Anonymous

Battle Master: Difference between revisions

From Ethene
Line 22:
|+ '''Guts (とうこん)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| とうこん討ち(専)(''Tōkon uchi'') || Guts Revenge (Exclusive) || Clap Trap || Deals an attack to a single target with a 25% chance of raising your tension by 1 level. || Skill || 2 || - || 4
|-
| 全職業できようさ+20 (''Zen shokugyō de kiyōsa +20'') || Dexterity In All Occupations +20 || Natural Deftness +20 || - || Passive || - || - || 10
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 16
|-
| すてみ(専)(''Sutemi'') || Recklessness (Exclusive) || Double Up || Increases your attack power by 2 levels, while decreasing your defense power by 1 level. || Skill || 4 || - || 22
|-
| 全職業ですばやさ+30 (''Zen shokugyō de subayasa +30'') || Agility In All Occupations +30 || Natural Agility +30 || - || Passive || - || - || 32
|-
| もろば斬り(専)(''Morobagiri'') || Double-edged Slash (Exclusive) || Double-Edged Slash || Deals an attack to a single target for 3.2 times damage, but you receive damage equal to 35% of the damage you dealt. || Skill || 0 || - || 42
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 55
|-
| 無心こうげき(専)(''Mushin kōgeki'') || Heartless Attack (Exclusive) || Blind Man's Biff || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage. || Skill || 5 || - || 68
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power In All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 82
|-
| 天下無双(専)(''Tenka musō'') || Tenka Musou (Exclusive) || ? || Deals six attacks to a single target for approximately 0.9 times damage. || Skill || 8 || - || 100
|-
| ちから+10(専)(''Chikara +5'') || Power +10 (Exclusive) || Strength +10 || - || Passive || - || - || 110
|-
| きようさ+30(専)(''Kiyōsa +30'') || Dexterity +30 (Exclusive) || Deftness +30 || - || Passive || - || - || 120
|-
| テンションバーン(専)(''Tenshonbān'') || Tension Burn (Exclusive) || Feel the Burn || Raises your tension by 1 level each time you are attacked and passively increases your attack power for 1 minute. || Skill || 8 || 25/75 || 130
|-
| テンション消費軽減(専)(''Tenshon shōhi keigen'') || Tension Consumption Reduction (Exclusive) || ? || Raises the chance that your tension level will not decrease. || Passive || - || - || 140
|-
| ミラクルブースト(専)(''Mirakurubūsuto'') || Miracle Boost (Exclusive) || ? || Restores your HP by 50% of damage dealt for 45 seconds. || Skill || 4 || 25/90 || 150
|-
| 灼熱とうこん討ち(専)(''Shakunetsu tōkon uchi'') || Burning Guts Revenge (Exclusive) || ? || Deals two attacks to a single target for 1.2 times damage, and raises your tension by 2 levels. || Skill || 6 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| 古今無双(専)(''Kokon musō'') || Kokon Musou (Exclusive) || ? || Deals four attacks to a single target for 1.6 to 2 times damage. Has a higher chance to cause critical hits. || Skill || 8 || I(60/110), II(40/75) || 200*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.