Anonymous

Brownie: Difference between revisions

From Ethene
Done most of Brownie companion skills. Some Japanese name might be wonky since i'm using Google translate. Feel free to correct things
mNo edit summary
(Done most of Brownie companion skills. Some Japanese name might be wonky since i'm using Google translate. Feel free to correct things)
Line 21:
 
== Monster Companion ==
 
{| class="wikitable"
|+ ''' Tension King(ーテンション王)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 毛づくろい || Accumulate || Psyche Up || Increase tension by one level || Skill || 0 || - || 0
|-
| 常時身かわし率+5% || Always +5% dodge rate || Strength +20 || - || Passive || - || - || 7
|-
| テンションリンク || Tension Link || Tension Link || Rarely gain the same tension as allies || Passive|| - || - || 12
|-
| 常時さいだいHP+20 || Permanent Maximum HP+20 || Maximum HP +20 || - || Passive || - || - || 18
|-
| 常時さいだいMP+80 || Permanent Maximum MP+80 || Feel the burn || Gain tension when you are hit || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時さいだいHP+30 || Permanent Maximum HP+30 || Permanent Maximum HP+30 || Maximum HP +30. || Passive || - || - || 32
|-
| スーパーパワー || Super Power || Super Strength || Concentrate and raise tension to the max. || Skill || 5 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ ''' One-Hit Wonder(いっぱつ屋)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スピニングスラップ || Spin Taki || Spinning slap || Spin around and attack nearby enemies. || Skill || 4 || - || 3
|-
| 常時きようさ+60 || Permanent +60 Deftness || Deftness +60 || - || Passive || - || - || 7
|-
| パワースタンプ || Power stomp || Power Stomp || Strike one enemy with a full force blow. || Skill || 2 || - || 12
|-
| 常時きようさ+100 || Permanent +100 Deftness || Deftness +100 || || Passive || - || - || 18
|-
| 会心完全ガード || Kaishin Full Guard || Desperate measures || Defend yourself from critical blows || Skill || 10 || - || 25
|-
| 常時かいしん率+5% || || Critical rate +5% || - || Skill || - || - || 32
|-
| ウルトラスタンプ || Ultra Stamp || Ultra stomp || Hit nearby enemy and lower attack and action wait. || Skill || 8 || 80s || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Hammer (ハンマー)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 ||Power +10 when equipped || +10 ATK when Hammer is equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
| ドラムクラッシュ || Drum Crash || Monster Masher || Deals extra damage to Material type monsters || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Power +15 when equipped || +15 ATK when Hammer is equipped || - || Passive || - || - || 12
|-
| シールドブレイク || Shield Break || ShatterShield || Attack one enemy and reduce their defense. || Skill || 2 || - || 18
|-
| 装備時かいしん率+5% || Rate +5 when equipped || Critical rate +5% || - || passive || 8 || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Power +25 when equipped || +25 Attack when a Hammer is equipped. || - || Passive || - || - || 32
|-
| ランドインパクト || Land Impact || Crackerwhack. || An Earth area attack that blows enemies away. || Skill || 8 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.