Demon Swordsman
The Demon Swordsman (DMN) (魔剣) is primarily an attacker class, with very strong single-target and area of effect abilities. Their main gimmick is their Wave Gauge, which fills up as you deal damage. The gauge will appear at the bottom left corner of the screen while engaged in battle. It starts halfway full at the beginning of battle, and a total of 12,500 damage must be dealt to completely fill it. A completely empty gauge requires 25,000 damage to be dealt to completely fill. When the gauge fills, you will be able to activate Dark Veil (闇のヴェール), which grants you a damage dealt boost and damage taken reduction. Some other abilities are only usable after activating Dark Veil. They also have great utility with their Disruption Wave (いてつくはどう) ability, clearing the buffs of enemies, and if they choose to wield scythes, can cause enemies to take an increased 20% damage, which can benefit any damage dealing class. However, be aware that essentially all of their skills utilize the darkness element, which can be a hindrance if the enemies you are fighting have a high resistance to darkness damage.
Strategy
Vocation Quests
Unlock Quest: Quest 661 - Demon Swordsman Career Change Quest: Magic Swordsman Tavern (魔剣士転職クエスト:魔剣士の酒場)
Quest 662 - Demon Swordsman Quest Episode 1: Black Reunion (魔剣士クエスト第1話:黒き再会)
Quest 663 - Demon Swordsman Quest Episode 2: Girl's Cry (魔剣士クエスト第2話:少女の叫び)
Quest 664 - Demon Swordsman Quest Episode 3: Memory of Tragedy (魔剣士クエスト第3話:惨劇の記憶)
Quest 665 - Demon Swordsman Quest Episode 4: Feeling of the Blade (魔剣士クエスト第4話:刃の感触)
Quest 666 - Demon Swordsman Quest Episode 5: To the Bottom of Despair (魔剣士クエスト第5話:絶望の底へ)
Vocation Tree Skills
NOTE: Any skill with a(専)is an "exclusive" skill, meaning it only applies to the current vocation.
Japanese Name | Japanese Translated | English Name | Description | Type | MP Cost | Charge Time | SP Needed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇のヴェール(専)(Yami no vēru) | Dark Veil (Exclusive) | ? | Can only be activated when your wave gauge is full. Increases your damage dealt and reduces your damage taken while draining your wave gauge. This effect ends when your wave gauge reaches 0. | Skill | ? | - | 0 |
全職業でみのまもり+5 (Zen shokugyō de mi no mamori +5) | Defense In All Occupations +5 | Natural Resilience +5 | - | Passive | - | - | 8 |
全職業でちから+5 (Zen shokugyō de chikara +5) | Power In All Occupations +5 | Natural Strength +5 | - | Passive | - | - | 16 |
全職業でさいだいMP+10 (Zen shokugyō de saidai MP +10) | Maximum MP In All Occupations +10 | Natural MP +5 | - | Passive | - | - | 28 |
邪炎波(専)(Jaenha) | Evil Flame Wave (Exclusive) | ? | Deals a darkness-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. | Skill | 8 | - | 40 |
全職業でさいだいHP+10 (Zen shokugyō de saidai HP +10) | Maximum HP In All Occupations +10 | Natural HP +10 | - | Passive | - | - | 48 |
全職業でこうげき魔力+10 (Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10) | Attack Magic Power In All Occupations +10 | Natural Magical Might +10 | - | Passive | - | - | 56 |
いてつくはどう(専)(Itesuku hadō) | Freezing Waves (Exclusive) | Disruptive Wave | Removes all positive status effects of all enemies in a cone in front of you. | Skill | 6 | - | 70 |
全職業でみのまもり+5 (Zen shokugyō de mi no mamori +5) | Defense In All Occupations +5 | Natural Resilience +5 | - | Passive | - | - | 80 |
会心率と暴走率アップ(専)(Kaishin-ritsu to bōsō-ritsu appu) | Attack and Spell Critical Rate Up (Exclusive) | ? | - | Passive | - | - | 90 |
暗黒連撃(専)(Ankoku rengeki) | Dark Barrage (Exclusive) | ? | Deals five darkness-attribute attacks to a single enemy for 0.88 to 0.98 times damage. | Skill | 8 | - | 100 |
ちから+10(専)(Chikara +10) | Power +10 (Exclusive) | Strength +10 | - | Passive | - | - | 110 |
闇の加護(専)(Yami no kago) | Blessing of Darkness (Exclusive) | ? | Grants an ally an effect where you will receive a portion of the damage they take for the next 120 seconds. | Skill | 10 | 50/90 | 120 |
行動時5%でテンション(専)(Kōdō-ji 5-pāsento de tenshon) | Tension 5% After Action (Exclusive) | ? | Increases your chance to gain 1 level of tension when using an action by 5%. | Passive | - | - | 130 |
ダークマター(専)(Dākumatā) | Dark Matter (Exclusive) | ? | Deals a darkness-attribute attack to all enemies around you, and reduces their darkness resistance by 50% for 40 seconds. | Skill | 12 | 30/50 | 140 |
波動解放(専)(Hadō kaihō) | Wave Release (Exclusive) | ? | Doubles the increase rate on your wave gauge for 300 seconds. Only usable after activating 闇のヴェール (Dark Veil). | Skill | 8 | 0/220 | 150 |
煉獄魔斬(専)(Rengoku mazan) | Purgatory Demon Slash (Exclusive) | ? | Deals three darkness-attribute attacks to a single target for 2.08 to 2.18 times damage. | Skill | 8 | I(75/100), II(55/80), III(35/60) | 180* |
Vocations |
---|
Warrior (WAR)•Priest (PRI)•Mage (MGE)•Martial Artist (MRT)•Thief (THF)•Minstrel (MIN)•Battle Master (BTL) Paladin (PLD)•Armamentalist (ARM)•Ranger (RNG)•Sage (SGE)•Superstar (STA)•Monster Master (MON) Item Master (ITM)•Dancer (DNC)•Fortune Teller (FOR)•Druid (DRU)•Gadabout (GAD)•Death Master (DTH) Demon Swordsman (DMN)•Pirate (PIR)•Guardian (GRD)•Dragomancer (DGM) |