Druid: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
mNo edit summary
Line 42: Line 42:
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle ||Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 63
| ピオリム (''Piorimu'') || Acceleratle ||Reduces the time between actions of allies around the caster by one level (5%) for 120 seconds. || 4 || Level 63
|-
|-
| ズッシード (''Zusshīdo'') || (No Localized Name) ||Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. || 2 || Level 66
| ズッシード (''Zusshīdo'') || Thunk (Clarity) ||Increases the weight of one ally by 1.5 times for 90 seconds. || 2 || Level 66
|-
|-
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. || 4 || Level 75
| マジックバリア (''Majikkubaria'') || Magic Barrier || Increases the magic resistance of all allies by one level. || 4 || Level 75
Line 54: Line 54:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| げんま召喚(専)(''Genma shōkan'') || Summon Genma (Exclusive) || That Special Summon || Allows you to summon one of four special spirits to assist you in battle. The summon persists for 120 seconds. Only one summon per party is allowed at a time. || Skill || 4 || 0/15 || 0
| げんま召喚(専)(''Genma shōkan'') || Summon Genma (Exclusive) || That Special Summon / Summon Spirit (Clarity) || Allows you to summon one of four special spirits to assist you in battle. The summon persists for 120 seconds. Only one summon per party is allowed at a time. || Skill || 4 || 0/15 || 0
|-
|-
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 8
| 全職業でこうげき魔力+10 (''Zen shokugyō de kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power In All Occupations +10 || Natural Magical Might +10 || - || Passive || - || - || 8
Line 76: Line 76:
| こうげき魔力+30(専)(''Kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power +30 (Exclusive) || Magical Might +30 || - || Passive || - || - || 110
| こうげき魔力+30(専)(''Kōgeki maryoku +10'') || Attack Magic Power +30 (Exclusive) || Magical Might +30 || - || Passive || - || - || 110
|-
|-
| マグマ(専)(''Maguma'') || Magma (Exclusive) || Magma Blast || Deals a fire-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target, with a chance to reduce earth resistance for 30 seconds. || Skill || 22 || 15/45 || 120
| マグマ(専)(''Maguma'') || Magma (Exclusive) || Magma Blast / Magma (Clarity) || Deals a fire-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target, with a chance to reduce earth resistance for 30 seconds. || Skill || 22 || 15/45 || 120
|-
|-
| さいだいHP+30(専)(''Saidai HP +30'') || Maximum HP +30 (Exclusive) || HP +30 || - || Passive || - || - || 130
| さいだいHP+30(専)(''Saidai HP +30'') || Maximum HP +30 (Exclusive) || HP +30 || - || Passive || - || - || 130
|-
|-
| げんま解放(専)(''Genma kaihō'') || Genma Release (Exclusive) || ? || Enhances your currently summoned genma, allowing it to use its special ability once. || Skill || 22 || 15/45 || 140
| げんま解放(専)(''Genma kaihō'') || Genma Release (Exclusive) || Spirit Release (Clarity) || Enhances your currently summoned genma, allowing it to use its special ability once. || Skill || 22 || 15/45 || 140
|-
|-
| 水神のたつまき(専)(''Suijin no tatsumaki'') || Water God's Tornado (Exclusive) || ? || Deals a wind-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 25 || 30/60 || 150
| 水神のたつまき(専)(''Suijin no tatsumaki'') || Water God's Tornado (Exclusive) || Whirlwind (Clarity) || Deals a wind-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 25 || 30/60 || 150
|-
|-
| れんごく火炎(専)(''Rengoku kaen'') || Purgatory Flame (Exclusive) || Hellfire || Deals a fire-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 28 || I(60/120), II(40/80), III(30/60) || 180*
| れんごく火炎(専)(''Rengoku kaen'') || Purgatory Flame (Exclusive) || Hellfire || Deals a fire-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 28 || I(60/120), II(40/80), III(30/60) || 180*
|-
|-
| しんくう竜巻(専)(''Shinkū tatsumaki'') || Empty Tornado (Exclusive) || ? || Deals a wind-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 30 || I(60/120), II(30/60) || 200*
| しんくう竜巻(専)(''Shinkū tatsumaki'') || Empty Tornado (Exclusive) || Vacuum Tornado (Clarity) || Deals a wind-attribute attack to a single target and any enemies surrounding that target. || Skill || 30 || I(60/120), II(30/60) || 200*
|}
|}