Anonymous

Guardian: Difference between revisions

From Ethene
m
no edit summary
mNo edit summary
Line 54:
 
=== Questline (牙持つ盾ガーディアン) ===
Unlock Quest: [[Quest 738|Quest 738 - AGuardian Qualified GuardianQualification (ガーディアンの資格)]] <br>
 
[[Quest 739|Quest 739 - Sealed Stone Statue (封じられた石像)]]<br>
[[Quest 740|Quest 740 - Just and Gentle Strength (正しくて優しい強さ)]]<br>
[[Quest 741|Quest 741 - I Want to Say I'm Sorry (ごめんなさいを言いたくて)]]<br>
[[Quest 742|Quest 742 - On Thin Ice (薄氷の上で)]]<br>
[[Quest 743|Quest 743 - 1000 Year Fang (1000年の牙)]] <br>
 
==Vocation Tree Skills==
Line 73:
| 全職業でみのまもり+10 (zen shokugyō de mi no mamori +10) || Defense In All Occupations +10 || Natural Resilience +10 || - || Passive || - || - || 16
|-
| ブラスターフィスト(専) (''burasutaa fisuto'') || Blaster Fist (Exclusive) || -Fist of Justice || Deals light-attribute damage based on your max HP to surrounding enemies. || Skill || 8 || - || 28
|-
| 全職業でみのまもり+10 (zen shokugyō de mi no mamori +10) || Defense In All Occupations +10 || Natural Resilience +10 || - ||Passive || - || - || 40
|-
| 退魔の鏡(専) (''taima no kagami'') || Exorcism Mirror (Exclusive) || -Bound Abound || Gives Bound effect on allies in range, lasts a few seconds. || Skill || 10 || - || 48
|-
| 全職業で最大HP+20 (zen shokugyōde saidai HP+20) || Maximum HP In All Ocuppations +20|| Natural HP +20 || - || Passive || - || - || 56
|-
| 活性の祈り(専) (''kassei no inori'') || Prayer of Vitality (Exclusive) || -Vital Recital || Grants HP Up effect, increasing your health by 200 for a short time. || Skill || 10 || - || 70
|-
| 全職業でみのまもり+10 (zen shokugyō de mi no mamori +10) || Defense In All Occupations +10 || Natural Resilience +10 || - || Passive || - || - || 80
|-
| 天光の護り(専) (''ten hikari no mamori'') || Heavenly Light Protection (Exclusive) || -Divine Defense || Gives "Reduce damage taken by 100" effect on allies in range. || Skill || 12 || - || 90
|-
| 天光連斬(専) (''tenkou renzan'') || Heavenly Light Continous Slash (Exclusive) || -Lightbringer || Deals four light-attribute attacks to a single target. || Skill || 4 || - || 100
|-
| 武器ガード率+3%(専) (''Buki gādo-ritsu +3%'') || Weapon Guard Rate +3% (Exclusive) || Increases the chance to parry attacks by 3% while equiping a weapon. || - || Passive || - || - || 110
Line 93:
| たまにHP1生き残り(専) (''Tamani HP 1 ikinokori'') || Ocassionally Survive With 1 HP (Exclusive) || Increase the chance to survive with 1 HP. || - || Passive || - || - || 120
|-
| プラーナソード(専) (''Puraana soodo'') || Prana Sword (Exclusive) || -Blessed Blade || Deals six light-attribute attacks to a single target, with a chance of reduce light resistance. || Skill || 8 || 60 || 130
|-
| 1.0%ターン消費なし(専) (''1.0% tān shōhi nashi'') || 1.0% No Turn Consumption (Exclusive) || Increases the chance to not use a turn by 1.0% || - || Passive || - || - || 140
Line 99:
| メガザル(専)(''Megazaru'') || Megazaru (Exclusive) || Kerplunk || Sacrifies the caster and revives allies within range with full HP. || Spell || 100 || 180 || 150
|-
| 不屈の鼓動(専)(''Fukutsu no kodo'') || Indomitable Heartbeat (Exclusive) || -Undying Will || Grants invincibility to the caster by 10 seconds. || Skill || 15 || 130 (I) <br> 110 (II) <br> 90 (III) || 160-200
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.