Anonymous

Mandrake Major: Difference between revisions

From Ethene
m
no edit summary
mNo edit summary
 
(27 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
=| en_name=Mandrake Major Skills==
| ja_name=リザードマン
| image=monster_mandrake_major.jpg
| level=37
| weight=321
| hp=396
| exp=146
| defense=143
| mp=46
| attack=132
| gold=7
| number=141
| weaknesses=Ice
| resistances=None
| locations=[[Wrinkle Region]], [[Megistris Territory]], [[Mogare Cave]], [[Kirika Steppe]], [[Molinara Forest]], [[Upper Jule Island]]
| trivia=二足歩行のトカゲの魔物。 みがきあげた しんくう斬りや いなずま斬りをくりだし 襲ってくる 剣術の達人。
| secret_trivia=魔法戦士に あこがれて 転職させてもらおうと ダーマ神官を訪ねたが なぜか逃げられてしまった。
| common_loot=[[Small Scale]]
| rare_loot=[[Urbea Silver Coin]]
| equip_loot=[[Kite Buckler]]
| orbs=None
| family=Dragon-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ '''Swordplay (ゲッコウ流剣術)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| (''しんくう斬り'') || Vacuum Slash || Gust Slash || DealsWoosh windbased damageslash with a melee strikeattack. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 全職業でみのまもり常時ちから+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori+5'')10 || DefensePermanent in All OccupationsStrength +510 || Natural ResilienceStrength +5 10 || - || Passive || - || - || 167
|-
| 全職業でちから常時みのまもり+5 (''Zen shokugyō de chikara+5'')50 || Strength in AllPermanent Occupationsprotection +550 || Natural StrengthResilience +550 || - || Passive || - || - || 2812
|-
| ロストアタック (''Rosutoatakku'')いなずま斬り || LostLightning AttackSlash || MoraleLightning MasherSlash || DealsLightning anbased slash attack to a single target for 1.1 times damage that removes anger status and 1 level of tension. || Skill || 42 || - || 4018
|-
| 全職業でみのまもり常時かいしん率+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori +5'')% || DefensePermanent in5% AllCritical OccupationsHit +5rate || Natural ResilienceCritical Rate +5% || - || Passive || - || - || 4825
|-
| 全職業でちから常時さいだいHP+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'')50 || PowerPermanent in+50 All Occupations +5HP || Natural Strength HP+550 || - || Passive || - || - || 5632
|-
| あためい斬(専) (''Taiatari'') || BodyLightning Blow (Exclusive)strike || BodyStorm SlamStrike || DealsPowers up an attack towith abolts singlefrom targetthe for 1.25 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun theblue targetwhich forstrikes 4all secondsenemies. || Skill || 46 || - || 7040
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Draconic Drambe (ゲッコウ流体術)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
| 全職業で最大HP+30 (''Zen shokugyō de saidai HP +30'') || HP in All Occupations +30 || Natural HP +30 || - || Passive || - || - || 80
|-
| バイシオン || Baishion || Oomph || Raises the recipient's attack by 25% for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 3
| 全職業でみのまもり+10 (''Zen shokugyō de mi no mamori+10'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 90
|-
| 常時すばやさ+60 || Permanent Speed +60 || Natural Agility +60 || - || Passive || - || - || 7
| やいばくだき(専) (''Yaibakudaki'') || Blade Crushing (Exclusive) || Attack Attacker || Deals an attack to a single target for 1.3 times damage that has a chance to lower their attack power by 1 stage. || Skill || 4 || - || 100
|-
| ドラゴンビート || Dragon Beat || Triumphant Roar || Tension increases by one stage whenever an enemy is defeated. || Passive || - || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || Permanent MP +50 || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| バイキルト || Baikiruto || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時ちから+30 || Permanent Strength +30 || Natural Strength+30 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シールドカウンター || Shield Counter || Offensive Defense || 20% counter chance for 2 minutes. || Skill || 6 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword (片手剣)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かば装備時この心得(専) (''Kabau no kokoroe'')げき力+10 || KnowledgeAttack of+10 Coverwhen (Exclusive)equipped || ?+10 ||attack Reduceswhen damage1H takensword byequipped 30|| when using かばう (Cover).- || Passive || - || - || 1103
|-
| ちから+10(専) (''Chikara+10'')ドラゴン斬り || PowerDragon +10 (Exclusive)Slash || StrengthDragon +10Slash || - || PassiveSkill || -1 || - || 1207
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
| チャージタックル(専) (''Chājitakkuru'') || Charge Tackle (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 2 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 7 seconds. || Skill || 4 || 25/75 || 130
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
| たまに2回攻撃(専) (''Tamani 2-kai kōgeki'') || Occasionally Attack Twice (Exclusive) || ? || Increases the rate in which you will deal two attacks instead of one. || Passive || - || - || 140
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
| 真・やいばくだき(専) (''Shin Yaibakudaki'') || True Blade Crushing (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3.5 to 3.7 times damage that has a chance to lower their attack power by 2 stages and their damage dealt by 30%. || Skill || 4 || 0/60 || 150
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
| ロストブレイク(専) (''Rosutobureiku'') || Lost Break (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3 times damage that removes rage status and lowers their tension by 1 level. || Skill || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| はやぶさ斬り || Falcon slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
| ブレイブチャージ(専) (''Bureibuchāji'') || Brave Charge (Exclusive) || ? || Empowers you with an effect that reduces the charge time of all CT skills by 20 seconds. Effect lasts for 180 seconds. || Skill || 15 || I(60/240), II(45/180) || 200*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.