Anonymous

Mandrake Major: Difference between revisions

From Ethene
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
 
(17 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
==Skills==
| en_name=Mandrake Major
| ja_name=リザードマン
| image=monster_mandrake_major.jpg
| level=37
| weight=321
| hp=396
| exp=146
| defense=143
| mp=46
| attack=132
| gold=7
| number=141
| weaknesses=Ice
| resistances=None
| locations=[[Wrinkle Region]], [[Megistris Territory]], [[Mogare Cave]], [[Kirika Steppe]], [[Molinara Forest]], [[Upper Jule Island]]
| trivia=二足歩行のトカゲの魔物。 みがきあげた しんくう斬りや いなずま斬りをくりだし 襲ってくる 剣術の達人。
| secret_trivia=魔法戦士に あこがれて 転職させてもらおうと ダーマ神官を訪ねたが なぜか逃げられてしまった。
| common_loot=[[Small Scale]]
| rare_loot=[[Urbea Silver Coin]]
| equip_loot=[[Kite Buckler]]
| orbs=None
| family=Dragon-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ '''Swordplay (ゲッコウ流剣術)'''
Line 5 ⟶ 30:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| しんくう斬り || Vacuum Slash || Gust Slash || DealsWoosh windbased damageslash with a melee strikeattack. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時ちから+10 || Permanent Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
|-
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
|-
| いなずま斬り || killingLightning several with one sword sweepSlash || MultislashLightning Slash || TheLightning userbased attacks all enemies from left to right, with the firstslash attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . || Skill || 2 || - || 18
|-
| 常時かいしん率+5% || AlwaysPermanent +5% conversionCritical Hit rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
|-
| 常時さいだいHP+50 || AlwaysPermanent +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
|-
| らいめい斬り || Lightning strike || LightningStorm SlashStrike || Powers up an attack with bolts from the blue which strikes all enemies. || Skill || 6 || - || 40
|}
 
Line 25 ⟶ 50:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| バイシオン || baishionBaishion || OoomphOomph || Raises the recipient's attack by 25% for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+60 || Permanent Speed +60% speed at all times || Natural Agility +60 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ドラゴンビート || Dragon beatBeat || Triumphant Roar || Tension increases by one stage whenever an enemy is defeated. || Passive || - || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || AlwaysPermanent MP +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| バイキルト || bikiltBaikiruto || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時ちから+30 || Permanent Strength +30 at all times || Natural Strength+30 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シールドカウンター || Shield Counter || Offensive Defense || 20% counter chance for 2 minutes. || Skill || 6 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword (片手剣)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || - || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬り || Falcon slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.