Mandrake Major: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
Line 9: Line 9:
| 常時ちから+10 || Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
| 常時ちから+10 || Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
|-
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara+5'') || Strength in All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 12
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
|-
|-
| ロストアタック (''Rosutoatakku'') || Lost Attack || Morale Masher || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage that removes anger status and 1 level of tension. || Skill || 4 || - || 18
| いなずま斬り || killing several with one sword sweep || Multislash || The user attacks all enemies from left to right, with the first attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . || Skill || 2 || - || 18
|-
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori +5'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 25
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || ???????? || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power in All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 32
| 常時さいだいHP+50 || Always +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| あた(専) (''Taiatari'') || Body Blow (Exclusive) || Body Slam || Deals an attack to a single target for 1.25 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 4 seconds. || Skill || 4 || - || 40
| めい斬り || Lightning strike || Lightning Slash || Powers up an attack with bolts from the blue. || Skill || 6 || - || 40
|}
|}

Revision as of 20:05, 7 June 2021

Mandrake Major Skills

Swordplay (ゲッコウ流剣術)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
しんくう斬り Vacuum Slash Gust Slash Deals wind damage with a melee strike. Skill 2 - 3
常時ちから+10 Strength + 10 at all times Natural Strength + 10 - Passive - - 7
常時みのまもり+50 Permanent protection +50 Natural Resilience +50 - Passive - - 12
いなずま斬り killing several with one sword sweep Multislash The user attacks all enemies from left to right, with the first attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . Skill 2 - 18
常時かいしん率+5% Always +5% conversion rate ???????? - Passive - - 25
常時さいだいHP+50 Always +50% HP Natural HP+50 - Passive - - 32
らいめい斬り Lightning strike Lightning Slash Powers up an attack with bolts from the blue. Skill 6 - 40