Anonymous

Mandrake Major: Difference between revisions

From Ethene
2,135 bytes removed ,  2 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 7:
| (''しんくう斬り'') || Vacuum Slash || Gust Slash || Deals wind damage with a melee strike. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori+5'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 167
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara+5'') || Strength in All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 2812
|-
| ロストアタック (''Rosutoatakku'') || Lost Attack || Morale Masher || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage that removes anger status and 1 level of tension. || Skill || 4 || - || 4018
|-
| 全職業でみのまもり+5 (''Zen shokugyō de mi no mamori +5'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 4825
|-
| 全職業でちから+5 (''Zen shokugyō de chikara +5'') || Power in All Occupations +5 || Natural Strength +5 || - || Passive || - || - || 5632
|-
| たいあたり(専) (''Taiatari'') || Body Blow (Exclusive) || Body Slam || Deals an attack to a single target for 1.25 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 4 seconds. || Skill || 4 || - || 7040
|-
| 全職業で最大HP+30 (''Zen shokugyō de saidai HP +30'') || HP in All Occupations +30 || Natural HP +30 || - || Passive || - || - || 80
|-
| 全職業でみのまもり+10 (''Zen shokugyō de mi no mamori+10'') || Defense in All Occupations +5 || Natural Resilience +5 || - || Passive || - || - || 90
|-
| やいばくだき(専) (''Yaibakudaki'') || Blade Crushing (Exclusive) || Attack Attacker || Deals an attack to a single target for 1.3 times damage that has a chance to lower their attack power by 1 stage. || Skill || 4 || - || 100
|-
| かばうの心得(専) (''Kabau no kokoroe'') || Knowledge of Cover (Exclusive) || ? || Reduces damage taken by 30 when using かばう (Cover). || Passive || - || - || 110
|-
| ちから+10(専) (''Chikara+10'') || Power +10 (Exclusive) || Strength +10 || - || Passive || - || - || 120
|-
| チャージタックル(専) (''Chājitakkuru'') || Charge Tackle (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 2 times damage that has a chance to interrupt any actions and stun the target for 7 seconds. || Skill || 4 || 25/75 || 130
|-
| たまに2回攻撃(専) (''Tamani 2-kai kōgeki'') || Occasionally Attack Twice (Exclusive) || ? || Increases the rate in which you will deal two attacks instead of one. || Passive || - || - || 140
|-
| 真・やいばくだき(専) (''Shin Yaibakudaki'') || True Blade Crushing (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3.5 to 3.7 times damage that has a chance to lower their attack power by 2 stages and their damage dealt by 30%. || Skill || 4 || 0/60 || 150
|-
| ロストブレイク(専) (''Rosutobureiku'') || Lost Break (Exclusive) || ? || Deals an attack to a single target for 3 times damage that removes rage status and lowers their tension by 1 level. || Skill || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/75) || 180*
|-
| ブレイブチャージ(専) (''Bureibuchāji'') || Brave Charge (Exclusive) || ? || Empowers you with an effect that reduces the charge time of all CT skills by 20 seconds. Effect lasts for 180 seconds. || Skill || 15 || I(60/240), II(45/180) || 200*
|}
173

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.