Anonymous

Mandrake Major: Difference between revisions

From Ethene
m
No edit summary
Line 28:
| しんくう斬り || Vacuum Slash || Gust Slash || Woosh based slash attack. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時ちから+10 || Permanent Strength + 10 at all times || Natural Strength + 10 || - || Passive || - || - || 7
|-
| 常時みのまもり+50 || Permanent protection +50 || Natural Resilience +50 || - || Passive || - || - || 12
|-
| いなずま斬り || killingLightning several with one sword sweepSlash || Lightning Slash || Lightning based slash attack. || Skill || 2 || - || 18
|-
| 常時かいしん率+5% || AlwaysPermanent +5% conversionCritical Hit rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
|-
| 常時さいだいHP+50 || AlwaysPermanent +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
|-
| らいめい斬り || Lightning strike || Storm Strike || Powers up an attack with bolts from the blue which strikes all enemies. || Skill || 6 || - || 40
Line 46:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| バイシオン || baishionBaishion || Oomph || Raises the recipient's attack by 25% for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+60 || Permanent Speed +60% speed at all times || Natural Agility +60 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ドラゴンビート || Dragon beatBeat || Triumphant Roar || Tension increases by one stage whenever an enemy is defeated. || Passive || - || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || AlwaysPermanent MP +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| バイキルト || bikiltBaikiruto || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時ちから+30 || Permanent Strength +30 at all times || Natural Strength+30 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シールドカウンター || Shield Counter || Offensive Defense || 20% counter chance for 2 minutes. || Skill || 6 || - || 40
Line 78:
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬り || HayabusaFalcon slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.