Master Orb: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
(→‎Water: Monsters with link page)
(→‎Wind: Monsters with link pages)
Line 176: Line 176:
! Japanese Name !! Romaji !! English !! Effect !! How to get
! Japanese Name !! Romaji !! English !! Effect !! How to get
|-
|-
| 奇跡の会心攻撃 || kiseki no kaishin kōgeki || Critically Miraculous || Critical/haywire damage increased by 5. || Night Clubber <br> Pruslas <br> Heavy Hood <br> Great Troll <br> White Judge
| 奇跡の会心攻撃 || kiseki no kaishin kōgeki || Critically Miraculous || Critical/haywire damage increased by 5 || [[Night Clubber]] <br> [[Pruslas]] <br> [[Heavy Hood]] <br> [[Great Troll]] <br> [[White Judge]]
|-
|-
| 打たれ名人 || uta re meijin || Struck Expert || Reduces damage taken by 2. || Grand Yellow Belly <br> Testudogre <br> Moai Minstrel <br> Death Scorpion <br> Evil Slime <br> Terror Troll <br> Stone Guardian <br> Drakulurch
| 打たれ名人 || uta re meijin || Struck Expert || Reduces damage taken by 2 || [[Grand Yellow Belly]] <br> [[Testudogre]] <br> [[Moai Minstrel]] <br> [[Death Scorpion]] <br> [[Evil Slime]] <br> [[Terror Troll]] <br> [[Stone Guardian]] <br> [[Drakulurch]]
|-
|-
| 勝ちどきMP回復 || kachidoki MP kaifuku || Victory MP Recovery || 1 MP On Enemy Defeat || Daybreak Soldier <br> Elder Dragon <br> Psycho Master <br> Wardrobe Mimic <br> Dirty Doll <br> Evil T. Sanguini
| 勝ちどきMP回復 || kachidoki MP kaifuku || Victory MP Recovery || 1 MP On Enemy Defeat || [[Daybreak Soldier]] <br> [[Elder Dragon]] <br> [[Psycho Master]] <br> [[Wardrobe Mimic]] <br> [[Dirty Doll]] <br> [[Evil T. Sanguini]]
|-
|-
| 気まぐれな追撃 || kimagurena tsuigeki || Whimsical Chase || Double Action 1% || Emeraldon <br> Evil Ganesh <br> Killing Machine <br> Liege Lizard <br> Prime Slime <br> Basiliscale
| 気まぐれな追撃 || kimagurena tsuigeki || Whimsical Chase || Double Action 1% || [[Emeraldon]] <br> [[Evil Ganesh]] <br> [[Killing Machine]] <br> [[Liege Lizard]] <br> [[Prime Slime]] <br> [[Basiliscale]]
|-
|-
| 復讐のテンションアップ || fukushū no tenshon appu || Tension Up Revenge || Tension Up If Ally Dies 3% || Aurorarounder <br> Snow Elder <br> Spike Head <br> Heavy Hood <br> Bloodbonnet
| 復讐のテンションアップ || fukushū no tenshon appu || Tension Up Revenge || Tension Up If Ally Dies 3% || [[Aurorarounder]] <br> [[Snow Elder]] <br> [[Spike Head]] <br> [[Heavy Hood]] <br> [[Bloodbonnet]]
|-
|-
| 復讐のバイシオン || fukushū no baishion || Oomph Revenge || Oomph If Ally Dies 3% || Evil Hellion <br> Sootbonce <br> Desert Sootbonce <br> Blue Fang
| 復讐のバイシオン || fukushū no baishion || Oomph Revenge || Oomph If Ally Dies 3% || [[Evil Hellion]] <br> [[Sootbonce]] <br> [[Desert Sootbonce]] <br> [[Blue Fang]]
|-
|-
| 復讐のスカラ || fukushū no sukara || Buff Revenge || Buff If Ally Dies 3% || Sinistletoe <br> Smogbonet <br> Desert Smogbonet <br> Sconstrosity
| 復讐のスカラ || fukushū no sukara || Buff Revenge || Buff If Ally Dies 3% || [[Sinistletoe]] <br> [[Smogbonet]] <br> [[Desert Smogbonet]] <br> [[Sconstrosity]]
|-
|-
| 復讐の早詠みの杖 || fukushū no haya yomi no tsue || Faster Caster Revenge || Fast Cast If Ally Dies 3% || Gorgonzola <br> Hypothermion <br> Evil Meowgician
| 復讐の早詠みの杖 || fukushū no haya yomi no tsue || Faster Caster Revenge || Fast Cast If Ally Dies 3% || [[Gorgonzola]] <br> [[Hypothermion]] <br> [[Evil Meowgician]]
|-
|-
| 復讐の聖なる祈り || fukushū no seinaru inori || Care Prayer Revenge || Care Prayer If Ally Dies 3% || Evil Chimaera <br> Evil Ham Shamwitch <br> Archbashop
| 復讐の聖なる祈り || fukushū no seinaru inori || Care Prayer Revenge || Care Prayer If Ally Dies 3% || [[Evil Chimaera]] <br> [[Evil Ham Shamwitch]] <br> [[Archbashop]]
|-
|-
| 復讐の聖女の守り || fukushū no seijo no mori || Alma Mater Revenge || Alma Mater If Ally Dies 3% || Head Hunter <br> Watcher Boy <br> Platypunk
| 復讐の聖女の守り || fukushū no seijo no mori || Alma Mater Revenge || Alma Mater If Ally Dies 3% || [[Head Hunter]] <br> [[Watcher Boy]] <br> [[Platypunk]]
|-
|-
| 果てなき聖女の守り || hatenaki seijo no mori || Endless Alma Mater || Duration of Alma Mater effect on you increased by 2 seconds. || Mimic <br> Pandora's Box <br> Angola Faun <br> Orc Queen <br> Wight Emperor
| 果てなき聖女の守り || hatenaki seijo no mori || Endless Alma Mater || Duration of Alma Mater effect on you increased by 2 seconds || [[Mimic]] <br> [[Pandora's Box]] <br> [[Angola Faun]] <br> [[Orc Queen]] <br> [[Wight Emperor]]
|-
|-
| 果てなき攻撃力アップ || hate naki kōgeki-ryoku appu || Endless Attack Up || Duration of attack up effects on you increased by 2 seconds. || Cosmoslime <br> Caterwaulin' <br> Dark Planet <br> Eagle Devil
| 果てなき攻撃力アップ || hate naki kōgeki-ryoku appu || Endless Attack Up || Duration of attack up effects on you increased by 2 seconds || [[Cosmoslime]] <br> [[Caterwaulin']] <br> [[Dark Planet]] <br> [[Eagle Devil]]
|-
|-
| 果てなき守備力アップ || hate naki shubi-ryoku appu || Endless Defense Up || Duration of defense up effects on you increased by 2 seconds. || Crabus <br> Hippo Guard <br> Mega Moai <br> Slimecicle <br> Harmour <br> Tortoceratops <br> Pocus Poppet
| 果てなき守備力アップ || hate naki shubi-ryoku appu || Endless Defense Up || Duration of defense up effects on you increased by 2 seconds || [[Crabus]] <br> [[Hippo Guard]] <br> [[Mega Moai]] <br> [[Slimecicle]] <br> [[Harmour]] <br> [[Tortoceratops]] <br> [[Pocus Poppet]]
|-
|-
| 果てなき攻撃呪文威力アップ || hate naki kōgeki jumon iryoku || Endless Attack Spell Up || Duration of attack spell up effects on you increased by 2 seconds. || Silverine <br> Mars Face <br> Merderer <br> Moosifer
| 果てなき攻撃呪文威力アップ || hate naki kōgeki jumon iryoku || Endless Attack Spell Up || Duration of attack spell up effects on you increased by 2 seconds || [[Silverine]] <br> [[Mars Face]] <br> [[Merderer]] <br> [[Moosifer]]
|-
|-
| 果てなき回復呪文威力アップ || Hate naki kaifuku jumon iryoku appu || Endless Recovery Spell Up || Duration of recovery spell up effects on you increased by 2 seconds. || Evil Seaslime <br> Fromage Flay
| 果てなき回復呪文威力アップ || Hate naki kaifuku jumon iryoku appu || Endless Recovery Spell Up || Duration of recovery spell up effects on you increased by 2 seconds || [[Evil Seaslime]] <br> [[Fromage Flay]]
|-
|-
| 共鳴のテンションアップ || kyōmei no tenshon appu || Resonance Tension Up || Chance for your tension to increase when a party member's does increased by 1% || Bilebonnet <br> Evil Slime Knight <br> Shamanju <br> Red Horn
| 共鳴のテンションアップ || kyōmei no tenshon appu || Resonance Tension Up || Chance for your tension to increase when a party member's does increased by 1% || [[Bilebonnet]] <br> [[Evil Slime Knight]] <br> [[Shamanju]] <br> [[Red Horn]]
|-
|-
| 禁断のHPアップ || Kindan no HP appu || Forbidden HP Up || Max MP -3 & Max HP +1 || Evil Gigantes <br> Dullahan <br> Hyperanemon
| 禁断のHPアップ || Kindan no HP appu || Forbidden HP Up || Max MP -3 & Max HP +1 || [[Evil Gigantes]] <br> [[Dullahan]] <br> [[Hyperanemon]]
|-
|-
| 禁断のMPアップ || kindan no MP appu || Forbidden MP Up || Max HP -2 & Max MP +2 || Alphyn <br> Shadow <br> Golden Girl <br> Minidemon <br> Evil Lunatick
| 禁断のMPアップ || kindan no MP appu || Forbidden MP Up || Max HP -2 & Max MP +2 || [[Alphyn]] <br> [[Shadow]] <br> [[Golden Girl]] <br> [[Minidemon]] <br> [[Evil Lunatick]]
|-
|-
| 禁断のちからアップ || kindan nochi kara appu || Forbidden Strength Up || Resilience -5 & Strength +1 || Great Sabrecat <br> Platinasaurus <br> Boss Troll <br> Gnumesis
| 禁断のちからアップ || kindan nochi kara appu || Forbidden Strength Up || Resilience -5 & Strength +1 || [[Great Sabrecat]] <br> [[Platinasaurus]] <br> [[Boss Troll]] <br> [[Gnumesis]]
|-
|-
| 禁断のおもさアップ || kindan no omo-sa appu || Forbidden Weight Up || Move Speed -2% & Weight +1 || Troll <br> Gnucifer <br> Evil Tyrannoceratops <br> Drakulurch
| 禁断のおもさアップ || kindan no omo-sa appu || Forbidden Weight Up || Move Speed -2% & Weight +1 || [[Troll]] <br> [[Gnucifer]] <br> [[Evil Tyrannoceratops]] <br> [[Drakulurch]]
|-
|-
| 禁断のこうげき魔力アップ || kindan no kōgeki maryoku appu || Forbidden Magical Might Up || Max HP -3 & M. Might +1 || Black Batboon <br> Dark Buzzard <br> Dark Sylph <br> Evil Dracky
| 禁断のこうげき魔力アップ || kindan no kōgeki maryoku appu || Forbidden Magical Might Up || Max HP -3 & M. Might +1 || [[Black Batboon]] <br> [[Dark Buzzard]] <br> [[Dark Sylph]] <br> [[Evil Dracky]]
|-
|-
| 禁断のかいふく魔力アップ || kindan no kaifuku maryoku appu || Forbidden Magical Mending Up || Max MP -3 & M. Mending +2 || Archbashop <br> Cureslime
| 禁断のかいふく魔力アップ || kindan no kaifuku maryoku appu || Forbidden Magical Mending Up || Max MP -3 & M. Mending +2 || [[Archbashop]] <br> [[Cureslime]]
|-
|-
| 禁断のきようさアップ || kindan no kiyo usa appu || Forbidden Deftness Up || Agility -3 & Deftness +3 || Evil Killerpillar <br> Black Sesame Kid <br> Evil Feralball
| 禁断のきようさアップ || kindan no kiyo usa appu || Forbidden Deftness Up || Agility -3 & Deftness +3 || [[Evil Killerpillar]] <br> [[Black Sesame Kid]] <br> [[Evil Feralball]]
|-
|-
| 始まりのヘナトス || hajimari no henatosu || Starting Blunt || Blunt Trigger 2% || Ubergine <br> Dark Skeleton <br> Black Mantis <br> Bilebonnet
| 始まりのヘナトス || hajimari no henatosu || Starting Blunt || Blunt Trigger 2% || [[Ubergine]] <br> [[Dark Skeleton]] <br> [[Black Mantis]] <br> [[Bilebonnet]]
|-
|-
| 始まりのルカニ || hajimari no rukani || Starting Sap || Sap Trigger 2% || Aggrosculpture <br> Infernal Armour <br> Platinum Mimic <br> Demon-at-arms
| 始まりのルカニ || hajimari no rukani || Starting Sap || Sap Trigger 2% || [[Aggrosculpture]] <br> [[Infernal Armour]] <br> [[Platinum Mimic]] <br> [[Demon-at-arms]]
|-
|-
| 始まりのボミエ || hajimari no bomie || Starting Decel || Decel Trigger 2% || Mourning Moon <br> Evil Pteranodon <br> Blue Mink <br> Hellish Horror
| 始まりのボミエ || hajimari no bomie || Starting Decel || Decel Trigger 2% || [[Mourning Moon]] <br> [[Evil Pteranodon]] <br> [[Blue Mink]] <br> [[Hellish Horror]]
|-
|-
| 始まりのぶきみなひかり || hajimari Nobu Kimina Hikari || Starting Spooky Aura || Spooky Aura Trigger 2% || Garish Garlic <br> Tatari <br> Snow Elder
| 始まりのぶきみなひかり || hajimari Nobu Kimina Hikari || Starting Spooky Aura || Spooky Aura Trigger 2% || [[Garish Garlic]] <br> [[Tatari]] <br> [[Snow Elder]]
|-
|-
| 始まりの重さダウン || hajimari no omo-sa daun || Starting Weight Down || Weight Down Trigger 2% || Drakulard <br> Elder Dragon <br> Gnumesis
| 始まりの重さダウン || hajimari no omo-sa daun || Starting Weight Down || Weight Down Trigger 2% || [[Drakulard]] <br> [[Elder Dragon]] <br> [[Gnumesis]]
|-
|-
| 始まりのラリホー || hajimari no rarihō || Starting Snooze || Snooze Trigger 2% || Evil Dirty Dogu <br> Dogjamas <br> Satyr <br> Mummy
| 始まりのラリホー || hajimari no rarihō || Starting Snooze || Snooze Trigger 2% || [[Evil Dirty Dogu]] <br> [[Dogjamas]] <br> [[Satyr]] <br> [[Mummy]]
|-
|-
| 始まりのチャージタイム短縮 || hajimari no chājitaimu tanshuku || Starting Charge Time Down || CT Skill -10s Trigger 2% || Angerope <br> Forest Peckerel <br> Godsteed <br> Frou-Frou
| 始まりのチャージタイム短縮 || hajimari no chājitaimu tanshuku || Starting Charge Time Down || CT Skill -10s Trigger 2% || [[Angerope]] <br> [[Forest Peckerel]] <br> [[Godsteed]] <br> [[Frou-Frou]]
|-
|-
| 始まりのバイシオン || hajimari no baishion || Starting Oomph || Oomph Trigger 2% || Axesaurus <br> Drakularge <br> Head Hunter <br> Goobonce <br> Hell's Gatekeeper
| 始まりのバイシオン || hajimari no baishion || Starting Oomph || Oomph Trigger 2% || [[Axesaurus]] <br> [[Drakularge]] <br> [[Head Hunter]] <br> [[Goobonce]] <br> [[Hell's Gatekeeper]]
|-
|-
| 始まりの聖女の守り || hajimari no seijo no mori || Starting Alma Mater || Alma Mater Trigger 2% || Demon Steward <br> Thorny Doll <br> Dragon Slime
| 始まりの聖女の守り || hajimari no seijo no mori || Starting Alma Mater || Alma Mater Trigger 2% || [[Demon Steward]] <br> [[Thorny Doll]] <br> [[Dragon Slime]]
|-
|-
| 始まりのキラキラポーン || hajimari no kirakirapon || Starting Snap Crackle Poof || Snap Crackle Poof Trigger 2% || Scarab King <br> Visor Kaiser <br> Bilhaw
| 始まりのキラキラポーン || hajimari no kirakirapon || Starting Snap Crackle Poof || Snap Crackle Poof Trigger 2% || [[Scarab King]] <br> [[Visor Kaiser]] <br> [[Bilhaw]]
|-
|-
| 始まりの移動速度アップ || hajimari no ido sokudo appu || Starting Move Speed Up || Fast Speed Trigger 1% || Evil Waspion <br> Space Demon <br> Godsteed <br> Hybird
| 始まりの移動速度アップ || hajimari no ido sokudo appu || Starting Move Speed Up || Fast Speed Trigger 1% || [[Evil Waspion]] <br> [[Space Demon]] <br> [[Godsteed]] <br> [[Hybird]]
|-
|-
| 始まりのHPアップ || hajimari no HP appu || Starting HP Up || HP +50 Trigger 2% || Evil King Slime <br> Evil Liege Lizard <br> Harvest Dragon
| 始まりのHPアップ || hajimari no HP appu || Starting HP Up || HP +50 Trigger 2% || [[Evil King Slime]] <br> [[Evil Liege Lizard]] <br> [[Harvest Dragon]]
|-
|-
| 終わりのHP回復 || owari no HP kaifuku || End's HP Recovery || Recovers 20 HP when a battle finishes. || Map: Zard Ruins (C8)
| 終わりのHP回復 || owari no HP kaifuku || End's HP Recovery || Recovers 20 HP when a battle finishes || Map: Zard Ruins (C8)
|-
|-
| メラゾーマの瞬き || merazōma no mabataki || Blink of Kafrizz || Kafrizz cast speed increased by 2% || Leafy Lampling <br> Lump Shaman <br> Black Batboon <br> Evil Meowgician
| メラゾーマの瞬き || merazōma no mabataki || Blink of Kafrizz || Kafrizz cast speed increased by 2% || [[Leafy Lampling]] <br> [[Lump Shaman]] <br> [[Black Batboon]] <br> [[Evil Meowgician]]
|-
|-
| メラガイアーの瞬き || meragaia no mabataki || Blink of Kafrizzle || Kafrizzle cast speed increased by 2% || Apostandle <br> Apex Witch Gretzel <br> Lava Candle
| メラガイアーの瞬き || meragaia no mabataki || Blink of Kafrizzle || Kafrizzle cast speed increased by 2% || [[Apostandle]] <br> [[Apex Witch Gretzel]] <br> [[Lava Candle]]
|-
|-
| マヒャドの瞬き || mahyado no mabataki || Blink of Kacrack || Kacrack cast speed increased by 3% || Antiquitree <br> Slimecicle <br> Evil Jailcat <br> Mushroom Mage <br> Sluggerslaught
| マヒャドの瞬き || mahyado no mabataki || Blink of Kacrack || Kacrack cast speed increased by 3% || [[Antiquitree]] <br> [[Slimecicle]] <br> [[Evil Jailcat]] <br> [[Mushroom Mage]] <br> [[Sluggerslaught]]
|-
|-
| マヒャデドスの瞬き || mahyadedosu no mabataki || Blink of Kacrackle || Kacrackle cast speed increased by 3% || Servant of Dark <br> Apex Witch Gretzel
| マヒャデドスの瞬き || mahyadedosu no mabataki || Blink of Kacrackle || Kacrackle cast speed increased by 3% || [[Servant of Dark]] <br> [[Apex Witch Gretzel]]
|-
|-
| イオナズンの瞬き || ionazun no mabataki || Blink of Kaboom || Kaboom cast speed increased by 3% || Captain Drago <br> Splatypunk <br> Heaven Balloon
| イオナズンの瞬き || ionazun no mabataki || Blink of Kaboom || Kaboom cast speed increased by 3% || [[Captain Drago]] <br> [[Splatypunk]] <br> [[Heaven Balloon]]
|-
|-
| イオグランデの瞬き || iogurande no mabataki || Blink of Kaboomle || Kaboomle cast speed increased by 3% || Rockafeller <br> Apex Witch Gretzel.
| イオグランデの瞬き || iogurande no mabataki || Blink of Kaboomle || Kaboomle cast speed increased by 3% || [[Rockafeller]] <br> [[Apex Witch Gretzel.]]
|-
|-
| バギクロスの瞬き || bagikurosu no mabataki || Blink of Kaswoosh || Kaswoosh cast speed increased by 4% || Wight King <br> Red Baron
| バギクロスの瞬き || bagikurosu no mabataki || Blink of Kaswoosh || Kaswoosh cast speed increased by 4% || [[Wight King]] <br> [[Red Baron]]
|-
|-
| バギムーチョの瞬き || bagimucho no mabataki || Blink of Kaswooshle || Kaswooshle cast speed increased by 4% || Gringlin <br> Apex Witch Gretzel
| バギムーチョの瞬き || bagimucho no mabataki || Blink of Kaswooshle || Kaswooshle cast speed increased by 4% || [[Gringlin]] <br> [[Apex Witch Gretzel]]
|-
|-
| ドルモーアの瞬き || dorumoa no mabataki || Blink of Kazam || Kazam cast speed increased by 3% || Ori Column <br> Fromage Fey <br> Pumpkid <br> Evil Bludgerigar
| ドルモーアの瞬き || dorumoa no mabataki || Blink of Kazam || Kazam cast speed increased by 3% || [[Ori Column]] <br> [[Fromage Fey]] <br> [[Pumpkid]] <br> [[Evil Bludgerigar]]
|-
|-
| ドルマドンの瞬き || dorumadon no mabataki || Blink of Kazammle || Kazammle cast speed increased by 3% || Jumbo Dracky <br> Apex Witch Gretzel
| ドルマドンの瞬き || dorumadon no mabataki || Blink of Kazammle || Kazammle cast speed increased by 3% || [[Jumbo Dracky]] <br> [[Apex Witch Gretzel]]
|-
|-
| マホトラの瞬き || mahotora no mabataki || Blink of Drain Magic || Drain Magic cast speed increased by 4% || Succubat <br> Cosmic Chimaera
| マホトラの瞬き || mahotora no mabataki || Blink of Drain Magic || Drain Magic cast speed increased by 4% || [[Succubat]] <br> [[Cosmic Chimaera]]
|-
|-
| ベホイミの瞬き || behoimi no mabataki || Blink of Midheal || Midheal cast speed increased by 2% || Flamethrower
| ベホイミの瞬き || behoimi no mabataki || Blink of Midheal || Midheal cast speed increased by 2% || [[Flamethrower]]
|-
|-
| ベホイムの瞬き || behoimu no mabataki || Blink of Moreheal || Moreheal cast speed increased by 2% || Thwarthog <br> Cureslime <br> Evil Kelp Prince
| ベホイムの瞬き || behoimu no mabataki || Blink of Moreheal || Moreheal cast speed increased by 2% || [[Thwarthog]] <br> [[Cureslime]] <br> [[Evil Kelp Prince]]
|-
|-
| ベホマラーの瞬き || behomara no mabataki || Blink of Multiheal || Multiheal cast speed increased by 2% || Angelarmour <br> Hypothermion <br> Darkonium Slime
| ベホマラーの瞬き || behomara no mabataki || Blink of Multiheal || Multiheal cast speed increased by 2% || [[Angelarmour]] <br> [[Hypothermion]] <br> [[Darkonium Slime]]
|-
|-
| ザオの瞬き || zao no mabataki || Blink of Zin || Zin cast speed increased by 5% || Prometimos
| ザオの瞬き || zao no mabataki || Blink of Zin || Zin cast speed increased by 5% || [[Prometimos]]
|-
|-
| ザオラルの瞬き || zaoraru no mabataki || Blink of Zing || Zing cast speed increased by 4% || Dirty Dogu <br> Aurorarounder
| ザオラルの瞬き || zaoraru no mabataki || Blink of Zing || Zing cast speed increased by 4% || [[Dirty Dogu]] <br> [[Aurorarounder]]
|-
|-
| ザオリクの瞬き || zaoriku no mabataki || Blink of Kazing || Kazing cast speed increased by 3% || Orc Queen
| ザオリクの瞬き || zaoriku no mabataki || Blink of Kazing || Kazing cast speed increased by 3% || [[Orc Queen]]
|-
|-
| バイキルト系呪文の瞬き || baikiruto-kei jumon no mabataki || Blink of Oomph-type || Oomph-type spell cast speed increased by 3% || Mandrake Militant <br> Lava Lampling <br> Death Romanism
| バイキルト系呪文の瞬き || baikiruto-kei jumon no mabataki || Blink of Oomph-type || Oomph-type spell cast speed increased by 3% || [[Mandrake Militant]] <br> [[Lava Lampling]] <br> [[Death Romanism]]
|-
|-
| スカラ系呪文の瞬き || sukara-kei jumon no mabataki || Blink of Buff-type Spells || Buff-type spell cast speed increased by 3% || Evil Crabid <br> Lingering Ogre
| スカラ系呪文の瞬き || sukara-kei jumon no mabataki || Blink of Buff-type Spells || Buff-type spell cast speed increased by 3% || [[Evil Crabid]] <br> [[Lingering Ogre]]
|-
|-
| ピオラ系呪文の瞬き || piora-kei jumon no mabataki || Blink of Accel-type || Accel-type spell cast speed increased by 3% || Evil Needleman <br> Prometimos
| ピオラ系呪文の瞬き || piora-kei jumon no mabataki || Blink of Accel-type || Accel-type spell cast speed increased by 3% || [[Evil Needleman]] <br> [[Prometimos]]
|-
|-
| フバーハ系呪文の瞬き || fubaha-kei jumon no mabataki || Blink of Insulatle-type || Insulatle-type spell cast speed increased by 3% || Blue Dragon <br> Evil Chimaera <br> Black Batboon <br> Little Wyvern
| フバーハ系呪文の瞬き || fubaha-kei jumon no mabataki || Blink of Insulatle-type || Insulatle-type spell cast speed increased by 3% || [[Blue Dragon]] <br> [[Evil Chimaera]] <br> [[Black Batboon]] <br> [[Little Wyvern]]
|-
|-
| マジックバリアの瞬き || majikkubaria no mabataki || Blink of Magic Barrier || Magic Barrier cast speed increased by 3% || Elder Flame <br> Evil Splutterfly
| マジックバリアの瞬き || majikkubaria no mabataki || Blink of Magic Barrier || Magic Barrier cast speed increased by 3% || [[Elder Flame]] <br> [[Evil Splutterfly]]
|-
|-
| ズッシードの瞬き || zusshido no mabataki || Blink of Thunk || Thunk cast speed increased by 3% || Wyrtle <br> Lingering Ogre
| ズッシードの瞬き || zusshido no mabataki || Blink of Thunk || Thunk cast speed increased by 3% || [[Wyrtle]] <br> [[Lingering Ogre]]
|-
|-
| マホカンタ系呪文の瞬き || mahokanta-kei jumon no mabataki || Blink of Bounce-type || Bounce-type spell cast speed increased by 4% || Evil Wrecktor <br> Wyrtoise <br> Sky Cat <br> Slimecicle
| マホカンタ系呪文の瞬き || mahokanta-kei jumon no mabataki || Blink of Bounce-type || Bounce-type spell cast speed increased by 4% || [[Evil Wrecktor]] <br> [[Wyrtoise]] <br> [[Sky Cat]] <br> [[Slimecicle]]
|-
|-
| マホキテの瞬き || mahokite no mabataki || Blink of Absorb Magic || Absorb Magic cast speed increased by 3% || Evil Green Scissors <br> Hawk Man
| マホキテの瞬き || mahokite no mabataki || Blink of Absorb Magic || Absorb Magic cast speed increased by 3% || [[Evil Green Scissors]] <br> [[Hawk Man]]
|-
|-
| ヘナトス系の瞬き || henatosu-kei no mabataki || Blink of Blunt-type || Blunt-type cast speed increased by 2% || Dark Octopot <br> White Imp
| ヘナトス系の瞬き || henatosu-kei no mabataki || Blink of Blunt-type || Blunt-type cast speed increased by 2% || [[Dark Octopot]] <br> [[White Imp]]
|-
|-
| ルカニ系呪文の瞬き || rukani-kei jumon no mabataki || Blink of Sap-type || Sap-type spell cast speed increased by 3% || Super Darkism <br> Flamethrower
| ルカニ系呪文の瞬き || rukani-kei jumon no mabataki || Blink of Sap-type || Sap-type spell cast speed increased by 3% || [[Super Darkism]] <br> [[Flamethrower]]
|-
|-
| ボミエ系呪文の瞬き || bomie-kei jumon no mabataki || Blink of Decel-type || Decel-type spell cast speed increased by 3% || Super Darkism <br> Prometimos
| ボミエ系呪文の瞬き || bomie-kei jumon no mabataki || Blink of Decel-type || Decel-type spell cast speed increased by 3% || [[Super Darkism]] <br> [[Prometimos]]
|-
|-
| ディバインスペルの瞬き || dibainsuperu no mabataki || Blink of Divine Intervention || Divine Intervention cast speed increased by 3% || Emperor Tapper <br> Evil Smogbonet
| ディバインスペルの瞬き || dibainsuperu no mabataki || Blink of Divine Intervention || Divine Intervention cast speed increased by 3% || [[Emperor Tapper]] <br> [[Evil Smogbonet]]
|-
|-
| ラリホー系呪文の瞬き || rariho-kei jumon no mabataki || Blink of Snooze-type || Snooze-type spell cast speed increased by 3% || Lethal Armour <br> Conquistador Ghoul <br> Pocus Poppet
| ラリホー系呪文の瞬き || rariho-kei jumon no mabataki || Blink of Snooze-type || Snooze-type spell cast speed increased by 3% || [[Lethal Armour]] <br> [[Conquistador Ghoul]] <br> [[Pocus Poppet]]
|-
|-
| メダパニ系呪文の瞬き || medapani-kei jumon no mabataki || Blink of Fuddle-type || Fuddle-type spell cast speed increased by 3% || Lump Shaman <br> Pink Mushroom <br> Magic Demonism
| メダパニ系呪文の瞬き || medapani-kei jumon no mabataki || Blink of Fuddle-type || Fuddle-type spell cast speed increased by 3% || [[Lump Shaman]] <br> [[Pink Mushroom]] <br> [[Magic Demonism]]
|-
|-
| マホトーンの瞬き || mahoton no mabataki || Blink of Fizzle || Fizzle cast speed increased by 3% || Evil Gryphon <br> Hawk Man
| マホトーンの瞬き || mahoton no mabataki || Blink of Fizzle || Fizzle cast speed increased by 3% || [[Evil Gryphon]] <br> [[Hawk Man]]
|-
|-
| マヌーサの瞬き || manusa no mabataki || Blink of Dazzle || Dazzle cast speed increased by 3% || Lickity Spit <br> Spitnik <br> Evil Sculptrice
| マヌーサの瞬き || manusa no mabataki || Blink of Dazzle || Dazzle cast speed increased by 3% || [[Lickity Spit]] <br> [[Spitnik]] <br> [[Evil Sculptrice]]
|-
|-
| ヴェレ系の瞬き || vere-kei no mabataki || Blink of Tox-type || Tox-type spell cast speed increased by 3% || Evil Poison Trill <br> Mossy Ghoul
| ヴェレ系の瞬き || vere-kei no mabataki || Blink of Tox-type || Tox-type spell cast speed increased by 3% || [[Evil Poison Trill]] <br> [[Mossy Ghoul]]
|-
|-
| コーラルレインの瞬き || korarurein no mabataki || Blink of Coral Grief || Coral Grief cast speed increased by 3% || White Judge <br> Gale Tengu
| コーラルレインの瞬き || korarurein no mabataki || Blink of Coral Grief || Coral Grief cast speed increased by 3% || [[White Judge]] <br> [[Gale Tengu]]
|-
|-
| メイルストロムの瞬き || meisutoromu no mabataki || Blink of Maelstrom || Maelstrom cast speed increased by 3% || Gale Tengu <br> Corpse Fish
| メイルストロムの瞬き || meisutoromu no mabataki || Blink of Maelstrom || Maelstrom cast speed increased by 3% || [[Gale Tengu]] <br> [[Corpse Fish]]
|-
|-
| 復讐の攻撃呪文威力アップ || fukushu no kogeki jumon iryoku appu || Spell Power Revenge || Spell Up If Ally Dies 3% || Royal Waspion
| 復讐の攻撃呪文威力アップ || fukushu no kogeki jumon iryoku appu || Spell Power Revenge || Spell Up If Ally Dies 3% || [[Royal Waspion]]
|-
|-
| イオマータの瞬き || iomata no mabataki || Blink of Kablam || Kablam cast speed increased by 3% || Master Moosifer
| イオマータの瞬き || iomata no mabataki || Blink of Kablam || Kablam cast speed increased by 3% || [[Master Moosifer]]
|-
|-
| ベギラゴンの瞬き || begiragon no mabataki || Blink of Kasizz || Kasizz cast speed increased by 2% || Ganymede
| ベギラゴンの瞬き || begiragon no mabataki || Blink of Kasizz || Kasizz cast speed increased by 2% || [[Ganymede]]
|-
|-
| ギラグレイドの瞬き || giragureido no mabataki || Blink of Kasizzle || Kasizzle cast speed increased by 3% || Giraffe Master
| ギラグレイドの瞬き || giragureido no mabataki || Blink of Kasizzle || Kasizzle cast speed increased by 3% || [[Giraffe Master]]
|-
|-
| マダンテの瞬き || madante no mabataki || Blink of Magic Burst || Magic Burst cast speed increased by 3% || Prism Peacock
| マダンテの瞬き || madante no mabataki || Blink of Magic Burst || Magic Burst cast speed increased by 3% || [[Prism Peacock]]
|}
|}