Master Orb: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
(→‎Light: Updated with the new Special Moves jewels, and old "charge rates" jewels becoming "Blink of <vocation>")
m (→‎Light: "???" to "something else")
Line 418: Line 418:
| 魔法使いの閃き || mahotsukai no hirameki || Blink of Mage || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Meowgician]]
| 魔法使いの閃き || mahotsukai no hirameki || Blink of Mage || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Meowgician]]
|-
|-
| メドローアの極意 || medoroa no gokui || Secret of Medroa || Medroa damage increased by 2% || ???
| メドローアの極意 || medoroa no gokui || Secret of Medroa || Medroa damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| ぶきみなひかりの瞬き || bukiminahikarino matataki || Blink of Spooky Aura || Spooky Aura activation speed increased by 5% || [[Aggrosculpture]] <br> [[Night Cat]] <br> [[Dark Octopot]]
| ぶきみなひかりの瞬き || bukiminahikarino matataki || Blink of Spooky Aura || Spooky Aura activation speed increased by 5% || [[Aggrosculpture]] <br> [[Night Cat]] <br> [[Dark Octopot]]
Line 436: Line 436:
| 武闘家の閃き || budouka no hirameki || Blink of Martial Artist || Special charge rate increased by 0.5% || [[Bird of Terrordise]]
| 武闘家の閃き || budouka no hirameki || Blink of Martial Artist || Special charge rate increased by 0.5% || [[Bird of Terrordise]]
|-
|-
| 崩命拳の極意 || houmei ken no gokui || Punch Out Secret || Punch Out damage increased by 2% || ???
| 崩命拳の極意 || houmei ken no gokui || Punch Out Secret || Punch Out damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 一喝の極意 || ikkatsu no gokui || Tirade Secret || Tension up chance during Tirade increased by 10%. || [[Evil Beakon]]
| 一喝の極意 || ikkatsu no gokui || Tirade Secret || Tension up chance during Tirade increased by 10%. || [[Evil Beakon]]
Line 466: Line 466:
| 盗賊の閃き || tozoku no hirameki || Blink of Thief || Special charge rate increased by 0.5% || [[Shadeshifter]]
| 盗賊の閃き || tozoku no hirameki || Blink of Thief || Special charge rate increased by 0.5% || [[Shadeshifter]]
|-
|-
| ファントムハックの極意 || fantomuhakku no gokui || Secret of Seeing Stars || Seeing Stars damage increased by 2% || ???
| ファントムハックの極意 || fantomuhakku no gokui || Secret of Seeing Stars || Seeing Stars damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| お宝ハンターの極意 || otakara hantaa no gokui || Secret of Itemised Kill || Itemised Kill damage increased by 50 || [[Evil Goodybag]] <br> [[Evil Ruff Ruffian]]
| お宝ハンターの極意 || otakara hantaa no gokui || Secret of Itemised Kill || Itemised Kill damage increased by 50 || [[Evil Goodybag]] <br> [[Evil Ruff Ruffian]]
Line 484: Line 484:
| 旅芸人の閃き || tabigeinin no hirameki || Blink of Minstrel || Special charge rate increased by 0.5% || [[Slugger]] <br> [[Evil Smogbonet]]
| 旅芸人の閃き || tabigeinin no hirameki || Blink of Minstrel || Special charge rate increased by 0.5% || [[Slugger]] <br> [[Evil Smogbonet]]
|-
|-
| トリックゾーンの極意 || torikkuzoon no gokui || Secret of Haze Over || Haze Over damage increased by 2% || ???
| トリックゾーンの極意 || torikkuzoon no gokui || Secret of Haze Over || Haze Over damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| ボケの技巧 || boke no gikou || Bonk Technique || Bonk Success rate increased by 5% || [[Jugular Joker]] <br> [[Imp]] <br> [[Icespirit]]
| ボケの技巧 || boke no gikou || Bonk Technique || Bonk Success rate increased by 5% || [[Jugular Joker]] <br> [[Imp]] <br> [[Icespirit]]
Line 510: Line 510:
| バトルマスターの閃き || batorumasutaa no hirameki || Blink of Battlemaster || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Bunicorn]]
| バトルマスターの閃き || batorumasutaa no hirameki || Blink of Battlemaster || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Bunicorn]]
|-
|-
| ラッシュバーンの極意 || rasshuban no gokui || Secret of Burn Rush || Burn Rush damage increased by 2% || ???
| ラッシュバーンの極意 || rasshuban no gokui || Secret of Burn Rush || Burn Rush damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 果てなきテンションバーン || hate naki tenshonbaan || Endless Feel the Burn || Increases Feel the Burn duration by 3 seconds || [[Alphyn]] <br> [[Coral Dimos]] <br> [[Hippo Soldier]] <br> [[Hippo King]]
| 果てなきテンションバーン || hate naki tenshonbaan || Endless Feel the Burn || Increases Feel the Burn duration by 3 seconds || [[Alphyn]] <br> [[Coral Dimos]] <br> [[Hippo Soldier]] <br> [[Hippo King]]
Line 534: Line 534:
| パラディンの閃き || paradin no hirameki || Blink of Paladin || Special charge rate increased by 0.5% || [[Solaris]]
| パラディンの閃き || paradin no hirameki || Blink of Paladin || Special charge rate increased by 0.5% || [[Solaris]]
|-
|-
| 果てなき聖光の鎧 || Hatenaki seiko no yoroi || Endless Holy Grail || Increases Holy Grail duration by 2 seconds || ???
| 果てなき聖光の鎧 || Hatenaki seiko no yoroi || Endless Holy Grail || Increases Holy Grail duration by 2 seconds || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 果てなきパラディンガード || hate naki paradingaado || Endless Knight Watch || Increases Knight Watch duration by 1 seconds || [[Greenbone]] <br> [[Evil Rhinothrope]] <br> [[Evil Masqueraider]]
| 果てなきパラディンガード || hate naki paradingaado || Endless Knight Watch || Increases Knight Watch duration by 1 seconds || [[Greenbone]] <br> [[Evil Rhinothrope]] <br> [[Evil Masqueraider]]
Line 558: Line 558:
| 魔法戦士の閃き || mahoosenshi no hirameki || Blink of Armamentalist || Special charge rate increased by 0.5% || [[Funghoul]]
| 魔法戦士の閃き || mahoosenshi no hirameki || Blink of Armamentalist || Special charge rate increased by 0.5% || [[Funghoul]]
|-
|-
| エナジーフォールの極意 || Enajii fooru no gokui || Secret of Magic Blast || Magic Blast damage increased by 2% || ???
| エナジーフォールの極意 || Enajii fooru no gokui || Secret of Magic Blast || Magic Blast damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| マジックルーレットの戦域 || majikkuruuretto no sen'iki || Theater of Magic Roulette || Magic Roulette range increased by 0.3m || [[Evil Robber Rabbit]]
| マジックルーレットの戦域 || majikkuruuretto no sen'iki || Theater of Magic Roulette || Magic Roulette range increased by 0.3m || [[Evil Robber Rabbit]]
Line 586: Line 586:
| レンジャーの閃き || renjaa no hirameki || Blink of Ranger || Special charge rate increased by 0.5% || [[Tubby Dracky]] <br> [[Apex Prancing Pillar]]
| レンジャーの閃き || renjaa no hirameki || Blink of Ranger || Special charge rate increased by 0.5% || [[Tubby Dracky]] <br> [[Apex Prancing Pillar]]
|-
|-
| アヌビスアタックの極意 || Anubisu atakku no gokui || Secret of Anubis Assault || Anubis Assault damage increased by 2% || ???
| アヌビスアタックの極意 || Anubisu atakku no gokui || Secret of Anubis Assault || Anubis Assault damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| てなづけるの技巧 || tenazukeruno gikou || Win Over Technique || Win Over success rate increased by 2% || [[Sootbonce]] <br> [[Desert Sootbonce]]
| てなづけるの技巧 || tenazukeruno gikou || Win Over Technique || Win Over success rate increased by 2% || [[Sootbonce]] <br> [[Desert Sootbonce]]
Line 622: Line 622:
| スーパースターの閃き || supasuta no hirameki || Blink of Superstar || Special charge rate increased by 0.5% || [[Scorpion]]
| スーパースターの閃き || supasuta no hirameki || Blink of Superstar || Special charge rate increased by 0.5% || [[Scorpion]]
|-
|-
| 果てなき銀幕の世界 || Hatenaki ginmaku no sekai || Endless Industry Expert || Increases Industry Expert duration by 1 second || ???
| 果てなき銀幕の世界 || Hatenaki ginmaku no sekai || Endless Industry Expert || Increases Industry Expert duration by 1 second || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| サインぜめの極意 || sain zemeno gokui || Secret of Autograph || Autograph damage increased by 50% || [[Cloud Surfer]] <br> [[Space Demon]] <br> [[Evil Khalamari Kid]]
| サインぜめの極意 || sain zemeno gokui || Secret of Autograph || Autograph damage increased by 50% || [[Cloud Surfer]] <br> [[Space Demon]] <br> [[Evil Khalamari Kid]]
Line 642: Line 642:
| まもの使いの閃き || mamono tsukai no hirameki || Blink of Monster Master || Special charge rate increased by 0.5% || [[Ursa Minor]] <br> [[Evil Masqueraider]]
| まもの使いの閃き || mamono tsukai no hirameki || Blink of Monster Master || Special charge rate increased by 0.5% || [[Ursa Minor]] <br> [[Evil Masqueraider]]
|-
|-
| 流星爪牙の極意 || ryuusei sooga no gokui || Secret of Crash Claw || Crash Claw damage increased by 2% || ???
| 流星爪牙の極意 || ryuusei sooga no gokui || Secret of Crash Claw || Crash Claw damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 果てなきビーストモード || hate naki biisutomoodo || Endless Wild Side || Increases Wild Side duration by 2 seconds || [[Gigant Monkey]] <br> [[Silver Bear]]
| 果てなきビーストモード || hate naki biisutomoodo || Endless Wild Side || Increases Wild Side duration by 2 seconds || [[Gigant Monkey]] <br> [[Silver Bear]]
Line 667: Line 667:
| どうぐ使いの閃き || doogu tsukai no hirameki || Blink of Item Master || Special charge rate increased by 0.5% || [[Jurassic Droid]]
| どうぐ使いの閃き || doogu tsukai no hirameki || Blink of Item Master || Special charge rate increased by 0.5% || [[Jurassic Droid]]
|-
|-
| アブソリュートレイの極意 || abusoryuuto rei no gokui || Secret of Absolute Beam || Absolute Beam damage increased by 2% || ???
| アブソリュートレイの極意 || abusoryuuto rei no gokui || Secret of Absolute Beam || Absolute Beam damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 磁界シールドの瞬き || jikai shiirudo no matataki || Blink of Magnetic Shield || Magnetic Shield activation speed increased by 5% || [[Bad Karmour]] <br> [[Bamboolict]] <br> [[Cosmo Lunatick]]
| 磁界シールドの瞬き || jikai shiirudo no matataki || Blink of Magnetic Shield || Magnetic Shield activation speed increased by 5% || [[Bad Karmour]] <br> [[Bamboolict]] <br> [[Cosmo Lunatick]]
Line 723: Line 723:
| 天地雷鳴士の閃き || tenchiraimeishi no hirameki || Blink of Druid || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Pumpkid]]
| 天地雷鳴士の閃き || tenchiraimeishi no hirameki || Blink of Druid || Special charge rate increased by 0.5% || [[Evil Pumpkid]]
|-
|-
| シュジャク召喚の極意 || shujaku shookan no gokui || Secret of Pea Shocker || Pea Shocker damage increased by 2% || ???
| シュジャク召喚の極意 || shujaku shookan no gokui || Secret of Pea Shocker || Pea Shocker damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| ひばしらの極意 || hibashirano gokui || Pyre o' Fire Secret || Pyre o' Fire damage increased by 3% || [[Bird Cage]] <br> [[Terrorhawk]] <br> [[Lampling]]
| ひばしらの極意 || hibashirano gokui || Pyre o' Fire Secret || Pyre o' Fire damage increased by 3% || [[Bird Cage]] <br> [[Terrorhawk]] <br> [[Lampling]]
Line 749: Line 749:
| 遊び人の閃き || asobinin no hirameki || Blink of Gadabout || Special charge rate increased by 0.5% || [[Gem Slime]] <br> [[Minidemon]] <br> [[Gnuriel]]
| 遊び人の閃き || asobinin no hirameki || Blink of Gadabout || Special charge rate increased by 0.5% || [[Gem Slime]] <br> [[Minidemon]] <br> [[Gnuriel]]
|-
|-
| びっくりルーレットの極意 || bikkuri ruuretto no gokui || Secret of Surprise Spinner || Surprise Spinner damage increased by 2% || ???
| びっくりルーレットの極意 || bikkuri ruuretto no gokui || Secret of Surprise Spinner || Surprise Spinner damage increased by 2% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| きまぐれの技巧 || kimagureno gikou || Whimsical Finesse || Increases Whimsical action rate by 5% || [[Evil Pickayune]] <br> [[Evil Prickly Prankster]] <br> [[Pilferer]]
| きまぐれの技巧 || kimagureno gikou || Whimsical Finesse || Increases Whimsical action rate by 5% || [[Evil Pickayune]] <br> [[Evil Prickly Prankster]] <br> [[Pilferer]]
Line 771: Line 771:
| デスマスターの閃き || desumasutaa no hirameki || Blink of Deathmaster || Special charge rate increased by 0.5% || [[Dullahan]]
| デスマスターの閃き || desumasutaa no hirameki || Blink of Deathmaster || Special charge rate increased by 0.5% || [[Dullahan]]
|-
|-
| デスサイズの極意 || desusaizu no gokui || Secret of Death Scythe || Death Scythe damage increased by 1% || ???
| デスサイズの極意 || desusaizu no gokui || Secret of Death Scythe || Death Scythe damage increased by 1% || Master Quest <br> Book of Bosses
|-
|-
| 呪詛の極意 || juso no gokui || Secret of Curse || Curse damage increased by 2% || [[Evil Sootbonce]] <br> [[Evil Ghost]] <br> [[Lampling]]
| 呪詛の極意 || juso no gokui || Secret of Curse || Curse damage increased by 2% || [[Evil Sootbonce]] <br> [[Evil Ghost]] <br> [[Lampling]]