Master Orb: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
Line 22: Line 22:
! Japanese Name !! Romaji !! English !! Effect !! How to get
! Japanese Name !! Romaji !! English !! Effect !! How to get
|-
|-
| 不屈の闘志 || Fukutsu no tōshi || Fighting Spirit || HP +2 || Rhinocerex, Dragstar, Drakularge, Troll, Corpse Corporal, Boss Troll, Cruelcumber, Great Troll, Squidzilla, Pruslas.
| 不屈の闘志 || Fukutsu no tōshi || Fighting Spirit || HP +2 || Rhinocerex <br> Dragstar <br> Drakularge <br> Troll <br> Corpse Corporal <br> Boss Troll <br> Cruelcumber <br> Great Troll <br> Squidzilla <br> Pruslas.
|-
|-
| 深淵なる叡智 || Shin'en'naru eichi || Abyssal Wisdom || MP +5 || Slimeshroom, Whiskamancer, Imp, Bad Mummy, Samigina, Archbashop, Dark Planet.
| 深淵なる叡智 || Shin'en'naru eichi || Abyssal Wisdom || MP +5 || Slimeshroom <br> Whiskamancer <br> Imp <br> Bad Mummy <br> Samigina <br> Archbashop <br> Dark Planet.
|-
|-
| 武神の豪腕 || Bushin no gōwan || War God's Arm || Attack +1 || Crabus, King Foo Dog, Infernal Armour, Buffalogre, Bilebonnet, Psycho Master, Bilhaw, Blue Giraffe, Mechan-o'-Wyrm, Crimson Glaive, Royal Reptile, Crocodog, White Judge.
| 武神の豪腕 || Bushin no gōwan || War God's Arm || Attack +1 || Crabus <br> King Foo Dog <br> Infernal Armour <br> Buffalogre <br> Bilebonnet <br> Psycho Master <br> Bilhaw <br> Blue Giraffe <br> Mechan-o'-Wyrm <br> Crimson Glaive <br> Royal Reptile <br> Crocodog <br> White Judge.
|-
|-
| 鋼鉄の肉体 || Kōtetsu no nikutai || Steel Body || Defense +5 || Grim Grinner, Tortoceratops, Harmour, Terrorceratops, Knight Abhorrent, Heligator, Grand Yellow Belly, Iron Scorpion, Evil Liege Lizard.
| 鋼鉄の肉体 || Kōtetsu no nikutai || Steel Body || Defense +5 || Grim Grinner <br> Tortoceratops <br> Harmour <br> Terrorceratops <br> Knight Abhorrent <br> Heligator <br> Grand Yellow Belly <br> Iron Scorpion <br> Evil Liege Lizard.
|-
|-
| 大賢者の御手 || Dai kenja no ote || Great Sage's Hand || Magical Might +3 || Tree Feller, Grrrgoyle, Caterwaulin', Zamtasm, Fromage Gray, Evil Ghost, Lump Wizard, Tortured Soul, Belfggor, Dark Sylph, Orpheus.
| 大賢者の御手 || Dai kenja no ote || Great Sage's Hand || Magical Might +3 || Tree Feller <br> Grrrgoyle <br> Caterwaulin' <br> Zamtasm <br> Fromage Gray <br> Evil Ghost <br> Lump Wizard <br> Tortured Soul <br> Belfggor <br> Dark Sylph <br> Orpheus.
|-
|-
| いつくしむ心 || Itsukushimu kokoro || Merciful Heart || Magical Mending +3 || Tree Feller, Orobas, Priest Knight, Forest Dragon, Wight Priest, Evil Sorcerer, Elder Dragon, Sconstrosity, Sinistletoe.
| いつくしむ心 || Itsukushimu kokoro || Merciful Heart || Magical Mending +3 || Tree Feller <br> Orobas <br> Priest Knight <br> Forest Dragon <br> Wight Priest <br> Evil Sorcerer <br> Elder Dragon <br> Sconstrosity <br> Sinistletoe.
|-
|-
| 韋駄天の足 || Idaten no ashi || Skanda's Foot || Agility +5 || Cureslime, Cosmic Chimaera, Bad Hare, Firebird, Evil Bunicorn, Dragster, Evil Leafy Larrikin, Evil Drag Racer, Silver Sabrecat.
| 韋駄天の足 || Idaten no ashi || Skanda's Foot || Agility +5 || Cureslime <br> Cosmic Chimaera <br> Bad Hare <br> Firebird <br> Evil Bunicorn <br> Dragster <br> Evil Leafy Larrikin <br> Evil Drag Racer <br> Silver Sabrecat.
|-
|-
| 神業の手 || Kamiwaza no te || Divine Hand || Deftness +5 || Hellion, Ghoul, Desert Sootbonce, Aggrosculpture, Snotbonce, Evil Robber Rabbit, Dragon Slime.
| 神業の手 || Kamiwaza no te || Divine Hand || Deftness +5 || Hellion <br> Ghoul <br> Desert Sootbonce <br> Aggrosculpture <br> Snotbonce <br> Evil Robber Rabbit <br> Dragon Slime.
|-
|-
| ふんばり魂 || Funbari tamashī || Firm Footed || Weight +2 || Living Statue, Gnubie, Mad Moai, Cyclops, Hippo Soldier.
| ふんばり魂 || Funbari tamashī || Firm Footed || Weight +2 || Living Statue <br> Gnubie <br> Mad Moai <br> Cyclops <br> Hippo Soldier.
|-
|-
| 戦場のヴィーナス || Senjō no vu~īnasu || Venus Battlefield || Charm +3 || Shadow Noble, Cavorting Column, Star Lemming, Fromage Fey, Dragon Zombie, Space Devil, Maizetress, Vampire Succubat.
| 戦場のヴィーナス || Senjō no vu~īnasu || Venus Battlefield || Charm +3 || Shadow Noble <br> Cavorting Column <br> Star Lemming <br> Fromage Fey <br> Dragon Zombie <br> Space Devil <br> Maizetress <br> Vampire Succubat.
|-
|-
| 魔術の深淵 || Majutsu no shin'en || Magical Abyss || Magical Mending & Might +2 || Map: Zard Ruins (F5)
| 魔術の深淵 || Majutsu no shin'en || Magical Abyss || Magical Mending & Might +2 || Map: Zard Ruins (F5)
|-
|-
| 会心練磨 || Kaishin renma || Training || Critical Rate + 0.2% || Mandrake Militant, Giraffe Master, Terrorhawk, Lethal Armour, Deadly Blade, Evil Restless Armour, Gigant Monkey.
| 会心練磨 || Kaishin renma || Training || Critical Rate + 0.2% || Mandrake Militant <br> Giraffe Master <br> Terrorhawk <br> Lethal Armour <br> Deadly Blade <br> Evil Restless Armour <br> Gigant Monkey.
|-
|-
| 先見の眼 || Senken no me || Watchful Eye || Dodge Rate + 0.2% || Zumeanie, Elder Flame, Evil Beakon, Dragon Slime, Tubby Dracky, Dark Star, Ubergine.
| 先見の眼 || Senken no me || Watchful Eye || Dodge Rate + 0.2% || Zumeanie <br> Elder Flame <br> Evil Beakon <br> Dragon Slime <br> Tubby Dracky <br> Dark Star <br> Ubergine.
|-
|-
| 堅守の心得 || Kenshu no kokoroe || Firm Knowledge || Shield Guard Rate + 0.2% || Evil Slime Knight, Evil Peekabogre, Thwarthog.
| 堅守の心得 || Kenshu no kokoroe || Firm Knowledge || Shield Guard Rate + 0.2% || Evil Slime Knight <br> Evil Peekabogre <br> Thwarthog.
|-
|-
| 鉄壁の炎耐性 || Teppeki no honō taisei || Fire Resistance || Fire Damage Reduction + 1% || Flamethrower, Wyrtle, Leafy Lampling, Wyrtoise, Dread Dragooner, Evil Spitnik, Crimson Killing Machine, Wonder Wyrtle.
| 鉄壁の炎耐性 || Teppeki no honō taisei || Fire Resistance || Fire Damage Reduction + 1% || Flamethrower <br> Wyrtle <br> Leafy Lampling <br> Wyrtoise <br> Dread Dragooner <br> Evil Spitnik <br> Crimson Killing Machine <br> Wonder Wyrtle.
|-
|-
| 鉄壁の氷耐性 || Teppeki no kōri taisei || Ice Resistance || Ice Damage Reduction + 1% || Blizzybody, Metal Dragon, Icicle Dragon, Giga Rapscallion.
| 鉄壁の氷耐性 || Teppeki no kōri taisei || Ice Resistance || Ice Damage Reduction + 1% || Blizzybody <br> Metal Dragon <br> Icicle Dragon <br> Giga Rapscallion.
|-
|-
| 鉄壁の風耐性 || Teppeki no kaze taisei || Wind Resistance || Wind Damage Reduction + 1% || Mottle Slime, Djinn Genie, Gringlin.
| 鉄壁の風耐性 || Teppeki no kaze taisei || Wind Resistance || Wind Damage Reduction + 1% || Mottle Slime <br> Djinn Genie <br> Gringlin.
|-
|-
| 鉄壁の雷耐性 || Teppeki no kaminari taisei || Thunder Resistance || Lighting Damage Reduction + 1% || Agehafly, Slimeborg Z, Great Dragon.
| 鉄壁の雷耐性 || Teppeki no kaminari taisei || Thunder Resistance || Lighting Damage Reduction + 1% || Agehafly <br> Slimeborg Z <br> Great Dragon.
|-
|-
| 鉄壁の土耐性 || Teppeki no tsuchi taisei || Earth Resistance || Earth Damage Reduction + 1% || Pantomine, Evil Rockbomb, Evil Golem, Rose Princess.
| 鉄壁の土耐性 || Teppeki no tsuchi taisei || Earth Resistance || Earth Damage Reduction + 1% || Pantomine <br> Evil Rockbomb <br> Evil Golem <br> Rose Princess.
|-
|-
| 鉄壁の闇耐性 || Teppeki no yami taisei || Dark Resistance || Darkness Damage Reduction + 1% || Inferno, Jumbo Dracky, Solaris, Black Dragon.
| 鉄壁の闇耐性 || Teppeki no yami taisei || Dark Resistance || Darkness Damage Reduction + 1% || Inferno <br> Jumbo Dracky <br> Solaris <br> Black Dragon.
|-
|-
| 鉄壁の光耐性 || Teppeki no hikari taisei || Light Resistance || Light Damage Reduction + 1% || Slatypunk, Heaven Balloon, Master Moosifer, Nessicure.
| 鉄壁の光耐性 || Teppeki no hikari taisei || Light Resistance || Light Damage Reduction + 1% || Slatypunk <br> Heaven Balloon <br> Master Moosifer <br> Nessicure.
|-
|-
| 鉄壁の攻撃呪文耐性 || Teppeki no kōgeki jumon taisei || Ironclad Spell Resistance || Spell Damage Reduction + 1% || Mechidroid, Dark Buzzard, Lethal Armour, Mimicloset, Crimson Killing Machine.
| 鉄壁の攻撃呪文耐性 || Teppeki no kōgeki jumon taisei || Ironclad Spell Resistance || Spell Damage Reduction + 1% || Mechidroid <br> Dark Buzzard <br> Lethal Armour <br> Mimicloset <br> Crimson Killing Machine.
|-
|-
| 鉄壁のブレス耐性 || Teppeki no buresu taisei || Ironclad Breath Resist || Breath Damage Reduction + 1% || EvilCloud, Lingering Ogre, Shadeshifter, Icicle Dragon, Coral Dimos, Evil Small Fry, Wyrtoise, Evil Axolotl, Blue Dragon, Crimson Killing Machine, Wonder Wyrtle.
| 鉄壁のブレス耐性 || Teppeki no buresu taisei || Ironclad Breath Resist || Breath Damage Reduction + 1% || EvilCloud <br> Lingering Ogre <br> Shadeshifter <br> Icicle Dragon <br> Coral Dimos <br> Evil Small Fry <br> Wyrtoise <br> Evil Axolotl <br> Blue Dragon <br> Crimson Killing Machine <br> Wonder Wyrtle.
|}
|}