Anonymous

Master Orb: Difference between revisions

From Ethene
→‎Water: Monsters with link page
(→‎Water: Monsters with link page)
Line 75:
! Japanese Name !! Romaji !! English !! Effect !! How to get
|-
| ルカニの盾 || Rukani no tate || Sap Shield || Sap When Guard 4% || [[Knight Abhorrent]] <br> [[Scourgette]] <br> [[Testudogre]]
|-
| ヘナトスの盾 || Henatosu no tate || Blunt Shield || Blunt When Guard 4% || [[Bone Baron]] <br> [[Night Rider. ]]
|-
| ぶきみなひかりの盾 || Buki Mina Hikari no tate || Spooky Aura Shield || Spooky Aura When Guard 4% || [[Evil Peekabogre]] <br> [[Evil Harmour.]]
|-
| 不滅のテンション || Fumetsu no tenshon || Immortal Tension || Tension remains after death +3% || [[Demon Steward]] <br> [[Hippo Guard]] <br> [[Evil Mischievous Mole]] <br> [[White Mole]] <br> [[Sluggerslaught.]]
|-
| 不滅の攻撃力アップ || Fumetsu no kōgeki-ryoku appu || Immortal Attack Up || Attack Up remains after death +3% || [[Mummy Boy]] <br> [[Skelegon]] <br> [[Troll]] <br> [[Evil Bone Baron.]]
|-
| 不滅の攻撃呪文強化 || Fumetsu no kōgeki jumon kyōka || Immortal Attack Spell Up || Magical Might Up remains after death +3% || [[Orobas]] <br> [[Whiskamancer]] <br> [[Sculpture Vulture]] <br> [[Apostandle]] <br> [[Archdemon.]]
|-
| 不滅の回復呪文強化 || Fumetsu no kaifuku jumon kyōka || Immortal Recovery Spell Up || Magical Mending Up remains after death +3% || [[Forest Dragon]] <br> [[Spirit Flame]] <br> [[Harvest Dragon.]]
|-
| 不滅の早詠み || Fumetsu no haya yomi || Immortal Fast Cast || Keep Faster Caster 3% || [[Crack-Billed Platypunk]] <br> [[Evil Splutterfly]] <br> [[Evil Smogbonet.]]
|-
| 復活のHP回復量アップ || Fukkatsu no HP kaifuku-ryō appu || Revival HP Recovery Up || HP Recovered after Reviving +1% || [[Mechan-o'-Wyrm]] <br> [[Crimson Glaive]] <br> [[Killing Seeker]] <br> [[Dark Nebulus.]]
|-
| 忍耐のMP回復 || Nintai no MP kaifuku || Patience MP Recovery || +3% Chance to Recover 1% of damage as MP || [[Hiptile]] <br> [[White Imp]] <br> [[Silhouette]] <br> [[Gnumesis]] <br> [[Orpheus.]]
|-
| 逆境の身かわしアップ || Gyakkyō no mi kawashi appu || Dodge Adversity Up || Dodge +30% At Death 3% || [[Chillanodon]] <br> [[Cannibox]] <br> [[Evil Beakon]] <br> [[Silhouette]] <br> [[Bird Cage]] <br> [[Corpse Fish. ]]
|-
| 鉄壁のマヒガード || Teppeki no mahigādo || Ironclad Paralyze Guard || Paralyze resist increased by 2%. || [[Cosmo Lunatick]] <br> [[Desert Smogbonet]] <br> [[Polka Dot Dragon]] <br> [[Evil Paralyslicer]] <br> [[Hell Gladiator.]]
|-
| 鉄壁の眠りガード || Teppeki no nemuri gādo || Ironclad Sleep Guard || Sleep resist increased by 2%. || [[Emperor Tapper]] <br> [[Hellish Horror]] <br> [[Silvapithecus]] <br> [[Sculpture Vulture]] <br> [[Funghoul]] <br> [[Belly Stick]] <br> [[Canaryano.]]
|-
| 鉄壁の混乱ガード || Teppeki no konran gādo || Ironclad Confuse Guard || Confuse resist increased by 2%. || [[Axolotl]] <br> [[Cosmo Ghoul]] <br> [[Goregoyle]] <br> [[Pumpkid]] <br> [[Pink Mushroom]] <br> [[Bird of Terrordise]] <br> [[Evil Pumpkid.]]
|-
| 鉄壁の即死ガード || Teppeki no sokushi gādo || Ironclad Death Guard || Death resist increased by 2%. || [[Terrornodon]] <br> [[Thorny Doll]] <br> [[Prince of Darkness]] <br> [[Dirty Doll]] <br> [[Aurorarounder]] <br> [[Shamanju]] <br> [[Golden Girl. ]]
|-
| 鉄壁のどくガード || Teppeki no doku gādo || Ironclad Poison Guard || Poison resist increased by 2%. || [[Black Mantis]] <br> [[Bloodbonnet]] <br> [[Grim Keeper]] <br> [[Evil Bubble Slime]] <br> [[Spirit Flame]] <br> [[Evil Poison Trill]] <br> [[Evil Walking Corpse]] <br> [[Mushroom Mage. ]]
|-
| 鉄壁の封印ガード || Teppeki no fūin gādo || Ironclad Seal Guard || Seal resist increased by 2%. || [[Hawk Man]] <br> [[Armoured Ant]] <br> [[Dragon Zombie.]]
|-
| 鉄壁の幻惑ガード || Teppeki no genwaku gādo || Ironclad Blind Guard || Blind resist increased by 2%. || [[Prison Leader]] <br> [[Pickled Slime]] <br> [[A3G15]] <br> [[Dank Bubble Slime]] <br> [[Belly Stick]] <br> [[Dark Star.]]
|-
| 鉄壁の転びガード || Teppeki no korobi gādo || Ironclad Fall Guard || Fall resist increased by 2%. || [[Night Cat]] <br> [[Chillanodon]] <br> [[Cosmoslime]] <br> [[Magic Demonism]] <br> [[Raven Lunatic.]]
|-
| 鉄壁のおびえガード || Teppeki no obie gādo || Ironclad Surprise Guard || Fear resist increased by 2%. || [[Winged Sabrecat]] <br> [[Forest Peckerel]] <br> [[Dark Candle]] <br> [[Sky Cat]] <br> [[Marble Volk.]]
|-
| 鉄壁のしばりガード || Teppeki no shibari gādo || Ironclad Restraint Guard || Restraint resist increased by 2%. || [[Dragstar]] <br> [[Tundra Dragon]] <br> [[Evil Killerpillar]] <br> [[Venompede.]]
|-
| 鉄壁の踊りガード || Teppeki no odori gādo || Ironclad Dance Guard || Dance resist increased by 2%. || [[Magic Marionette]] <br> [[Blue Mink]] <br> [[Snaily Tail]] <br> [[Platypunk]] <br> [[Black Sesame Kid]] <br> [[Crack-Billed Platypunk]] <br> [[Evil Treeface.]]
|-
| 鉄壁の笑いガード || Teppeki no warai gādo || Ironclad Laugh Guard || Laugh resist increased by 2%. || [[Toadstool.]]
|-
| 鉄壁の魅了ガード || Teppeki no miryō gādo || Ironclad Charm Guard || Charm resist increased by 2%. || [[Nightmare]] <br> [[Dragon Zombie]] <br> [[Giraffe Sister.]]
|-
| 鉄壁の呪いガード || Teppeki no noroi gādo || Ironclad Curse Guard || Curse resist increased by 2%. || [[Wight King]] <br> [[Ghoul]] <br> [[Prison Leader]] <br> [[Wailin' Weed]] <br> [[Zamtasm]] <br> [[Diablada]] <br> [[Evil Beleth.]]
|-
| 鉄壁のMP吸収ガード || Teppeki no MP kyūshū gādo || Ironclad MP Absorb Guard || MP Absorb resist increased by 2%. || [[Treevil]] <br> [[Bamboolict]] <br> [[Evil T. Sanguini]] <br> [[Maizetress.]]
|-
| 鉄壁のみとれガード || Teppeki nomi tore gādo || Ironclad Enthrall Guard || Enthrall resist increased by 2%. || [[Hellbound Heretic]] <br> [[Evil Tree-ent]] <br> [[Space Devil.]]
|-
| 鉄壁のはどうガード || Teppeki no wa dō gādo || Ironclad Wave Guard || Disruptive Wave resist increased by 2%. || [[Mummy Boy]] <br> [[Demon Steward]] <br> [[Amodeus]] <br> [[Hypothermion.]]
|-
| 鉄壁の会心完全ガード || Teppeki no kaishin kanzen gādo || Ironclad Desperate Measures || 2% chance to nullify a critical and haywire. || [[Stone Golem]] <br> [[Night Cardinal]] <br> [[Emeraldon]] <br> [[Gringlin]] <br> [[Togre.]]
|-
| 壁のふっとびガード || Teppeki no futtobi gādo || Ironclad Knockback Guard || Knockback resist increased by 2%. || [[Living Statue]] <br> [[Gnubie]] <br> [[Gnucifer]] <br> [[Gnuriel.]]
|-
| 鉄壁の各弱体系耐性 || Teppeki no kaku jakutai-kei taisei || Ironclad Weak Resistance || Every Weakness Resistance +2% || Map: Gradel Plateau (B7)
|-
| ホイミの奇跡 || Hoimi no kiseki || Miracle of Heal || Heal Recovery +2% || [[Cruelcumber.]]
|-
| ベホイミの奇跡 || Behoimi no kiseki || Miracle of Midheal || Midheal Recovery +2% || [[Zumeanie]] <br> [[Evil Fromage Fray.]]
|-
| ベホイムの奇跡 || Behoimu no kiseki || Miracle of Moreheal || Moreheal Recovery +2% || [[Cosmic Chimaera]] <br> [[Heavy Hood]] <br> [[Ganymede.]]
|-
| ベホマラーの奇跡 || Behomara no kiseki || Miracle of Multiheal || Multiheal Recovery +2% || [[Lump Shaman]] <br> [[Sinistletoe]] <br> [[Evil Treeface.]]
|-
| ザオの戦域 || Zao no sen'iki || Theater of Zao || Range +0.5m || [[Evil Slime.]]
|-
| ザオラルの戦域 || Zaoraru no sen'iki || Theater of Zing || Range +0.2m || [[Wight Emperor]] <br> [[Evil Gamigin.]]
|-
| ザオリクの戦域 || Zaoriku no sen'iki || Theater of Kazing || Range +0.2m || [[Shadow Noble.]]
|-
| ヘナトス系の技巧 || Henatosu-kei no gikō || Blunt-type Technique || Success Rate +5% || [[Evil Bone Bat]] <br> [[Mechidroid.]]
|-
| ルカニ系呪文の技巧 || Rukani-kei no gikō || Sap-type Technique || Success Rate +5% || [[Dirty Dogu]] <br> [[Splatypunk.]]
|-
| ボミエ系呪文の技巧 || Homie-kei no gikō || Decelerate-type Technique || Success Rate +5% || [[Emperor Tapper]] <br> [[Evil Feralball]] <br> [[Polar Polly.]]
|-
| ディバインスペルの技巧 || Dibainsuperu no gikō || Divine Intervention Technique || Success Rate +5% || [[Lickity Spit]] <br> [[Magic Demonism]] <br> [[Servant of Dark.]]
|-
| ラリホー系呪文の技巧 || Rarihō-kei jumon no gikō || Sleep-type Technique || Success Rate +5% || [[Lickity Spit]] <br> [[Funghoul]] <br> [[Fruity Succubat.]]
|-
| メダパニ系呪文の技巧 || Medapani-kei jumon no gikō || Fuddle-type Technique || Success Rate +5% || [[Slimeshroom]] <br> [[Dirty Dogu]] <br> [[Terrorhawk.]]
|-
| マホトーンの技巧 || Mahotōn no gikō || Fizzle Technique || Success Rate +5% || [[Wight King]] <br> [[Cosmo Ghoul]] <br> [[Lump Wizard.]]
|-
| マヌーサの技巧 || Manūsa no gikō || Dazzle Technique || Success Rate +5% || [[Evil Pickayune]] <br> [[Polar Polly]] <br> [[Mossy Ghoul]] <br> [[Mote Mote.]]
|-
| ヴェレ系の技巧 || Vere-kei no gikō || Tox-type Technique || Success Rate +5% || [[Evil Bubble Slime]] <br> [[Greenbone.]]
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.