Mechidroid
From Ethene
Mechidroid | メギドロイド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Level | 87 | Weight | 612 | HP | 2234 | |
EXP | 955 | Defense | 301 | MP | 103 | ||
Attack | 408 | Gold | 7 | Monster # | 464 | ||
Weaknesses | |||||||
Thunder | |||||||
Resistances | |||||||
Fire, Ice | |||||||
Locations | |||||||
Fire Tower, Dark Tower, Empire's End | |||||||
Trivia | |||||||
ビーム攻撃を得意とする 耐熱設計の施された 高熱地帯用の戦闘マシン。 マグマの熱にも耐えるという。 | |||||||
Secret Trivia | |||||||
高度なプログラムによる 人工知能を備えており タイプGの偽物と言われると けっこうキズつくらしい。 | |||||||
Common Loot | Rare Loot | ||||||
Lava Lump | Royal Ruby | ||||||
Equip Chest Drops | Master Orbs | ||||||
Karmafire Greatsword | Ironclad Spell Resistance, Blunt-type Technique, True Attacker Technique | ||||||
Family: Machine-type |