Meowgician: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
mNo edit summary
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Monster
[[File:Meowgician.png|400px]]
| en_name=Meowgician

*Japanese name: ねこまどう
| ja_name=ねこまどう
| image=monster_meowgician.jpg

| level=4
*Locations:
| weight=106
Colt region [B2-C4]
| hp=16
Renam Midorino [F1-H3]
| exp=7
| defense=19
| mp=10
| attack=16
| gold=4
| number=17
| weaknesses=Darkness, Light
| resistances=None
| locations=[[Colt Region]], [[Lenam Fields]]
| trivia=黄色のローブに身を包み メラを唱える化けネコ。 相手が強いと しっぽを巻いて 逃げだしてしまうことも。
| secret_trivia=いつ いかなるときでも 顔を洗って 自慢のヒゲを 整えるのに余念がない。 身だしなみは大切なのニャ!
| common_loot=[[Single Phial]]
| rare_loot=[[Yellow Eye]]
| equip_loot=[[Wizard's Staff]]
| orbs=None
| family=Beast-type
}}


== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ ''' Self Currr(ねこまほう)'''
|+ ''' Self Currr(ねこまほう)'''
Line 12: Line 30:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| 毛づくろい || Personal grooming || Kagroom || Licks face clean to restore 10 MP || Skill || 0 || - || 3
| 毛づくろい || Groom || Kagroom || Licks face clean to restore 10 MP || Skill || 0 || - || 3
|-
|-
| 常時身かわし率+5% || Always +5% dodge rate || Natural dodge chance +5% || - || Passive || - || - || 7
| 常時身かわし率+5% || Always +5% dodge rate || Natural dodge chance +5% || - || Passive || - || - || 7
|-
|-
| にくきゅうパンチ || meat punch || Curiousity Kills || Attacks a single enemy with a chance to charm. || Skills || 2 || - || 12
| にくきゅうパンチ || Paw Punch || Curiousity Kills || Attacks a single enemy with a chance to charm. || Skills || 2 || - || 12
|-
|-
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Skill || 2 || - || 18
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 常時しん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
| 常時だいMP+80 || Permanent Maximum MP+80 || Natural Maximum MP+80 || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| 常時さいだいHP+50 || Always +50% HP || Natural HP+50 || - || Passive || - || - || 32
| ニャルプンテ || Nyarupunte || Hocuss Pocuss || Random status effects, chance to afflict self. || Skill || 10 || - || 32
|-
|-
| めい斬り || Lightning strike || Lightning Slash || Powers up an attack with bolts from the blue which strikes all enemies. || Skill || 6 || - || 40
| 魔力かくせい || Magical Awakening || Channel Anger || Boosts magical damage for a duration. || Skill || 10 || - || 40
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ '''Draconic Drambe (ゲッコウ流体術)'''
|+ ''' Catster (メラの心得)'''
|-
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| バイシオン || baishion || Ooomph || Raises the recipient's attack by 25% for 2 minutes. || Skill || 2 || - || 3
| メラ || Mera || Frizz || Cast a small fireball at an enemy. || Skill || 2 || - || 3
|-
|-
| 常時すばやさ+60 || +60% speed at all times || Natural Agility +60 || - || Passive || - || - || 7
| 常時こうげき魔力 +40 || Permanent +40 Attack Magic || Natural Magical Might+40 || - || Passive || - || - || 7
|-
|-
| ゴンビート || Dragon beat || Triumphant Roar || Tension increases by one stage whenever an enemy is defeated. || Passive || - || - || 12
| || Merami || Frizzle || Cast a large fireball at an enemy. || Skill || 6 || - || 12
|-
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
| 常時さいだいMP+50 || Permanent +50 MP || Natural Maximum MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
|-
| バイキルト || bikilt || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 25
| 常時こうげき魔力+100 || Permanent +100 Attack Magic || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| 常時ちから+30 || Strength +30 at all times || Natural Strength+30 || - || Passive || - || - || 32
| メラゾーマ || Merazōma || Kafrizz || Hurl a massive fireball at an enemy. || Skill || 12 || - || 32
|-
|-
| シールドカウンター || Shield Counter || Offensive Defense || 20% counter chance for 2 minutes. || Skill || 6 || - || 40
| メラ系効果+20% || Mera Type Damage+20% || Frizz damage+20% || - || Passive || - || - || 40
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword Skill ()'''
|+ '''Two Handed Wand ()'''
|-
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 3
| 装備時MP吸収率+5% || MP absorption rate +5% when equipped || MP absorption chance+2% when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || - || Skill || 1 || - || 7
| 悪魔ばらい || Exorcism || Beelzefreeze || Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. || Skill || 1 || - || 7
|-
|-
| 装備こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
| 戦闘勝利MP小回復 || Small MP recovery when winning a battle || Small MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 12
|-
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic +60 when equipped || Magical Might+60 when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
| しゅくふくの杖 || Blessed Staff || Caduceus || Heals a single ally. || Skill || 8 || - || 25
|-
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP+100 when equipped || Maximum MP+100 when 2H wand equipped. || - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
| 戦闘勝利時MP中回復 || Medium MP recovery upon victory in battle || Moderate MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 40
|}
|}

Latest revision as of 23:13, 1 November 2023

Meowgician ねこまどう
Level 4 Weight 106 HP 16
EXP 7 Defense 19 MP 10
Attack 16 Gold 4 Monster # 17
Weaknesses
Darkness, Light
Resistances
None
Locations
Colt Region, Lenam Fields
Trivia
黄色のローブに身を包み メラを唱える化けネコ。 相手が強いと しっぽを巻いて 逃げだしてしまうことも。
Secret Trivia
いつ いかなるときでも 顔を洗って 自慢のヒゲを 整えるのに余念がない。 身だしなみは大切なのニャ!
Common Loot Rare Loot
Single Phial Yellow Eye
Equip Chest Drops Master Orb Jewels
Wizard's Staff None
Family: Beast-type

Monster Companion

Self Currr(ねこまほう)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
毛づくろい Groom Kagroom Licks face clean to restore 10 MP Skill 0 - 3
常時身かわし率+5% Always +5% dodge rate Natural dodge chance +5% - Passive - - 7
にくきゅうパンチ Paw Punch Curiousity Kills Attacks a single enemy with a chance to charm. Skills 2 - 12
常時こうげき魔力+60 Permanent +60% attack magic Natural Magical Might + 60 - Passive - - 18
常時さいだいMP+80 Permanent Maximum MP+80 Natural Maximum MP+80 - Passive - - 25
ニャルプンテ Nyarupunte Hocuss Pocuss Random status effects, chance to afflict self. Skill 10 - 32
魔力かくせい Magical Awakening Channel Anger Boosts magical damage for a duration. Skill 10 - 40
Catster (メラの心得)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
メラ Mera Frizz Cast a small fireball at an enemy. Skill 2 - 3
常時こうげき魔力 +40 Permanent +40 Attack Magic Natural Magical Might+40 - Passive - - 7
メラミ Merami Frizzle Cast a large fireball at an enemy. Skill 6 - 12
常時さいだいMP+50 Permanent +50 MP Natural Maximum MP+50 Passive - - 18
常時こうげき魔力+100 Permanent +100 Attack Magic Natural Magical Might+100 - Passive - - 25
メラゾーマ Merazōma Kafrizz Hurl a massive fireball at an enemy. Skill 12 - 32
メラ系効果+20% Mera Type Damage+20% Frizz damage+20% - Passive - - 40
Two Handed Wand (两手杖)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
装備時MP吸収率+5% MP absorption rate +5% when equipped MP absorption chance+2% when 2H wand equipped - Passive - - 3
悪魔ばらい Exorcism Beelzefreeze Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. Skill 1 - 7
戦闘勝利時MP小回復 Small MP recovery when winning a battle Small MP recovery after winning a battle. - Passive - - 12
装備時こうげき魔力+60 Attack Magic +60 when equipped Magical Might+60 when 2H wand equipped - Passive - - 18
しゅくふくの杖 Blessed Staff Caduceus Heals a single ally. Skill 8 - 25
装備時さいだいMP+100 Maximum MP+100 when equipped Maximum MP+100 when 2H wand equipped. - Passive - - 32
戦闘勝利時MP中回復 Medium MP recovery upon victory in battle Moderate MP recovery after winning a battle. - Passive - - 40