Meowgician: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 20: Line 20:
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Passive || - || - || 18
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 常時さいだいMP+80 || Permanent maximum MP+80 || Natural MP+80 || - || Passive || - || - || 25
| 常時さいだいMP+80 || Permanent maximum MP+80 || Natural Maximum MP+80 || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| ニャルプンテ || Nalupunte || Hocuss Pocuss || Random status effects, chance to afflict self. || Skill || 10 || - || 32
| ニャルプンテ || Nalupunte || Hocuss Pocuss || Random status effects, chance to afflict self. || Skill || 10 || - || 32
Line 38: Line 38:
| メラミ || Merami || Frizzle || Cast a large fireball at an enemy. || Skill || 6 || - || 12
| メラミ || Merami || Frizzle || Cast a large fireball at an enemy. || Skill || 6 || - || 12
|-
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural Maximum MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 常時こうげき魔力+100 || Permanent +100 Attack Magic || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 25
| 常時こうげき魔力+100 || Permanent +100 Attack Magic || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 25
Line 56: Line 56:
| 悪魔ばらい || Devil's rose || Devil's Delight || Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. || Skill || 1 || - || 7
| 悪魔ばらい || Devil's rose || Devil's Delight || Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. || Skill || 1 || - || 7
|-
|-
| 装備こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 12
| 戦闘勝利MP小回復 || Small MP recovery when winning a battle || Small MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 12
|-
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Attack which restores HP. || Skill || 3 || - || 18
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic +60 when equipped || Magical Might+60 when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 装備時武器ガード率+5% || Weapon guard rate +5% when equipped || Guard rate +5% when 1H sword equipped || - || Passive || - || - || 25
| しゅくふくの杖 || staff of fortune || Caduceus || Heals a single ally. || Skill || 8 || - || 25
|-
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equipped|| - || Passive || - || - || 32
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP+100 when equipped || Maximum MP+100 when 2H wand equipped. || - || Passive || - || - || 32
|-
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa slash || Falcon Slash || Attack twice in quick succession. || Skill || 2 || - || 40
| 戦闘勝利時MP中回復 || Medium MP recovery upon victory in battle || Moderate MP recovery after winning a battle. || Attack twice in quick succession. || Passive || - || - || 40
|}
|}