Meowgician: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
m (→‎Fellow Monster: Cleaned up the Monster companion skills a little bit.)
Line 19: Line 19:
}}
}}


== Fellow Monster ==
== Monster Companion ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 26: Line 26:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| 毛づくろい || Personal grooming || Kagroom || Licks face clean to restore 10 MP || Skill || 0 || - || 3
| 毛づくろい || Groom || Kagroom || Licks face clean to restore 10 MP || Skill || 0 || - || 3
|-
|-
| 常時身かわし率+5% || Always +5% dodge rate || Natural dodge chance +5% || - || Passive || - || - || 7
| 常時身かわし率+5% || Always +5% dodge rate || Natural dodge chance +5% || - || Passive || - || - || 7
|-
|-
| にくきゅうパンチ || meat punch || Curiousity Kills || Attacks a single enemy with a chance to charm. || Skills || 2 || - || 12
| にくきゅうパンチ || Paw Punch || Curiousity Kills || Attacks a single enemy with a chance to charm. || Skills || 2 || - || 12
|-
|-
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Passive || - || - || 18
| 常時こうげき魔力+60 || Permanent +60% attack magic || Natural Magical Might + 60 || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 常時さいだいMP+80 || Permanent maximum MP+80 || Natural Maximum MP+80 || - || Passive || - || - || 25
| 常時さいだいMP+80 || Permanent Maximum MP+80 || Natural Maximum MP+80 || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| ニャルプンテ || Nalupunte || Hocuss Pocuss || Random status effects, chance to afflict self. || Skill || 10 || - || 32
| ニャルプンテ || Nyarupunte || Hocuss Pocuss || Random status effects, chance to afflict self. || Skill || 10 || - || 32
|-
|-
| 魔力かくせい || magical induction || Channel Anger || Boosts magical damage for a duration. || Skill || 10 || - || 40
| 魔力かくせい || Magical Awakening || Channel Anger || Boosts magical damage for a duration. || Skill || 10 || - || 40
|}
|}


Line 46: Line 46:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| メラ || mela || Frizz || Cast a small fireball at an enemy. || Skill || 2 || - || 3
| メラ || Mera || Frizz || Cast a small fireball at an enemy. || Skill || 2 || - || 3
|-
|-
| 常時こうげき魔力 +40 || Permanent magic of attack +40 || Natural Magical Might+40 || - || Passive || - || - || 7
| 常時こうげき魔力 +40 || Permanent +40 Attack Magic || Natural Magical Might+40 || - || Passive || - || - || 7
|-
|-
| メラミ || Merami || Frizzle || Cast a large fireball at an enemy. || Skill || 6 || - || 12
| メラミ || Merami || Frizzle || Cast a large fireball at an enemy. || Skill || 6 || - || 12
|-
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural Maximum MP+50 || || Passive || - || - || 18
| 常時さいだいMP+50 || Permanent +50 MP || Natural Maximum MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
|-
| 常時こうげき魔力+100 || Permanent +100 Attack Magic || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 25
| 常時こうげき魔力+100 || Permanent +100 Attack Magic || Natural Magical Might+100 || - || Passive || - || - || 25
|-
|-
| メラゾーマ || melasoma || Kafrizz || Hurl a massive fireball at an enemy. || Skill || 12 || - || 32
| メラゾーマ || Merazōma || Kafrizz || Hurl a massive fireball at an enemy. || Skill || 12 || - || 32
|-
|-
| メラ系効果+20% || Mera effect +20%. || Frizz damage+20% || - || Passive || - || - || 40
| メラ系効果+20% || Mera Type Damage+20% || Frizz damage+20% || - || Passive || - || - || 40
|}
|}


Line 68: Line 68:
| 装備時MP吸収率+5% || MP absorption rate +5% when equipped || MP absorption chance+2% when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 3
| 装備時MP吸収率+5% || MP absorption rate +5% when equipped || MP absorption chance+2% when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 3
|-
|-
| 悪魔ばらい || Devil's rose || Beelzefreeze || Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. || Skill || 1 || - || 7
| 悪魔ばらい || Exorcism || Beelzefreeze || Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. || Skill || 1 || - || 7
|-
|-
| 戦闘勝利時MP小回復 || Small MP recovery when winning a battle || Small MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 12
| 戦闘勝利時MP小回復 || Small MP recovery when winning a battle || Small MP recovery after winning a battle. || - || Passive || - || - || 12
Line 74: Line 74:
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic +60 when equipped || Magical Might+60 when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 18
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic +60 when equipped || Magical Might+60 when 2H wand equipped || - || Passive || - || - || 18
|-
|-
| しゅくふくの杖 || staff of fortune || Caduceus || Heals a single ally. || Skill || 8 || - || 25
| しゅくふくの杖 || Blessed Staff || Caduceus || Heals a single ally. || Skill || 8 || - || 25
|-
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP+100 when equipped || Maximum MP+100 when 2H wand equipped. || - || Passive || - || - || 32
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP+100 when equipped || Maximum MP+100 when 2H wand equipped. || - || Passive || - || - || 32

Revision as of 00:38, 21 March 2022


Meowgician -
[[File: |550px]] Level ? Weight ? HP ?
EXP ? Defense ? MP ?
Attack ? Gold ? Monster # ?
Weaknesses
?
Resistances
?
Locations
?
Trivia
?
Secret Trivia
?
Common Loot Rare Loot
? ?
Equip Chest Drops Master Orb Jewels
? ?
Family: ?

Monster Companion

Self Currr(ねこまほう)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
毛づくろい Groom Kagroom Licks face clean to restore 10 MP Skill 0 - 3
常時身かわし率+5% Always +5% dodge rate Natural dodge chance +5% - Passive - - 7
にくきゅうパンチ Paw Punch Curiousity Kills Attacks a single enemy with a chance to charm. Skills 2 - 12
常時こうげき魔力+60 Permanent +60% attack magic Natural Magical Might + 60 - Passive - - 18
常時さいだいMP+80 Permanent Maximum MP+80 Natural Maximum MP+80 - Passive - - 25
ニャルプンテ Nyarupunte Hocuss Pocuss Random status effects, chance to afflict self. Skill 10 - 32
魔力かくせい Magical Awakening Channel Anger Boosts magical damage for a duration. Skill 10 - 40
Catster (メラの心得)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
メラ Mera Frizz Cast a small fireball at an enemy. Skill 2 - 3
常時こうげき魔力 +40 Permanent +40 Attack Magic Natural Magical Might+40 - Passive - - 7
メラミ Merami Frizzle Cast a large fireball at an enemy. Skill 6 - 12
常時さいだいMP+50 Permanent +50 MP Natural Maximum MP+50 Passive - - 18
常時こうげき魔力+100 Permanent +100 Attack Magic Natural Magical Might+100 - Passive - - 25
メラゾーマ Merazōma Kafrizz Hurl a massive fireball at an enemy. Skill 12 - 32
メラ系効果+20% Mera Type Damage+20% Frizz damage+20% - Passive - - 40
Two Handed Wand (两手杖)
Japanese Name Japanese Translated English Name Description Type MP Cost Charge Time SP Needed
装備時MP吸収率+5% MP absorption rate +5% when equipped MP absorption chance+2% when 2H wand equipped - Passive - - 3
悪魔ばらい Exorcism Beelzefreeze Deals extra damage to demon type monsters, with a chance to paralyse. Skill 1 - 7
戦闘勝利時MP小回復 Small MP recovery when winning a battle Small MP recovery after winning a battle. - Passive - - 12
装備時こうげき魔力+60 Attack Magic +60 when equipped Magical Might+60 when 2H wand equipped - Passive - - 18
しゅくふくの杖 Blessed Staff Caduceus Heals a single ally. Skill 8 - 25
装備時さいだいMP+100 Maximum MP+100 when equipped Maximum MP+100 when 2H wand equipped. - Passive - - 32
戦闘勝利時MP中回復 Medium MP recovery upon victory in battle Moderate MP recovery after winning a battle. - Passive - - 40