Anonymous

Monster List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 7:
|[[File:SlimeBes.jpg|100px]] || SlimeBes || [[She-Slime]] || スライムベス || 1 || 8 || Medical Herb, Slimedrop || Copper Sword(LVL1), Bronze Knife(LVL1), Laundry Pole(LVL1) || Glen East, Gatara Fields, Orphea Region East, Azlan Region, Muse Coast
|-
|[[File:ItazuraMogura.jpg|100px]] || ItazuraMogura || [[Mischievous Mole]] || いたずらもぐら || 1 || 11 || Copper Ore, Gold Nuglet || Carrying Pole(LVL7), Oaken Pole(LVL7) || Acronia Mine, Banma Tower - 4th Platform
|-
|[[File:BigHat.jpg|100px]] || BigHat || [[Sham Hatwitch]] || ビッグハット || 1 || 6 || Single Phial, Gold Nuglet || Wizard's Staff(LVL7), Judgement Staff(LVL7) || Langao Mountains, True Rovos Highlands, Goz Valley, Snowy Mountain
|-
|[[File:Nasubinara.jpg|100px]] || Nasubinara || [[Woebergine]] || ナスビナーラ || 1 || 6 || Medical Herb, Purple Eye || Thorn Whip(LVL7), Battle Whip(LVL7) || Tsusukul Plains, Sazamire Prairie, Old Rovos Highlands
|-
|[[File:Omutsukkori.jpg|100px]] || Omutsukkori || [[Nappy Wrapper]] || おむつっこり || 1 || 8 || Medical Herb, Enchanted Stone || Thorn Whip(LVL7), Battle Whip(LVL7) || Pukulet Region, Megistris Territory, Epistesa Hills
|-
|[[File:Momon.jpg|100px]] || Momon || [[T. Sanguini]] || モーモン || 1 || 7 || Medical Herb, Pale Pearl || Pocus Pin(LVL7), Posey Pole(LVL7), Teeny Sanguini Wand(LVL21) || Colt Region, Nurturing Land, True Nurturing Land, Banma Tower - 1st Platform
|-
|[[File:IkkakuUsagi.jpg|100px]] || IkkakuUsagi || [[Bunicorn]] || いっかくウサギ || 2 || 11 || Fine Fur, Pale Pearl || Bronze Lance(LVL7), Long Spear(LVL7) || Langao Mountains, True Rovos Highlands, Nurturing Land, True Nurturing Land
|-
|[[File:PharRat.jpg|100px]] || PharRat || [[Feralball]] || ファーラット || 2 || 11 || Fine Fur, Urbea Copper Coin || Carrying Pole(LVL7), Oaken Pole(LVL7) || Pukulet Region, Heritage Reserve
|-
|[[File:SasoriBachi.jpg|100px]] || SasoriBachi || [[Waspion]] || さそりばち || 2 || 10 || Tiny Tortoiseshell, Gold Nuglet || Holy Knife(LVL7), Poison Moth Knife(LVL7) || Raniakka Fault Zone
|-
|[[File:Draki.jpg|100px]] || Draki || [[Dracky]] || ドラキー || 2 || 11 || Wing of Bat, Pitch Pearl || Sprig of Bay Leaf(LVL1), Oak Staff(LVL1), Wooden Fan(LVL1) || Langao Mountains, Raniakka Fault Zone, Acronia Mine, Pukulet Region, Tsusukul Plains, Colt Region, Sazamire Prairie, Banma Tower - 1st Platform
|-
|[[File:MeraGhost.jpg|100px]] || MeraGhost || [[Firespirit]] || メラゴースト || 2 || 10 || Single Phial, Urbea Copper Coin || Wizard's Staff(LVL7), Judgement Staff(LVL7) || Raniakka Fault Zone, Acronia Mine, Clear Water Cave
|-
|[[File:SimasimaCat.jpg|100px]] || SimasimaCat || [[Candy Cat]] || しましまキャット || 3 || 13 || Twisted Talons, Pale Pearl || Bronze Claws(LVL7), Cat's Claws(LVL7) || Colt Region
|-
|[[File:Cockle.jpg|100px]] || Cockle || Grudgerigar[[Grudgeriga]]r || クックルー || 3 || 13 || Single Phial, Flurry Feather || Feather Fan(LVL7), War Fan(LVL7) || Pukulet Region
|-
|[[File:Ookiduchi.jpg|100px]] || Ookiduchi || [[Hammerhood]] || おおきづち || 3 || 13 || Medical Herb, Urbea Copper Coin || Giant Mallet(LVL7) || Tsusukul Plains, Raniakka Fault Zone, Nurturing Land, True Nurturing Land
|-
|[[File:PuchiArnon.jpg|100px]] || PuchiArnon || [[Khalamari Kid]] || プチアーノン || 3 || 14 || Small Shell, Pink Pearl || Pocus Pin(LVL7), Posey Pole(LVL7) || Popola Region, Underground Lake Cave, Surea Coast, Orfine Undersea, Ethene Kingdom Area, Old Ethene Kingdom Area
|-
|[[File:NekoMadou.jpg|100px]] || NekoMadou || [[Meowgician]] || ねこまどう || 4 || 16 || Single Phial, Yellow Eye || Wizard's Staff(LVL7), Judgement Staff(LVL7) || Colt Region, Lenam Fields
|-
|[[File:Onion.jpg|100px]] || Onion || [[Ornery Onion]] || オニオーン || 4 || 16 || Medical Herb, Gold Nuglet || Bronze Axe(LVL7), Bandit Axe(LVL7) || Tsusukul Plains, Raniakka Fault Zone, Rhonda Ice Cave, Chaldea Cave, Acronia Mine, Orphea Region East, Urbea Underground Ruins, Jule Lower Island, Underground Lake Cave, Nurturing Land, True Nurturing Land
|-
|[[File:Ghost.jpg|100px]] || Ghost || [[Ghost]] || ゴースト || 4 || 13 || Single Phial, Urbea Copper Coin || Bronze Sword(LVL7), Rapier(LVL7) || Injury Valley
|-
|[[File:SlimeTsumuri.jpg|100px]] || SlimeTsumuri || [[Shell Slime]] || スライムつむり || 5 || 17 || Sizable Seashell, Pale Pearl || Bronze Greatsword(LVL7), Broad Sword(LVL7) || Colt Region, Popola Region, Lenam Fields, Underground Lake Cave, Sazamire Prairie, Orfine Undersea
|-
|[[File:KillerScoop.jpg|100px]] || KillerScoop || [[Mad Mole]] || キラースコップ || 5 || 16 || Docile Fossil, Gold Nuglet || Carrying Pole(LVL7), Oaken Pole(LVL7) || Rhonda Ice Cave
|-
|[[File:MinaraiAkuma.jpg|100px]] || MinaraiAkuma || [[Winkster]] || みならいあくま || 5 || 18 || Single Phial || Pocus Pin(LVL7), Posey Pole(LVL7) || Tsusukul Plains, Eternal Wood, Banma Tower - 3rd Platform
|-
|[[File:BubbleSlime.jpg|100px]] || BubbleSlime || [[Bubble Slime]] || バブルスライム || 6 || 20 || Antidote Herb, Equ. Emerald || Holy Knife(LVL7), Poison Moth Knife(LVL7) || Lenam Fields, Orphea Region East, Azlan Region, Mogarim Highway, Glen East, Sazamire Prairie
|-
|[[File:MeraLizard.jpg|100px]] || MeraLizard || [[Frizzard]] || メラリザード || 6 || 21 || Small Scale, Red Eye || Bronze Claws(LVL7), Cat's Claws(LVL7) || Raniakka Fault Zone, Rhonda Ice Cave, Acronia Mine, Old Ice Cavern
|-
|[[File:TahoDraki.jpg|100px]] || TahoDraki || [[Drackmage]] || タホドラキー || 6 || 21 || Single Phial, Green Eye || Feather Fan(LVL7), War Fan(LVL7) || Lenam Fields
|-
|[[File:ObakeCandle.jpg|100px]] || ObakeCandle || [[Wax Murderer]] || おばけキャンドル || 6 || 20 || Single Phial, Poison Moth Knife || Bronze Sword(LVL7), Rapier(LVL7) || Eternal Wood
|-
|[[File:WhipGhost.jpg|100px]] || WhipGhost || [[Whipped Scream]] || ホイップゴースト || 6 || 18 || Nectar, Pale Pearl || Bronze Axe(LVL7), Bandit Axe(LVL7) || Acronia Mine
|-
|[[File:Meda.jpg|100px]] || Meda || [[Lunatick]] || メーダ || 7 || 19 || Toad Oil, Urbea Copper Coin || Thorn Whip(LVL7), Battle Whip(LVL7) || Underground Lake Cave, Banma Tower - 4th Platform
|-
|[[File:Metappy.jpg|100px]] || Metappy || [[Mecha-Mynah]] || メタッピー || 7 || 20 || Iron Ore, Gold Nuglet || Bronze Armor Top(LVL7), Bronze Armor Bottom(LVL7), Bronze Gauntlets(LVL7) || Acronia Mine, Utopia, Banma Tower - 2nd Platform
|-
|[[File:BoneBat.jpg|100px]] || BoneBat || [[Bone Bat]] || ボーンバット || 7 || 20 || Itty-Bitty Bone, Pale Pearl || Bronze Boomerang(LVL7), Edged Boomerang(LVL7) || Injury Valley
|-
|[[File:TsunDraki.jpg|100px]] || TsunDraki || [[Arctic Dracky]] || ツンドラキー || 7 || 55 || Svy Sapphire, Endure Ring || Sprig of Bay Leaf(LVL1), Oak Staff(LVL1), Wooden Fan(LVL1) || Langao Mountains, Raniakka Fault Zone, Acronia Mine, Pukulet Region, Tsusukul Plains, Colt Region, Sazamire Prairie
|-
|[[File:HoimiSlime.jpg|100px]] || HoimiSlime || [[Healslime]] || ホイミスライム || 8 || 28 ||Single Phial, Slimedrop || Healing Shirt(LVL7), Healing Pants(LVL7), Healing Boots(LVL7) || Injury Valley, Eternal Wood, Sui Tower, Lenam Fields, Clear Water Cave, Surea Coast, Polnea Mountain
|-
|[[File:DokuImomushi.jpg|100px]] || DokuImomushi || どくイモムシ || 8 || 25
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.