Anonymous

One-handed Sword: Difference between revisions

From Ethene
All non-cosmetic swords have been added to table, with all relevant info minus Craft XP.
("Squash Samurai" page is "Samurai Neri", link changed accordingly.)
(All non-cosmetic swords have been added to table, with all relevant info minus Craft XP.)
Line 10:
! Required LV !! Picture !! EN Name !! JP Name !! Attack !! Weapon Smith LV !! Required Materials !! Craft EXP !! Dropped by
|-
| 1 || [[File:LvSTARLv1KK.png|48px]] || [[Star FestivalBeginner's Sword]] || 七夕初心者用片手剣 || 4 || 111 || Holy Stone (300G) x4, Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, Bamboo Grass (121G) x12, A total of 12,249Not GCraftable || 53None || None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Angel Sword]] || エンゼルソード || 4 || 1 || Not Craftable || None || None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Copper Sword]] || どうのつるぎ || 4 || 1 || Copper Ore (10G) x3, A total of 30 G || 6 || [[Slime]], [[She-Slime]]
|-
| 1 || [[File:LvSTAR.png|48px]] || [[Festival Sword]] || 七夕の剣 || 4 || 11 || Holy Stone (300G) x4, Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, Bamboo Grass (121G) x12, A total of 12,249 G || 53 || None
|-
| 7 || [[File:Lv7KK.png|48px]] || [[Bronze Sword]] || せいどうのつるぎ || 9 || 3 || Copper Ore (10G) x3, Iron Ore (120G) x1, A total of 150 G || 11 || [[Pickayune]]
Line 82 ⟶ 86:
| 115 || [[File:Lv115KK.png|48px]] || [[Sky Sword]] || 輝天のつるぎ || 201 || 65 || Forace Ore x30, Nebulousphere x3, Svy Sapphire x20, Pale Pearl x30, Super Lamplight x6 || - || [[Prime Slime]], [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118 || [[File:Lv118KK.png|48px]] || [[Fairy Sword]] || 妖精の剣 || 215 || N/A70 || Forace Ore x30, Crimson Sand x3, Sunny Citrine x20, Astolite Ore x5, Super Lamplight x7 || - || [[Prime Slime]]
|-
| 120 || [[File:Lv120KK.png|48px]] || [[Selas Sword]] || セーラスソード || 229 || 70 || Forace Ore x30, Pure White Crystal x5, Blue Eye x30, Gold Ornament Sword x1, Super Lamplight x8 || - || [[Ancestor Skeleton]]
|-
| 125 || [[File:Lv125KK.png|48px]] || [[Comet Sword]] || コメットソード || 243 || 75 || Zelazma Ore x30, Blustery Ball x3, Pure White Crystal x20, Gold Ornament Sword x1, Super Lamplight x8 || - || None
|-}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.