Anonymous

One-handed Sword: Difference between revisions

From Ethene
One-handed sword list complete, minus crafting xp amounts.
m (Removed "Renumeration" column, added proper names/links to missing monsters.)
(One-handed sword list complete, minus crafting xp amounts.)
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! EN Name !! JP Name !! Attack !! Effect !! Weapon Smith LV !! Required Materials !! Craft EXP !! Dropped bySources
|-
| 1 || [[File:LvSTARLv1KK.png|48px]] || [[Star FestivalBeginner's Sword]] || 七夕初心者用片手剣 || 4 || 11None || Holy1 Stone (300G) x4, Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, Bamboo Grass (121G) x12, A total of|| 12,249Not GCraftable || 53None || None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[CopperAngel Sword]] || どうのつるぎエンゼルソード || 4 || 1Increased ||crit Copperrate Oreon (10G)metal x3,monsters. || A1 total of|| 30Not GCraftable || 6None || [[Slime]],Give Angel Heart x1 <br> to Angel [[She-Slime]] Exchange <br> NPC in taverns <br> across Astoltia.
|-
| 71 || [[File:Lv7KKLv1KK.png|48px]] || [[BronzeCopper Sword]] || せいどうのつるぎ || 94 || 3None || 1 || Copper Ore (10G) x3, Iron Ore (120G) x1, A total of 150 G || 116 || [[PickayuneSlime]] <br> [[She-Slime]]
|-
| 71 || [[File:Lv7bKKLvSTAR.png|48px]] || [[RapierFestival Sword]] || レイピア七夕の剣 || 124 || 5None || Iron11 Ore|| (120G)Holy x3,Stone Kazekirix4 feather<br> (6980G)Crystal x1,of ASweat totaland ofTears 7,340x3 G<br> Bamboo Grass x12 || 1753 || [[Wax Murderer]], [[Ghost]], [[Jiangshi Ghost]]None
|-
| 147 || [[File:Lv14KKLv7KK.png|48px]] || [[IronBronze BroadswordSword]] || てつせいどうのつるぎ || 179 || 7None || Iron3 Ore (120G) x3,|| Copper Ore (10G)x3 x2,<br> AIron total of 380Ore Gx1 || 2511 || [[Sea DogPickayune]]
|-
| 147 || [[File:Lv14bKKLv7bKK.png|48px]] || [[Bandit BladeRapier]] || さんぞくのサーベルレイピア || 2012 || 9None || 5 || Iron Ore (120G)x3 x4,<br> BeastKazekiri SkinFeather (111G) x2, A total of 702 Gx1 || 3217 || [[RuffWax RuffianMurderer]], <br> [[ViciousGhost]] Ruff<br> [[Jiangshi RuffianGhost]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21KKLv14KK.png|48px]] || [[SilverIron RapierBroadsword]] || ぎんてつレイピアつるぎ || 2517 || 10PVP Only Damage 5% || Silver7 Ore (230G) x3,|| Iron Ore (120G)x3 x2,<br> ACopper totalOre of 930 Gx2 || 4825 || [[Silver Cape]], [[GoldSea MantleDog]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21bKKLv14bKK.png|48px]] || [[BastardBandit SwordBlade]] || バスタさんぞくのサドソードベル || 2820 || 12None || Silver9 || Iron Ore (230G) x4, Red<br> JewelBeast (599G)Skin x1, A total of 1,519 Gx2 || 5832 || [[SlimeRuff KnightRuffian]], <br> [[SnootyVicious SlimeRuff KnightRuffian]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28KKLv21KK.png|48px]] || [[SteelSilver BroadswordRapier]] || はがねのつるんのレイピア || 3325 || 14None || Silver10 Ore|| (230G) x4, CopperSilver Ore (10G) x3, Blue<br> JewelIron (615G) x1, AOre total of 1,565 Gx2 || 7848 || [[SkeletonSilver Cape]] <br> [[Gold Mantle]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28bKKLv21bKK.png|48px]] || [[WesternBastard RapierSword]] || ウェスタンレイピアードソード || 3628 || 16None || Silver12 Ore|| (230G) x5, IronSilver Ore (120G)x4 x2,<br> PolishedRed SandJewel (171G) x5, A total of 2,245 Gx1 || 9058 || [[SummerSlime Knight]] <br> [[Snooty Slime WolfKnight]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35KKLv28KK.png|48px]] || [[WarriorSteel Sword|Warrior SwdBroadsword]] || 戦士はがねつるぎ || 4133 || 17PVP Only Damage 10% || 14 || Silver Ore (230G)x4 x6,<br> IronCopper Ore (120G)x3 x4,<br> DemonBlue Beast Horn (8000G)Jewel x1, A total of 9,860 G || 11678 || [[Phantom FencerSkeleton]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35bKKLv28bKK.png|48px]] || [[CauteryWestern SwordRapier]] || はじゃのつるぎウェスタンレイピア || 4436 || 20None || 16 || Silver Ore (230G)x5 x6,<br> HotIron Stone (220G) x3, Red Jewel (599G) x1, Fairy Fire (1000G)Ore x2, A<br> totalPolished ofSand 4,639 Gx5 || 13090 || None[[Summer Wolf]]
|-
| 35 || [[File:Lv35cKKLv35KK.png|48px]] || [[FalconWarrior BladeSword|Warrior Swd]] || はやぶさ戦士の剣 || 1741 || 23None || 17 || Silver Ore (230G) x6, Time<br> CrystalIron (1100G)Ore x1,x4 Liquid<br> MetalDemon (5800G)Beast Horn x1, Fairy Fire (1000G) x3, A total of 11,280 G || 144116 || [[Killing Machine]], [[TypePhantom G0Fencer]]
|-
| 4235 || [[File:Lv42KKLv35bKK.png|48px]] || [[PlatinumCautery Sword]] || プラチナソードはじゃのつるぎ || 4744 || 25Use ||in Platinumbattle Oreto (360G)burn x4,enemy Beastwith Bonefire. (2219G)|| x1,20 Red|| BerrySilver (100G)Ore x3,x6 Fairy<br> FireHot (1000G)Stone x4,x3 A<br> totalRed ofJewel 7,959x1 <br> Fairy Fire Gx2 || 176130 || [[Platinum Mimic]]None
|-
| 4235 || [[File:Lv42bKKLv35cKK.png|48px]] || [[FizzleFalcon FoilBlade]] || まけんしはやぶさレイピア || 5217 || 27Attacks Twice || Platinum23 Ore|| (360G)Silver x5,Ore Suspiciousx6 Looking<br> GrassTime (290G)Crystal x2,x1 Dark<br> TreeLiquid LeafMetal (390G)x1 x2,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 8,160 Gx3 || 194144 || [[VikingKilling Machine]] <br> [[Type SoulG0]]
|-
| 42 || [[File:Lv42cKKLv42KK.png|48px]] || [[ZombiesbanePlatinum Sword]] || ゾンビキチナソ || 5547 || 29PVP Only Damage 10% || 25 || Platinum Ore (360G)x4 x6,<br> SaintsBeast Ashes (1300G)Bone x1, Yellow<br> EyeRed (270G)Berry x1,x3 <br> Fairy Fire (1000G) x6, A total of 9,730 Gx4 || 212176 || [[Asura King]], [[ZombiePlatinum GladiatorMimic]]
|-
| 42 || [[File:Lv42dKKLv42bKK.png|48px]] || [[DragonsbaneFizzle Foil]] || ドラゴンキラーまけんしのレイピア || 5852 || 30None || 27 || Platinum Ore (360G)x5 x6,<br> DragonSuspicious HornLooking (6388G)Grass x1,x2 Red<br> EyeDark (259G)Tree x1,Leaf x2 <br> Fairy Fire (1000G) x8, A total of 16,807 G || 450194 || [[Masqueraider]], [[MandrakeViking MercenarySoul]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50KKLv42cKK.png|48px]] || [[Fire BladeZombiesbane]] || ほのおのつるぎゾンビキラー || 6655 || 30Damage to Zombie-types +20% || 29 || Platinum Ore (360G)x6 x10,<br> LavaSaints FragmentAshes (200G)x1 x30,<br> RedYellow Orb (6000G)Eye x1, >br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 25,600 Gx6 || 450212 || [[KillerAsura TorchKing]], <br> [[DancingZombie FlameGladiator]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50bKKLv42dKK.png|48px]] || [[Miracle SwordDragonsbane]] || きせきのつるぎドラゴンキラー || 6258 || Damage to Dragon-types +20% || 30 || Platinum Ore (360G)x6 x12,<br> PurifyingDragon WaterHorn (76G) x30,x1 Blue<br> OrbRed (3800G)Eye x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 20,400 Gx8 || 450 || [[DarkMasqueraider]] <br> [[Mandrake SkeletonMercenary]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60KKLv50KK.png|48px]] || [[Metal SlimeFire SwordBlade]] || メタスラおのつるぎ || 7266 || 33Fire Element || Holy30 Stone|| (300G)Platinum x15,Ore Dragonx10 Horn<br> (6388G)Lava x3,Fragment Liquidx30 Metal<br> (5800G)Red Orb x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 41,464 Gx10 || 480450 || [[HunterKiller Torch]] <br> [[Dancing MechFlame]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60bKKLv50bKK.png|48px]] || [[Onyx MagicMiracle Sword]] || オニキスきせき魔剣つるぎ || 8362 || 346% ||Damage MagicalRecovered Stoneas (8785G)HP x1,|| Dirty30 Bandage|| (2000G)Platinum x10,Ore Purplex12 Orb<br> (5300G)Purifying x1,Water Fairyx30 Fire<br> (1000G)Blue x12,Orb Ax1 total<br> ofFairy 46,085Fire Gx10 || 490450 || [[InvisibleDark SwordsmanSkeleton]]
|-
| 6560 || [[File:Lv65KKLv60KK.png|48px]] || [[StardustMetal Slime Sword]] || ほしくずメタスラつるぎ || 8972 || 35Damage ||to StarMetal-types Fragment+1 (270G)|| x30,33 Ice|| CrystalHoly (240G)Stone x30,x15 Mirror<br> StoneDragon (30G)Horn x5,x3 Green<br> OrbLiquid (6000G)Metal x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 31,450 Gx12 || 500480 || [[Hawk Man]], [[DeathHunter CrowMech]]
|-
| 7060 || [[File:Lv70KKLv60bKK.png|48px]] || [[DryspellOnyx SabreMagic Sword]] || 聖王オニキスつるぎ魔剣 || 9483 || 36None || Phantom34 Beast|| Magical Bone(2300G)Stone x1, Golden<br> OrnamentalDirty Sword(13993G)Bandage x1,x10 Dragon's<br> hornPurple (6388G)Orb x1, Rainbow Orb (18515G) x1,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 46,196 Gx12 || 510490 || [[ElephantInvisible KingSwordsman]]
|-
| 7565 || [[File:Lv75KKLv65KK.png|48px]] || [[ThunderstormStardust Sword]] || ライトニングソードほしくずのつるぎ || 9889 || 37Sap Attack 4% || Madurite35 Ore|| (633G)Star x10,Fragment Liquidx30 Metal<br> (5800G)Ice x1,Crystal Ballx30 of<br> LightningMirror (1350G)Stone x1,x5 Rainbow<br> Green Orb (18515G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 41,995 G || 520500 || [[HellboundHawk Man]] <br> [[Death Hair-RaiserCrow]]
|-
| 8070 || [[File:Lv80KKLv70KK.png|48px]] || [[1000-FoldDryspell KatanaSabre]] || 名刀 斬鉄丸聖王のつるぎ || 10194 || 38Damage to Dragon-types +10% || Mirror36 Stone|| (30G)Phantom x50,Beast HeavyBone Metalx1 (1666G)<br> x30,Golden CrystalOrnamental ofSword Sweatx1 and<br> TearsDragon's (3199G)horn x90,x1 <br> Rainbow Orb (18515G)x1 x4,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 463,450 Gx5 || 530510 || [[Bad Mummy]], [[SquashElephant SamuraiKing]]
|-
| 8075 || [[File:Lv80bKKLv75KK.png|48px]] || [[Thunderstorm Sword of Judgment]] || 天命のつるぎライトニングソード || 10598 || 39Thunder Element || 37 || Madurite Ore (633G)x10 x50,<br> SaintsLiquid AshesMetal (1300G)x1 x10,<br> CrystalBall of SweatLightning andx1 Tears (3199G) x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x1 x6,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 493,650 Gx10 || 540520 || [[GargoyleHellbound Hair-Raiser]]
|-
| 8580 || [[File:Lv85KKLv80KK.png|48px]] || [[Warrior1000-Fold PrincessKatana]] Rapier|War.| Princess Rapier]]名刀 斬鉄丸 || 戦姫のレイピア101 || 111Sap Attack 4% || 4038 || NadraditeMirror OreStone (5000G)x50 x30,<br> ButterflyHeavy WingsMetal (200G)x30 x60,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x4 x8,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 648,030 G || 550530 || [[GoregoyleBad Mummy]] <br> [[Samurai Neri]]
|-
| 9080 || [[File:Lv90KKLv80bKK.png|48px]] || [[UberSword Falconof BladeJudgment]] || はやぶさ天命剣改つるぎ || 117105 || 41Blunt Attack 4% || Nadradite39 || Madurite Ore (5000G)x50 x40,<br> LiquidSaints MetalAshes (5800G)x10 x5,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x6 x12,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 789,090 G || -540 || [[Vicious Killing Machine]], [[Overkilling MachineGargoyle]]
|-
| 9385 || [[File:Lv85KLv85KK.png|48px]] || [[SacredWarrior SwordPrincess Rapier|War. Princess Rapier]] || 戦姫のレクリッドソードピア || 123111 || 42MP Saver +4% (PvP X) <br> Critical Rate +1.2% || 40 || Nadradite Ore (5000G)x30 x50,<br> MermaidButterfly TearWings (8900G)x60 x12,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G)x90 x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x8 x15,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 972,435 G || -550 || None[[Goregoyle]]
|-
| 9690 || [[File:Lv96KKLv90KK.png|48px]] || [[BlessedUber StoneFalcon SwordBlade]] || 天恵石はやぶさつるぎ剣改 || 138117 || 43Attacks Twice <br> Starting Oomphle 10% || 41 || AsteriteNadradite Ore(8400G) x30,x40 Spirit<br> StoneLiquid (7333G)Metal x30,x5 <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x12 x18,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,143,170 G || - || [[EvilVicious Killing Machine]] <br> [[Overkilling GaneshMachine]]
|-
| 9993 || [[File:Lv99KKLv85K.png|48px]] || [[VoidSacred Sword]] || アカシッセイリッドソード || 147123 || 44Critical Rate +1.2% <br> Parry Rate +2% || Asterite42 || Nadradite Ore(8400G) x40,x50 Magic<br> FlameMermaid StoneTear (16443G)x12 x10,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x15 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,227,155 G || - || [[Mandrake Militant]], [[Eagle Devil]], [[Conquistador Ghoul]]None
|-
| 10096 || [[File:Lv100KKLv96KK.png|48px]] || [[WickedBlessed Stone Sword]] || 邪紋天恵石のつるぎ || 156138 || 45Damage to Beast-types +15% <br> Decelerate x2 Attack 4% || 43 || Asterite Ore(8400G) x42,x30 Phantom<br> BeastSpirit BoneStone (2300G)x30 x20,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x18 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,125,525 G || - || [[Mandrake Militant]], [[Eagle Devil]], [[Conquistador Ghoul]], [[ViciousEvil SkeletonGanesh]]
|-
| 10599 || [[File:Lv105KKLv99KK.png|48px]] || [[CursedVoid Sword]] || アカシックソード || 呪印のつるぎ147 || 165Critical Rate +1.2% <br> Attack Boost Duration +10s || 6044 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x40 x30, Dark Night<br> Magic Flame Stone (4290G)x10 x3,<br> PhantomCrystal Beastof Bone(2300G)Sweat x5,and LightTears Stone(300G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 973,065 Gx50 || - || [[EagleMandrake DevilMilitant]], <br> [[ViciousEagle SkeletonDevil]], <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 108100 || [[File:Lv108KKLv100KK.png|48px]] || [[DeadlyWicked Sword]] || 邪紋のつるぎ || デッドリーソード156 || 175Ailment Success Rate +10% <br> Blunt Attack 5% || 6545 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x42 x30,<br> ChaosPhantom BerryBeast (8900G)Bone x5,x20 Dragon's<br> hornCrystal (6388G)of x10,Sweat Largeand FossilTears (160G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 1,052,875 Gx50 || - || [[ViciousMandrake RuffMilitant]] Ruffian<br> [[Eagle Devil]], <br> [[ViciousConquistador HawkGhoul]] <br> [[Vicious ManSkeleton]]
|-
| 110105 || [[File:Lv110KKLv105KK.png|48px]] || [[ThunderCursed Sword]] || 鳴神呪印のつるぎ || 187165 || 65Spooky Aura Attack 5% <br> Parry Rate +2% || 60 || Demonium Ore (8985G) x30, Twilight<br> MossDark (9200G)Night Magic Stone x3, Ball<br> ofPhantom LightningBeast (1350G)Bone x10,x5 Golden<br> OrnamentalLight Sword(13993G)Stone x30 x1,<br> Ultra Fairy Flame(134029G) x6, A total of 1,128,817 Gx5 || - || [[Vicious RuffEagle RuffianDevil]], <br> [[Vicious Demon-at-armsSkeleton]] <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 115108 || [[File:Lv115KKLv108KK.png|48px]] || [[SkyDeadly Sword]] || 輝天のつるぎデッドリーソード || 201175 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 65 || ForaceDemonium Ore x30, Nebulousphere<br> x3,Chaos SvyBerry Sapphirex5 x20,<br> PaleDragon's Pearlhorn x10 <br> Large Fossil x30, Super<br> LamplightUltra x6Fairy Flame x5 || - || [[PrimeVicious SlimeRuff Ruffian]], <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118110 || [[File:Lv118KKLv110KK.png|48px]] || [[FairyThunder Sword]] || 妖精鳴神つるぎ || 215187 || NSkill Damage +10 (PvP X) <br> Thunder/ALight Resistance Down Attack 8% || 65 || ForaceDemonium Ore x30, Crimson<br> SandTwilight Moss x3, Sunny<br> CitrineBall x20,of AstoliteLightning Orex10 x5,<br> SuperGolden LamplightOrnamental x7Sword x1 <br> Ultra Fairy Flame x6 || - || [[PrimeVicious SlimeRuff Ruffian]] <br> [[Vicious Demon-at-arms]]
|-
| 115 || [[File:Lv115KK.png|48px]] || [[Sky Sword]] || 輝天のつるぎ || 201 || Charge Time -10s 10% <br> Free Turn 2% (PvP X) || 65 || Forace Ore x30 <br> Nebulousphere x3 <br> Svy Sapphire x20 <br> Pale Pearl x30 <br> Super Lamplight x6 || - || [[Prime Slime]] <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118 || [[File:Lv118KK.png|48px]] || [[Fairy Sword]] || 妖精の剣 || 215 || Buff x2 On Action 5% <br> All Attribute Damage +3% || 70 || Forace Ore x30 <br> Crimson Sand x3 <br> Sunny Citrine x20 <br> Astolite Ore x5 <br> Super Lamplight x7 || - || [[Prime Slime]]
|-
| 120 || [[File:Lv120KK.png|48px]] || [[Selas Sword]] || セーラスソード || 229 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 70 || Forace Ore x30 <br> Pure White Crystal x5 <br> Blue Eye x30 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || [[Ancestor Skeleton]]
|-
| 125 || [[File:Lv125KK.png|48px]] || [[Comet Sword]] || コメットソード || 243 || Skill Damage +15 (PvP X) <br> Parry Rate +2% || 75 || Zelazma Ore x30 <br> Blustery Ball x3 <br> Pure White Crystal x20 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || None
|-}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.