Anonymous

One-handed Sword: Difference between revisions

From Ethene
One-handed sword list complete, minus crafting xp amounts.
(All non-cosmetic swords have been added to table, with all relevant info minus Craft XP.)
(One-handed sword list complete, minus crafting xp amounts.)
Line 8:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! EN Name !! JP Name !! Attack !! Effect !! Weapon Smith LV !! Required Materials !! Craft EXP !! Dropped bySources
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Beginner's Sword]] || 初心者用の片手剣 || 4 || None || 1 || Not Craftable || None || None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Angel Sword]] || エンゼルソード || 4 || Increased crit rate on metal monsters. || 1 || Not Craftable || None || NoneGive Angel Heart x1 <br> to Angel Slime Exchange <br> NPC in taverns <br> across Astoltia.
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Copper Sword]] || どうのつるぎ || 4 || None || 1 || Copper Ore (10G) x3, A total of 30 G || 6 || [[Slime]], <br> [[She-Slime]]
|-
| 1 || [[File:LvSTAR.png|48px]] || [[Festival Sword]] || 七夕の剣 || 4 || None || 11 || Holy Stone (300G) x4, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, <br> Bamboo Grass (121G) x12, A total of 12,249 G || 53 || None
|-
| 7 || [[File:Lv7KK.png|48px]] || [[Bronze Sword]] || せいどうのつるぎ || 9 || None || 3 || Copper Ore (10G) x3, <br> Iron Ore (120G) x1, A total of 150 G || 11 || [[Pickayune]]
|-
| 7 || [[File:Lv7bKK.png|48px]] || [[Rapier]] || レイピア || 12 || None || 5 || Iron Ore (120G) x3, Kazekiri<br> featherKazekiri (6980G)Feather x1, A total of 7,340 G || 17 || [[Wax Murderer]], <br> [[Ghost]], <br> [[Jiangshi Ghost]]
|-
| 14 || [[File:Lv14KK.png|48px]] || [[Iron Broadsword]] || てつのつるぎ || 17 || PVP Only Damage 5% || 7 || Iron Ore (120G) x3, <br> Copper Ore (10G) x2, A total of 380 G || 25 || [[Sea Dog]]
|-
| 14 || [[File:Lv14bKK.png|48px]] || [[Bandit Blade]] || さんぞくのサーベル || 20 || None || 9 || Iron Ore (120G) x4, <br> Beast Skin (111G) x2, A total of 702 G || 32 || [[Ruff Ruffian]], <br> [[Vicious Ruff Ruffian]]
|-
| 21 || [[File:Lv21KK.png|48px]] || [[Silver Rapier]] || ぎんのレイピア || 25 || None || 10 || Silver Ore (230G) x3, <br> Iron Ore (120G) x2, A total of 930 G || 48 || [[Silver Cape]], <br> [[Gold Mantle]]
|-
| 21 || [[File:Lv21bKK.png|48px]] || [[Bastard Sword]] || バスタードソード || 28 || None || 12 || Silver Ore (230G) x4, <br> Red Jewel (599G) x1, A total of 1,519 G || 58 || [[Slime Knight]], <br> [[Snooty Slime Knight]]
|-
| 28 || [[File:Lv28KK.png|48px]] || [[Steel Broadsword]] || はがねのつるぎ || 33 || PVP Only Damage 10% || 14 || Silver Ore (230G) x4, <br> Copper Ore (10G) x3, <br> Blue Jewel (615G) x1, A total of 1,565 G || 78 || [[Skeleton]]
|-
| 28 || [[File:Lv28bKK.png|48px]] || [[Western Rapier]] || ウェスタンレイピア || 36 || None || 16 || Silver Ore (230G) x5, <br> Iron Ore (120G) x2, <br> Polished Sand (171G) x5, A total of 2,245 G || 90 || [[Summer Wolf]]
|-
| 35 || [[File:Lv35KK.png|48px]] || [[Warrior Sword|Warrior Swd]] || 戦士の剣 || 41 || None || 17 || Silver Ore (230G) x6, <br> Iron Ore (120G) x4, <br> Demon Beast Horn (8000G) x1, A total of 9,860 G || 116 || [[Phantom Fencer]]
|-
| 35 || [[File:Lv35bKK.png|48px]] || [[Cautery Sword]] || はじゃのつるぎ || 44 || Use in battle to burn enemy with fire. || 20 || Silver Ore (230G) x6, <br> Hot Stone (220G) x3, <br> Red Jewel (599G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x2, A total of 4,639 G || 130 || None
|-
| 35 || [[File:Lv35cKK.png|48px]] || [[Falcon Blade]] || はやぶさの剣 || 17 || Attacks Twice || 23 || Silver Ore (230G) x6, <br> Time Crystal (1100G) x1, <br> Liquid Metal (5800G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x3, A total of 11,280 G || 144 || [[Killing Machine]], <br> [[Type G0]]
|-
| 42 || [[File:Lv42KK.png|48px]] || [[Platinum Sword]] || プラチナソード || 47 || PVP Only Damage 10% || 25 || Platinum Ore (360G) x4, <br> Beast Bone (2219G) x1, <br> Red Berry (100G) x3, <br> Fairy Fire (1000G) x4, A total of 7,959 G || 176 || [[Platinum Mimic]]
|-
| 42 || [[File:Lv42bKK.png|48px]] || [[Fizzle Foil]] || まけんしのレイピア || 52 || None || 27 || Platinum Ore (360G) x5, <br> Suspicious Looking Grass (290G) x2, <br> Dark Tree Leaf (390G) x2, <br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 8,160 G || 194 || [[Viking Soul]]
|-
| 42 || [[File:Lv42cKK.png|48px]] || [[Zombiesbane]] || ゾンビキラー || 55 || Damage to Zombie-types +20% || 29 || Platinum Ore (360G) x6, <br> Saints Ashes (1300G) x1, <br> Yellow Eye (270G) x1, >br> Fairy Fire (1000G) x6, A total of 9,730 G || 212 || [[Asura King]], <br> [[Zombie Gladiator]]
|-
| 42 || [[File:Lv42dKK.png|48px]] || [[Dragonsbane]] || ドラゴンキラー || 58 || Damage to Dragon-types +20% || 30 || Platinum Ore (360G) x6, <br> Dragon Horn (6388G) x1, <br> Red Eye (259G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x8, A total of 16,807 G || 450 || [[Masqueraider]], <br> [[Mandrake Mercenary]]
|-
| 50 || [[File:Lv50KK.png|48px]] || [[Fire Blade]] || ほのおのつるぎ || 66 || Fire Element || 30 || Platinum Ore (360G) x10, <br> Lava Fragment (200G) x30, <br> Red Orb (6000G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 25,600 G || 450 || [[Killer Torch]], <br> [[Dancing Flame]]
|-
| 50 || [[File:Lv50bKK.png|48px]] || [[Miracle Sword]] || きせきのつるぎ || 62 || 6% Damage Recovered as HP || 30 || Platinum Ore (360G) x12, <br> Purifying Water (76G) x30, <br> Blue Orb (3800G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 20,400 G || 450 || [[Dark Skeleton]]
|-
| 60 || [[File:Lv60KK.png|48px]] || [[Metal Slime Sword]] || メタスラの剣 || 72 || Damage to Metal-types +1 || 33 || Holy Stone (300G) x15, <br> Dragon Horn (6388G) x3, <br> Liquid Metal (5800G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 41,464 G || 480 || [[Hunter Mech]]
|-
| 60 || [[File:Lv60bKK.png|48px]] || [[Onyx Magic Sword]] || オニキスの魔剣 || 83 || None || 34 || Magical Stone (8785G) x1, <br> Dirty Bandage (2000G) x10, <br> Purple Orb (5300G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 46,085 G || 490 || [[Invisible Swordsman]]
|-
| 65 ||[[File:Lv65KK.png|48px]] || [[Stardust Sword]] || ほしくずのつるぎ || 89 || Sap Attack 4% || 35 || Star Fragment (270G) x30, <br> Ice Crystal (240G) x30, <br> Mirror Stone (30G) x5, <br> Green Orb (6000G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 31,450 G || 500 || [[Hawk Man]], <br> [[Death Crow]]
|-
| 70 || [[File:Lv70KK.png|48px]] || [[Dryspell Sabre]] || 聖王のつるぎ || 94 || Damage to Dragon-types +10% || 36 || Phantom Beast Bone(2300G) x1, <br> Golden Ornamental Sword(13993G) x1, <br> Dragon's horn (6388G) x1, <br> Rainbow Orb (18515G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 46,196 G || 510 || [[Elephant King]]
|-
| 75 || [[File:Lv75KK.png|48px]] || [[Thunderstorm Sword]] || ライトニングソード || 98 || Thunder Element || 37 || Madurite Ore (633G) x10, <br> Liquid Metal (5800G) x1, <br> Ball of Lightning (1350G) x1, <br> Rainbow Orb (18515G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 41,995 G || 520 || [[Hellbound Hair-Raiser]]
|-
| 80 || [[File:Lv80KK.png|48px]] || [[1000-Fold Katana]] || 名刀 斬鉄丸 || 101 || Sap Attack 4% || 38 || Mirror Stone (30G) x50, <br> Heavy Metal (1666G) x30, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x4, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 463,450 G || 530 || [[Bad Mummy]], <br> [[Samurai Neri]]
|-
| 80 || [[File:Lv80bKK.png|48px]] || [[Sword of Judgment]] || 天命のつるぎ || 105 || Blunt Attack 4% || 39 || Madurite Ore (633G) x50, <br> Saints Ashes (1300G) x10, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x6, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 493,650 G || 540 || [[Gargoyle]]
|-
| 85 || [[File:Lv85KK.png|48px]] || [[Warrior Princess Rapier|War. Princess Rapier]] || 戦姫のレイピア || 111 || MP Saver +4% (PvP X) <br> Critical Rate +1.2% || 40 || Nadradite Ore (5000G)x30 x30,<br> Butterfly Wings (200G)x60 x60,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x8, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 648,030 G || 550 || [[Goregoyle]]
|-
| 90 || [[File:Lv90KK.png|48px]] || [[Uber Falcon Blade]] || はやぶさの剣改 || 117 || Attacks Twice <br> Starting Oomphle 10% || 41 || Nadradite Ore (5000G) x40, <br> Liquid Metal (5800G) x5, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x12, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 789,090 G || - || [[Vicious Killing Machine]], <br> [[Overkilling Machine]]
|-
| 93 || [[File:Lv85K.png|48px]] || [[Sacred Sword]] || セイクリッドソード || 123 || Critical Rate +1.2% <br> Parry Rate +2% || 42 || Nadradite Ore (5000G) x50, <br> Mermaid Tear (8900G) x12, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x15, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 972,435 G || - || None
|-
| 96 || [[File:Lv96KK.png|48px]] || [[Blessed Stone Sword]] || 天恵石のつるぎ || 138 || Damage to Beast-types +15% <br> Decelerate x2 Attack 4% || 43 || Asterite Ore(8400G) x30, <br> Spirit Stone (7333G) x30, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x18, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,143,170 G || - || [[Evil Ganesh]]
|-
| 99 || [[File:Lv99KK.png|48px]] || [[Void Sword]] || アカシックソード || 147 || Critical Rate +1.2% <br> Attack Boost Duration +10s || 44 || Asterite Ore(8400G) x40, <br> Magic Flame Stone (16443G) x10, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x21, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,227,155 G || - || [[Mandrake Militant]], <br> [[Eagle Devil]], <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 100 || [[File:Lv100KK.png|48px]] || [[Wicked Sword]] || 邪紋のつるぎ || 156 || Ailment Success Rate +10% <br> Blunt Attack 5% || 45 || Asterite Ore(8400G) x42, <br> Phantom Beast Bone (2300G) x20, <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G) x21, <br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,125,525 G || - || [[Mandrake Militant]], <br> [[Eagle Devil]], <br> [[Conquistador Ghoul]], <br> [[Vicious Skeleton]]
|-
| 105 || [[File:Lv105KK.png|48px]] || [[Cursed Sword]] || 呪印のつるぎ || 165 || Spooky Aura Attack 5% <br> Parry Rate +2% || 60 || Demonium Ore (8985G) x30, <br> Dark Night Magic Stone (4290G) x3, <br> Phantom Beast Bone(2300G) x5, <br> Light Stone(300G) x30, <br> Ultra Fairy Flame(134029G) x5, A total of 973,065 G || - || [[Eagle Devil]], <br> [[Vicious Skeleton]], <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 108 || [[File:Lv108KK.png|48px]] || [[Deadly Sword]] || デッドリーソード || 175 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 65 || Demonium Ore (8985G) x30, <br> Chaos Berry (8900G) x5, <br> Dragon's horn (6388G) x10, <br> Large Fossil (160G) x30, <br> Ultra Fairy Flame(134029G) x5, A total of 1,052,875 G || - || [[Vicious Ruff Ruffian]], <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 110 || [[File:Lv110KK.png|48px]] || [[Thunder Sword]] || 鳴神のつるぎ || 187 || Skill Damage +10 (PvP X) <br> Thunder/Light Resistance Down Attack 8% || 65 || Demonium Ore (8985G) x30, <br> Twilight Moss (9200G) x3, <br> Ball of Lightning (1350G)x10 x10,<br> Golden Ornamental Sword(13993G) x1, <br> Ultra Fairy Flame(134029G) x6, A total of 1,128,817 G || - || [[Vicious Ruff Ruffian]], <br> [[Vicious Demon-at-arms]]
|-
| 115 || [[File:Lv115KK.png|48px]] || [[Sky Sword]] || 輝天のつるぎ || 201 || Charge Time -10s 10% <br> Free Turn 2% (PvP X) || 65 || Forace Ore x30, <br> Nebulousphere x3, <br> Svy Sapphire x20, <br> Pale Pearl x30, <br> Super Lamplight x6 || - || [[Prime Slime]], <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118 || [[File:Lv118KK.png|48px]] || [[Fairy Sword]] || 妖精の剣 || 215 || Buff x2 On Action 5% <br> All Attribute Damage +3% || 70 || Forace Ore x30, <br> Crimson Sand x3, <br> Sunny Citrine x20, <br> Astolite Ore x5, <br> Super Lamplight x7 || - || [[Prime Slime]]
|-
| 120 || [[File:Lv120KK.png|48px]] || [[Selas Sword]] || セーラスソード || 229 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 70 || Forace Ore x30, <br> Pure White Crystal x5, <br> Blue Eye x30, Gold<br> OrnamentGolden Ornamental Sword x1, <br> Super Lamplight x8 || - || [[Ancestor Skeleton]]
|-
| 125 || [[File:Lv125KK.png|48px]] || [[Comet Sword]] || コメットソード || 243 || Skill Damage +15 (PvP X) <br> Parry Rate +2% || 75 || Zelazma Ore x30, <br> Blustery Ball x3, <br> Pure White Crystal x20, Gold<br> OrnamentGolden Ornamental Sword x1, <br> Super Lamplight x8 || - || None
|-}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.