Anonymous

Sword: Difference between revisions

From Ethene
811 bytes added ,  10 days ago
m
Removed "JP Name" column. Unnecessary for an English wiki.
No edit summary
m (Removed "JP Name" column. Unnecessary for an English wiki.)
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Required LV !! Picture !! Name !! JapaneseAttack !! AttackEffect !! CraftsmanWeapon Smith LV !! Required Materials !! Craft EXP !! RemunerationSources
|-
| 1 || N/A[[File:Lv1KK.png|48px]] || [[Star FestivalBeginner's Sword]] || 七夕の剣4 || 4None || 111 || Holy Stone (300G) x4, Crystal of Sweat and Tears (3199G) x3, Bamboo Grass (121G) x12, A total of 12,249Not GCraftable || 53None || -None
|-
| 1 || [[File:Lv1KK.png|48px]] || [[CopperAngel Sword]] || どうのつるぎ4 || 4Increased crit rate on metal monsters. || 1 || CopperNot OreCraftable (10G)|| x3,None || AGive totalAngel ofHeart 30x1 G<br> ||to 6Angel ||Slime Exchange <br> NPC in taverns <br> across 300Astoltia.
|-
| 71 || [[File:Lv7KKLv1KK.png|48px]] || [[BronzeCopper Sword]] || せいどうのつるぎ4 || 9None || 31 || Copper Ore (10G) x3, Iron Ore (120G) x1, A total of 150 G || 116 || 430[[Slime]] <br> [[She-Slime]]
|-
| 71 || [[File:Lv7bKKLvSTAR.png|48px]] || [[RapierFestival Sword]] || レイピア4 || 12None || 511 || IronHoly OreStone (120G)x4 x3,<br> KazekiriCrystal featherof (6980G)Sweat x1,and ATears totalx3 of<br> Bamboo 7,340Grass Gx12 || 1753 || -None
|-
| 147 || [[File:Lv14KKLv7KK.png|48px]] || [[IronBronze BroadswordSword]] || てつのつるぎ9 || 17None || 73 || IronCopper Ore (120G) x3, Copper<br> Iron Ore (10G) x2, A total of 380 Gx1 || 2511 || 600[[Pickayune]]
|-
| 147 || [[File:Lv14bKKLv7bKK.png|48px]] || [[Bandit BladeRapier]] || さんぞくのサーベル12 || 20None || 95 || Iron Ore (120G)x3 x4,<br> BeastKazekiri SkinFeather (111G)x1 x2,|| A17 total|| of[[Wax 702Murderer]] G<br> ||[[Ghost]] 32<br> ||[[Jiangshi -Ghost]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21KKLv14KK.png|48px]] || [[SilverIron RapierBroadsword]] || ぎんのレイピア17 || 25PVP Only Damage 5% || 107 || SilverIron Ore (230G) x3, Iron<br> Copper Ore (120G) x2, A total of 930 G || 4825 || 1200[[Sea Dog]]
|-
| 2114 || [[File:Lv21bKKLv14bKK.png|48px]] || [[BastardBandit SwordBlade]] || バスタードソード20 || 28None || 129 || SilverIron Ore (230G) x4, Red<br> JewelBeast (599G)Skin x1,x2 A|| total32 of|| 1,519[[Ruff GRuffian]] ||<br> 58[[Vicious ||Ruff -Ruffian]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28KKLv21KK.png|48px]] || [[SteelSilver BroadswordRapier]] || はがねのつるぎ25 || 33None || 1410 || Silver Ore (230G)x3 x4,<br> CopperIron Ore (10G) x3, Blue Jewel (615G) x1, A total of 1,565 Gx2 || 7848 || 2930[[Silver Cape]] <br> [[Gold Mantle]]
|-
| 2821 || [[File:Lv28bKKLv21bKK.png|48px]] || [[WesternBastard RapierSword]] || ウェスタンレイピア28 || 36None || 1612 || Silver Ore (230G)x4 x5,<br> IronRed OreJewel (120G)x1 x2,|| Polished58 Sand|| (171G)[[Slime x5,Knight]] A<br> total of[[Snooty 2,245Slime G || 90 || -Knight]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35KKLv28KK.png|48px]] || [[WarriorSteel Sword|Warrior SwdBroadsword]] || 戦士の剣33 || 41PVP Only Damage 10% || 1714 || Silver Ore (230G)x4 x6,<br> IronCopper Ore (120G)x3 x4, Demon Beast<br> HornBlue (8000G)Jewel x1, A total of 9,860 G || 11678 || 2870[[Skeleton]]
|-
| 3528 || [[File:Lv35bKKLv28bKK.png|48px]] || [[CauteryWestern SwordRapier]] || はじゃのつるぎ36 || 44None || 2016 || Silver Ore (230G)x5 x6,<br> HotIron Stone (220G) x3, Red Jewel (599G) x1, Fairy Fire (1000G)Ore x2, A<br> totalPolished ofSand 4,639 Gx5 || 13090 || 6630[[Summer Wolf]]
|-
| 35 || [[File:Lv35cKKLv35KK.png|48px]] || [[FalconWarrior BladeSword|Warrior Swd]] || はやぶさの剣41 || 17None || 2317 || Silver Ore (230G) x6, Time<br> CrystalIron (1100G)Ore x1,x4 Liquid<br> MetalDemon (5800G)Beast Horn x1, Fairy Fire (1000G) x3, A total of 11,280 G || 144116 || -[[Phantom Fencer]]
|-
| 4235 || [[File:Lv42KKLv35bKK.png|48px]] || [[PlatinumCautery Sword]] || プラチナソード44 || 47Use in battle to burn enemy with fire. || 2520 || PlatinumSilver Ore (360G)x6 x4,<br> BeastHot BoneStone (2219G)x3 x1,<br> Red BerryJewel (100G)x1 x3,<br> Fairy Fire (1000G) x4, A total of 7,959 Gx2 || 176130 || -None
|-
| 4235 || [[File:Lv42bKKLv35cKK.png|48px]] || [[FizzleFalcon FoilBlade]] || まけんしのレイピア17 || 52Attacks Twice || 2723 || PlatinumSilver Ore (360G)x6 x5,<br> SuspiciousTime LookingCrystal Grassx1 (290G)<br> x2,Liquid DarkMetal Treex1 Leaf (390G) x2,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 8,160 Gx3 || 194144 || 12240[[Killing Machine]] <br> [[Type G0]]
|-
| 42 || [[File:Lv42cKKLv42KK.png|48px]] || [[ZombiesbanePlatinum Sword]] || ゾンビキラー47 || 55PVP Only Damage 10% || 2925 || Platinum Ore (360G)x4 x6,<br> SaintsBeast Ashes (1300G)Bone x1, Yellow<br> EyeRed (270G)Berry x1,x3 <br> Fairy Fire (1000G) x6, A total of 9,730 Gx4 || 212176 || 17940[[Platinum Mimic]]
|-
| 42 || [[File:Lv42dKKLv42bKK.png|48px]] || [[DragonsbaneFizzle Foil]] || ドラゴンキラー52 || 58None || 3027 || Platinum Ore (360G)x5 x6,<br> DragonSuspicious HornLooking (6388G)Grass x1,x2 Red<br> EyeDark (259G)Tree x1,Leaf Fairyx2 Fire<br> (1000G)Fairy x8, A total of 16,807 GFire || 450194 || -[[Viking Soul]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50KKLv42cKK.png|48px]] || [[Fire BladeZombiesbane]] || ほのおのつるぎ55 || 66Damage to Zombie-types +20% || 3029 || Platinum Ore (360G)x6 x10,<br> LavaSaints FragmentAshes (200G) x30,x1 Red<br> OrbYellow (6000G)Eye x1, >br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 25,600 Gx6 || 450212 || -[[Asura King]] <br> [[Zombie Gladiator]]
|-
| 5042 || [[File:Lv50bKKLv42dKK.png|48px]] || [[Miracle SwordDragonsbane]] || きせきのつるぎ58 || 62Damage to Dragon-types +20% || 30 || Platinum Ore (360G)x6 x12,<br> PurifyingDragon WaterHorn (76G) x30,x1 Blue<br> OrbRed (3800G)Eye x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 20,400 Gx8 || 450 || -[[Masqueraider]] <br> [[Mandrake Mercenary]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60KKLv50KK.png|48px]] || [[Metal SlimeFire SwordBlade]] || メタスラの剣66 || 72Fire Element || 3330 || HolyPlatinum StoneOre (300G)x10 x15,<br> DragonLava HornFragment (6388G)x30 x3,<br> LiquidRed Metal (5800G)Orb x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 41,464 Gx10 || 480450 || -[[Killer Torch]] <br> [[Dancing Flame]]
|-
| 6050 || [[File:Lv60bKKLv50bKK.png|48px]] || [[Onyx MagicMiracle Sword]] || オニキスの魔剣62 || 836% Damage Recovered as HP || 3430 || MagicalPlatinum StoneOre (8785G)x12 x1,<br> DirtyPurifying BandageWater (2000G)x30 x10,<br> PurpleBlue Orb (5300G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x12, A total of 46,085 Gx10 || 490450 || -[[Dark Skeleton]]
|-
| 6560 || [[File:Lv65KKLv60KK.png|48px]] || [[StardustMetal Slime Sword]] || ほしくずのつるぎ72 || 89Damage to Metal-types +1 || 3533 || StarHoly FragmentStone (270G)x15 x30,<br> IceDragon CrystalHorn (240G)x3 x30,<br> MirrorLiquid StoneMetal (30G)x1 x5, Green Orb (6000G) x1,<br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 31,450 Gx12 || 500480 || -[[Hunter Mech]]
|-
| 7060 || [[File:Lv70KKLv60bKK.png|48px]] || [[DryspellOnyx SabreMagic Sword]] || 聖王のつるぎ83 || 94None || 3634 || PhantomMagical Beast Bone(2300G)Stone x1, Golden<br> OrnamentalDirty Sword(13993G)Bandage x1,x10 Dragon's<br> hornPurple (6388G)Orb x1, Rainbow Orb (18515G) x1,<br> Fairy Fire (1000G) x5, A total of 46,196 Gx12 || 510490 || -[[Invisible Swordsman]]
|-
| 7565 || [[File:Lv75KKLv65KK.png|48px]] || [[ThunderstormStardust Sword]] || ライトニングソード89 || 98Sap Attack 4% || 3735 || MaduriteStar OreFragment (633G)x30 x10,<br> LiquidIce MetalCrystal (5800G)x30 x1,<br> BallMirror ofStone Lightningx5 (1350G)<br> x1, RainbowGreen Orb (18515G) x1, <br> Fairy Fire (1000G) x10, A total of 41,995 G || 520500 || -[[Hawk Man]] <br> [[Death Crow]]
|-
| 8070 || [[File:Lv80KKLv70KK.png|48px]] || [[1000-FoldDryspell KatanaSabre]] || 名刀 斬鉄丸94 || 101Damage to Dragon-types +10% || 3836 || MirrorPhantom StoneBeast (30G)Bone x50,x1 Heavy<br> MetalGolden (1666G)Ornamental x30,Sword Crystalx1 of<br> SweatDragon's andhorn Tearsx1 (3199G) x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x1 x4,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 463,450 Gx5 || 530510 || -[[Elephant King]]
|-
| 8075 || [[File:Lv80bKKLv75KK.png|48px]] || [[Thunderstorm Sword of Judgment]] || 天命のつるぎ98 || 105Thunder Element || 3937 || Madurite Ore (633G)x10 x50,<br> SaintsLiquid AshesMetal (1300G)x1 x10,<br> CrystalBall of SweatLightning andx1 Tears (3199G) x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x1 x6,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 493,650 Gx10 || 540520 || [[Hellbound Hair-Raiser]]
|-
| 8580 || [[File:Lv85KKLv80KK.png|48px]] || [[Warrior Princess Rapier|War. Princess1000-Fold RapierKatana]] || 戦姫のレイピア101 || 111Sap Attack 4% || 4038 || NadraditeMirror OreStone (5000G)x50 x30,<br> ButterflyHeavy WingsMetal (200G)x30 x60,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x4 x8,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 648,030 G || 550530 || -[[Bad Mummy]] <br> [[Samurai Neri]]
|-
| 9080 || [[File:Lv90KKLv80bKK.png|48px]] || [[UberSword Falconof BladeJudgment]] || はやぶさの剣改105 || 117Blunt Attack 4% || 4139 || NadraditeMadurite Ore (5000G)x50 x40,<br> LiquidSaints MetalAshes (5800G)x10 x5,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x6 x12,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 789,090 G || -540 || -[[Gargoyle]]
|-
| 9385 || [[File:Lv85KLv85KK.png|48px]] || [[SacredWarrior SwordPrincess Rapier|War. Princess Rapier]] || セイクリッドソード111 || 123MP Saver +4% (PvP X) <br> Critical Rate +1.2% || 4240 || Nadradite Ore (5000G)x30 x50,<br> MermaidButterfly TearWings (8900G)x60 x12,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G)x90 x90,<br> Rainbow Orb (18515G)x8 x15,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 972,435 G || -550 || -[[Goregoyle]]
|-
| 9690 || [[File:Lv96KKLv90KK.png|48px]] || [[BlessedUber StoneFalcon SwordBlade]] || 天恵石のつるぎ117 || 138Attacks Twice <br> Starting Oomphle 10% || 4341 || AsteriteNadradite Ore(8400G) x30,x40 Spirit<br> StoneLiquid (7333G)Metal x30,x5 <br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x12 x18,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,143,170 G || - || -[[Vicious Killing Machine]] <br> [[Overkilling Machine]]
|-
| 9993 || [[File:Lv99KKLv85K.png|48px]] || [[VoidSacred Sword]] || アカシックソード123 || 147Critical Rate +1.2% <br> Parry Rate +2% || 4442 || AsteriteNadradite Ore(8400G) x40,x50 Magic<br> FlameMermaid StoneTear (16443G)x12 x10,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x15 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,227,155 G || - || -None
|-
| 10096 || [[File:Lv100KKLv96KK.png|48px]] || [[WickedBlessed Stone Sword]] || 邪紋のつるぎ138 || 156Damage to Beast-types +15% <br> Decelerate x2 Attack 4% || 4543 || Asterite Ore(8400G) x42,x30 Phantom<br> BeastSpirit BoneStone (2300G)x30 x20,<br> Crystal of Sweat and Tears (3199G) x90, <br> Rainbow Orb (18515G)x18 x21,<br> Fairy Fire (1000G) x50, A total of 1,125,525 G || - || -[[Evil Ganesh]]
|-
| 10599 || [[File:Lv105KKLv99KK.png|48px]] || [[CursedVoid Sword]] || 呪印のつるぎ147 || 165Critical Rate +1.2% <br> Attack Boost Duration +10s || 6044 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x40 x30, Dark Night<br> Magic Flame Stone (4290G)x10 x3,<br> PhantomCrystal Beastof Bone(2300G)Sweat x5,and LightTears Stone(300G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 973,065 Gx50 || - || -[[Mandrake Militant]] <br> [[Eagle Devil]] <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 108100 || [[File:Lv108KKLv100KK.png|48px]] || [[DeadlyWicked Sword]] || デッドリーソード156 || 175Ailment Success Rate +10% <br> Blunt Attack 5% || 6545 || DemoniumAsterite Ore (8985G)x42 x30,<br> ChaosPhantom BerryBeast (8900G)Bone x5,x20 Dragon's<br> hornCrystal (6388G)of x10,Sweat Largeand FossilTears (160G)x90 x30,<br> UltraRainbow FairyOrb Flame(134029G)x21 x5,<br> AFairy totalFire of 1,052,875 Gx50 || - || -[[Mandrake Militant]] <br> [[Eagle Devil]] <br> [[Conquistador Ghoul]] <br> [[Vicious Skeleton]]
|-
| 110105 || [[File:Lv110KKLv105KK.png|48px]] || [[ThunderCursed Sword]] || 鳴神のつるぎ165 || 187Spooky Aura Attack 5% <br> Parry Rate +2% || 6560 || Demonium Ore (8985G) x30, Twilight<br> MossDark (9200G)Night Magic Stone x3, Ball<br> ofPhantom LightningBeast (1350G)Bone x10,x5 Golden<br> OrnamentalLight Sword(13993G)Stone x1,x30 <br> Ultra Fairy Flame(134029G) x6, A total of 1,128,817 Gx5 || - || -[[Eagle Devil]] <br> [[Vicious Skeleton]] <br> [[Conquistador Ghoul]]
|-
| 115108 || N/A[[File:Lv108KK.png|48px]] || [[SkyDeadly Sword]] || 輝天のつるぎ175 || 201Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 65 || ForaceDemonium Ore x30, Nebulousphere<br> x3,Chaos SvyBerry Sapphirex5 x20,<br> PaleDragon's Pearlhorn x10 <br> Large Fossil x30, Super<br> LamplightUltra x6Fairy Flame x5 || - || -[[Vicious Ruff Ruffian]] <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 110 || [[File:Lv110KK.png|48px]] || [[Thunder Sword]] || 187 || Skill Damage +10 (PvP X) <br> Thunder/Light Resistance Down Attack 8% || 65 || Demonium Ore x30 <br> Twilight Moss x3 <br> Ball of Lightning x10 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Ultra Fairy Flame x6 || - || [[Vicious Ruff Ruffian]] <br> [[Vicious Demon-at-arms]]
| 118 || N/A || [[Fairy Sword]] || 妖精の剣 || 215 || N/A || Forace Ore x30, Crimson Sand x3, Sunny Citrine x20, Astolite Ore x5, Super Lamplight x7 || - || -
|-
| 115 || [[File:Lv115KK.png|48px]] || [[Sky Sword]] || 201 || Charge Time -10s 10% <br> Free Turn 2% (PvP X) || 65 || Forace Ore x30 <br> Nebulousphere x3 <br> Svy Sapphire x20 <br> Pale Pearl x30 <br> Super Lamplight x6 || - || [[Prime Slime]] <br> [[Vicious Hawk Man]]
|-
| 118 || N/A[[File:Lv118KK.png|48px]] || [[Fairy Sword]] || 妖精の剣215 || 215Buff x2 On Action 5% <br> All Attribute Damage +3% || N/A70 || Forace Ore x30, <br> Crimson Sand x3, <br> Sunny Citrine x20, <br> Astolite Ore x5, <br> Super Lamplight x7 || - || -[[Prime Slime]]
|-
| 120 || [[File:Lv120KK.png|48px]] || [[Selas Sword]] || 229 || Critical Rate +1.2% <br> Critical & Haywire Damage +15 || 70 || Forace Ore x30 <br> Pure White Crystal x5 <br> Blue Eye x30 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || [[Ancestor Skeleton]]
|-
| 125 || [[File:Lv125KK.png|48px]] || [[Comet Sword]] || 243 || Skill Damage +15 (PvP X) <br> Parry Rate +2% || 75 || Zelazma Ore x30 <br> Blustery Ball x3 <br> Pure White Crystal x20 <br> Golden Ornamental Sword x1 <br> Super Lamplight x8 || - || None
|-}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.