Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
 
(32 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1:
'''Skills (とくぎ)''' are techniques exclusively used in battle that have a wide variety of effects, such as damaging enemies, healing allies, or inflicting status ailments. A skill's icon denotes the type of skill it is: red is an attacking skill, green is recovery/support skill, blue is an enhancement skill, and purple is inflict statuses/ailments on your foes. Most skills require MP to perform.
 
Skills that require a certain of period of time to pass before using them have something known as '''charge time'''. They are formatted as "opener/regular", with opener being the charge time at the start of the battle, and regular being the normal cooldown of the skill after its been used at least once. The number is in seconds. A skill point level denoted with a * are special skills that are unlocked at 180 and 200 points respectively. They have differing "ranks" and their charge times will be dictated by which rank you choose for each skill. These ranks can be changed after unlocking them at Alltrades Abbey.
Line 7:
The skills listed here are weapon specific skills. If you'd like to view a specific vocation's unique skill tree, check their page out in the [[Vocations|vocation list]].
 
===Sword (片手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battlemasters, Armamentalists, Paladins, Fortune Tellers, and Gadabouts.
Line 45:
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
Line 125:
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
Line 165:
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases your attack power by 25 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
Line 205:
| ガード時20%でダメ軽減効果 || Damage Reduction Effect When Guarding 20% || - || You have a 20% chance to reduce incoming damage whenever you successfully block or parry an attack. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
Line 253:
</tabs>
 
===Greatsword (両手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battle Masters, Monster Masters, and Demon Swordsmen.
Line 377:
</tabs>
 
===Axe (オノ) Skills===
 
Usable by Warriors, Rangers, Monster Masters, Death Masters, and Pirates.
Line 461:
</tabs>
 
===Hammer (ハンマー) Skills===
 
Usable by Thieves, Paladins, Battle Masters, Item Masters, and Gadabouts.
Line 483:
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a hammer. || - || - || 58p
|-
| キャンセルショット || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a hammer. || - || - || 88p
Line 522:
| 攻撃時10%でスタン || Stun When Attacking 10% || - || You have a 10% chance to stun an enemy when attacking with a hammer. || - || - || 58p
|-
| キャンセルショット || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| 爆弾のダメージアップ || Bomb Damage Up || - || Increases the damage dealt by your bombs while equipped with a hammer. || - || - || 88p
Line 528:
| ランドインパクト || Land Impact || Crackerwhack || Deals an earth-based attack for 1.3 times damage to all enemies around you, knocking them back and interrupting their actions. || 8 || - || 100p
|-
| 5.0%ターン消費なし || Do Not Consume Turn +5% || - || Increases the chance you won't consume a turn by 5% while equipped with a hammer. || - || - || 110p
|-
| スタンショット || Stun Shot || ? || Deals an attack that deals normal damage to a single enemy, with a high chance of knocking them back and shocking them for 7 seconds. || 5 || 25/120 || 120p
Line 537:
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| デビルクラッシュ || Devil Crush || Devil Crusher || Deals an attack to a single enemy for 2.2 times damage. If their type is demon or material, deals an attack for 3.3 times damage instead. || 4 || I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アースクラッシュ || Earth Crash || ? || Deals an earth-based attack for 3.8 times damage to all enemies around you. || 9 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Battlemaster">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウェイトブレイク || Weight Break || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage, and has a small chance to reduce the target's weight. || 2 || - || 3p
|-
| ドラムクラッシュ || Drum Crash || Monster Masher || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against material-type monsters. || 1 || - || 7p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a hammer. || - || - || 13p
|-
| シールドブレイク || Shield Break || Shattershield || Deals an attack to a single target that deals 1.3 times damage and has a 50% chance to reduce the target's defense by 1 stage. || 3 || - || 22p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a hammer. || - || - || 35p
|-
| MPブレイク || MP Break || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and reduces their MP by an amount equal to half that damage dealt. || 0 || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a hammer. || - || - || 58p
|-
| キャンセルショット || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a hammer. || - || - || 88p
|-
| ランドインパクト || Land Impact || Crackerwhack || Deals an earth-based attack for 1.3 times damage to all enemies around you, knocking them back and interrupting their actions. || 8 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a hammer. || - || - || 110p
|-
| スタンショット || Stun Shot || ? || Deals an attack that deals normal damage to a single enemy, with a high chance of knocking them back and shocking them for 7 seconds. || 5 || 25/120 || 120p
|-
| 特技の効果範囲+1m || Skill Effect Range +1m || - || Increases the range of your skills by 1 meter. || - || - || 130p
|-
| プレートインパクト || Plate Impact || ? || Deals an earth-based attack for 2.5 times damage to all enemies around you, reducing their defense and magic defense by 2 levels, and reducing their weight. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| 装備時最大HP+10 || Maximum HP While Equipped +10 || - || Increases maximum HP by 10 while equipped with a hammer. || - || - || 150p
|-
| デビルクラッシュ || Devil Crush || Devil Crusher || Deals an attack to a single enemy for 2.2 times damage. If their type is demon or material, deals an attack for 3.3 times damage instead. || 4 || I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アースクラッシュ || Earth Crash || ? || Deals an earth-based attack for 3.8 times damage to all enemies around you. || 9 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Item Master">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウェイトブレイク || Weight Break || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage, and has a small chance to reduce the target's weight. || 2 || - || 3p
|-
| ドラムクラッシュ || Drum Crash || Monster Masher || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against material-type monsters. || 1 || - || 7p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a hammer. || - || - || 13p
|-
| シールドブレイク || Shield Break || Shattershield || Deals an attack to a single target that deals 1.3 times damage and has a 50% chance to reduce the target's defense by 1 stage. || 3 || - || 22p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a hammer. || - || - || 35p
|-
| MPブレイク || MP Break || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and reduces their MP by an amount equal to half that damage dealt. || 0 || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a hammer. || - || - || 58p
|-
| キャンセルショット || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| 装備時どうぐ射程距離延長 || Item Range Extended While Equipped || - || Increases the range of consumable items you use by 10 meters while equipped with a hammer. || - || - || 88p
|-
| ランドインパクト || Land Impact || Crackerwhack || Deals an earth-based attack for 1.3 times damage to all enemies around you, knocking them back and interrupting their actions. || 8 || - || 100p
|-
| 磁界シールド効果アップ || Magnetic Field Shield Effect Up || - || Increases the damage reduction effect of Magnetic Shield/磁界シールド while equipped with a hammer. || - || - || 110p
|-
| スタンショット || Stun Shot || ? || Deals an attack that deals normal damage to a single enemy, with a high chance of knocking them back and shocking them for 7 seconds. || 5 || 25/120 || 120p
|-
| メディカル効果アップ || Medical Effect Boost || - || Increases the rate at which Medical Device/メディカルデバイス recovers HP while equipped with a hammer. || - || - || 130p
|-
| プレートインパクト || Plate Impact || ? || Deals an earth-based attack for 2.5 times damage to all enemies around you, reducing their defense and magic defense by 2 levels, and reducing their weight. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| 装備時最大HP+10 || Maximum HP While Equipped +10 || - || Increases maximum HP by 10 while equipped with a hammer. || - || - || 150p
|-
| デビルクラッシュ || Devil Crush || Devil Crusher || Deals an attack to a single enemy for 2.2 times damage. If their type is demon or material, deals an attack for 3.3 times damage instead. || 4 || I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
Line 545 ⟶ 623:
</tabs>
 
===Dagger (短剣) Skills===
 
Usable by Thieves, Mages, Minstrels, Dancers, Gadabouts, Demon Swordsmen, and Pirates.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| キラーブーン (''Kirābūn'') || Killer Boon || Fly Swat || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to insectInsect-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| ヒュスリーノスハント (''Hyupunosuhanto'')ダガー || HypnosSleep HuntDagger || PersecutterSleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.51 times damage. Ifand thehas enemya is50% asleepchance orto confused,put dealsthe 4enemy timesto damagesleep insteadfor 40 seconds. || 31 || - || 35p13p
|-
| 攻撃時たまにMP回復 || Sometimes Recover MP When Attacking || - || You have a chance to recover slight MP when attacking with a dagger. || - || - || 22p
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| タナトヒュプノスハント (''Tanatosuhanto'') || ThanatosHypnos Hunt || VictimiserPersecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisonedasleep or paralyzedconfused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p35p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'')装備時こうげき力+10 || ChaosAttack EdgePower While Equipped +10 || ?- || Deals anIncreases attack toby a10 singlewhile target that deals 1.5 times damage,equipped with a small chance to confuse and paralyze themdagger. || 1- || 25/60- || 120p42p
|-
| ヴァトメアパーファング (''Naitomeafangu'') || NightmareViper Fang || ?Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 21.51 times damage, withand has a small50% chance to inflict poison andthe enemy for 60 sleepseconds. || 1 || 30/60- || 140p 58p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 88p
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|-
| タナトスハント || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Mage">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ヴェレ || Vere || Tox (Clarity) || Poisons a single enemy. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Requires a dagger to be equipped to use. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき魔力+30 || Attack Magic Power While Equipped +30 || - || Increases magical might by 30 while equipped with a dagger. || - || - || 7p
|-
| ラリホーマ || Rarihoma || Kasnooze || Puts enemies near the caster to sleep. || 6 || - || 13p
|-
| 装備時さいだいMP+50 || Maximum MP While Equipped +50 || - || Increases maximum MP by 50 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヴェレーノ || Vereno || Toxle (Clarity) || Poisons an enemy and any nearby enemies. The poison effect deals 10 damage every 5 seconds for 60 seconds. Requires a dagger to be equipped to use. || 6 || - || 35p
|-
| 装備時呪文暴走率+3% || Spell Haywire Rate While Equipped +3% || - || Increases the chance for your spells to go haywire by 3% while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP While Equipped +100 || - || Increases maximum MP by 100 while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic Power While Equipped +60 || - || Increases magical might by 60 while equipped with a dagger. || - || - || 88p
|-
| ヴェレノーマ || Verenoma || Katoxle (Clarity) || Poisons an enemy and any nearby enemies. The poison effect deals 250 damage every 3 seconds for 60 seconds. || 10 || 60 || 100p
|-
| 眠り相手に呪文ダメアップ || Spell Damage Up to Asleep Enemies || - || Increases spell damage dealt to enemies who are asleep. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 毒相手に呪文ダメアップ || Spell Damage Up to Poisoned Enemies || - || Increases spell damage dealt to enemies who are poisoned. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Thief">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| キラーブーン || Killer Boon || Fly Swat || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Insect-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| スリープダガー || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| 攻撃時たまにMP回復 || Sometimes Recover MP When Attacking || - || You have a chance to recover slight MP when attacking with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヒュプノスハント || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時通常ドロップ率1.1倍 || Normal Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their normal item drop by 10%. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時必殺チャージ率+1% || Special Charge Rate While Equipped +1% || - || Increases the chance that your coup de grace will trigger by 1% while equipped with a dagger. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時レアドロップ率1.1倍 || Rare Drop Rate 1.1x While Equipped || - || Increases the chance that an enemy will drop their rare item drop by 10%. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Dancer">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| キラーブーン || Killer Boon || Fly Swat || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Insect-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a dagger. || - || - || 7p
|-
| スリープダガー || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a dagger. || - || - || 22p
|-
| ヒュプノスハント || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, it deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a dagger. || - || - || 42p
|-
| ヴァイパーファング || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a dagger. || - || - || 76p
|-
| 攻撃時10%で身かわしアップ || Dodge Up When Attacking 10% || - || Gives you a 10% chance when attacking to boost your chance your dodge when equipped with a dagger in the right hand. || - || - || 88p
|-
| タナトスハント || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 毒とマヒ相手にダメ+150 || Damage to Poisoned and Paralyzed Enemies +150 || - || Increases the damage dealt to poisoned and paralyzed enemies by 150 when equipped with a dagger in the right hand. || - || - || 110p
|-
| カオスエッジ || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| 眠りと混乱相手にかいしん || Critical to Asleep and Confused Enemies || - || Increases the chance to get a critical hit against asleep or confused enemies while equipped with a dagger in the right hand. || - || - || 130p
|-
| ナイトメアファング || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| 状態異常成功率アップ || Abnormal Condition Success Rate Up || - || Increases the success chance of your status effects being inflicted to enemies. || - || - || 150p
|-
| オネロスハント || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Claw (ツメ)Claws Skills===
 
Usable by Martial Artists, Thieves, Monster Masters, and Rangers.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ (''Uinguburou'') || Wing Blow || Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with claws. || - || - || 7p
|-
| 裂鋼拳 || Cracked Steel Fist || Can Opener || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Machine-type monsters. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 22p
|-
| 必中拳 || Surefire Fist || Hawkeye Claw || Deals an attack to a single target that will always hit. || 2 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with claws. || - || - || 42p
|-
| タイガークロー || Tiger Claw || Hard Claw || Deals three attacks to a single target. Each hit deals 1.3 times damage. || 5 || - || 58p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 76p
|-
| 裂鋼拳 (''?'')装備時こうげき力+5 || CrackedAttack SteelPower FistWhile Equipped +5 || Can Opener- || Deals anIncreases attack toby a single target that deals 1.5 timeswhile damageequipped towith machine-type monstersclaws. || 1- || - || 13p88p
|-
| 必中拳 (''Hitchūken'')ゴールドフィンガー || TargetGold Hitting FistFinger || HawkeyeRake Claw'n' Break || Deals an attack to a single target that willdeals always2.3 times damage, and removes any positive status effects on the hitenemy. || 212 || - || 35p100p
|-
| タイガークロー (''Taigākurō'')装備時身かわし率+2% || TigerDodge ClawRate While Equipped +2% || Hard Claw- || DealsIncreases threethe attackschance to adodge singleby target.2% Eachwhile hitequipped dealswith 1.3 times damageclaws. || 5- || - || 58p110p
|-
| ゴールドフィサイクロアッパ (''Gōrudofingā'') || GoldCyclone FingerUpper || RakeAir 'n' BreakRaiser || Deals ana wind-attribute attack to a single target that deals 2.3about times330 to 360 damage, and removesadditional anydamage positive status effectsbased on the enemylevel. || 125 || -25/45 || 100p120p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 130p
| サイクロンアッパー (''Saikuronappā'') || Cyclone Upper || Air Raiser || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals about 330 to 360 damage, and additional damage based on level. || 5 || 25/45 || 120p
|-
| サマライガソルトロー (''Samāsorutokurō'')ラッシュ || SomersaultLiger ClawCrash || ?Wild Animaul || '''(Ranger Exclusive)''' Deals anfive attackattacks to a single target that deals 3.4 toEach 3.6hit times damage, and increases the damage the enemy receives bydeals 12.5 times for the next 20 secondsdamage. || 58 || 3530/9065 || 120p140p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with claws. || - || - || 150p
| ライガークラッシュ (''Raigākurasshu'') || Liger Crash || Wild Animaul || Deals five attacks to a single target. Each hit deals 2.5 times damage. || 8 || 30/65 || 140p
|-
| 牙神昇誕 (''?'') || Fang God Birth || ? || Increases your attack power by 60 for 60 seconds. || 5 || I(60/180) II(40/140) III(30/100) || 180p*
|-
| ゴッドスマッシュ (''Goddosumashhu'') || God Smash || Hand of God || Deals a light-based attack to all enemies in front of you, ignoring their defense. Damage is based on attack power. || 10 || I(-35/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Thief">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ || Wing Blow || Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with claws. || - || - || 7p
|-
| 裂鋼拳 || Cracked Steel Fist || Can Opener || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Machine-type monsters. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+5% || Critical Rate While Equipped +5% || - || Increases the chance to get a critical hit by 5% while equipped with claws. || - || - || 22p
|-
| 必中拳 || Surefire Fist || Hawkeye Claw || Deals an attack to a single target that will always hit. || 2 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with claws. || - || - || 42p
|-
| タイガークロー || Tiger Claw || Hard Claw || Deals three attacks to a single target. Each hit deals 1.3 times damage. || 5 || - || 58p
|-
| 行動間隔短縮 || Shortened Action Wait || - || Shortens your action interval while equipped with claws. || - || - || 76p
|-
| 装備時身かわし率+2% || Dodge Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to dodge by 2% while equipped with claws. || - || - || 88p
|-
