Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1:
'''Skills (とくぎ)''' are techniques exclusively used in battle that have a wide variety of effects, such as damaging enemies, healing allies, or inflicting status ailments. A skill's icon denotes the type of skill it is: red is an attacking skill, green is recovery/support skill, blue is an enhancement skill, and purple is inflict statuses/ailments on your foes. Most skills require MP to perform.
 
Skills that require a certain of period of time to pass before using them have something known as '''charge time'''. They are formatted as "opener/regular", with opener being the charge time at the start of the battle, and regular being the normal cooldown of the skill after its been used at least once. The number is in seconds. A skill point level denoted with a * are special skills that are unlocked at 180 and 200 points respectively. They have differing "ranks" and their charge times will be dictated by which rank you choose for each skill. These ranks can be changed after unlocking them at Alltrades Abbey.
Line 7:
The skills listed here are weapon specific skills. If you'd like to view a specific vocation's unique skill tree, check their page out in the [[Vocations|vocation list]].
 
===Sword (片手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battlemasters, Armamentalists, Paladins, Fortune Tellers, and Gadabouts.
Line 253:
</tabs>
 
===Greatsword (両手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battle Masters, Monster Masters, and Demon Swordsmen.
Line 377:
</tabs>
 
===Axe (オノ) Skills===
 
Usable by Warriors, Rangers, Monster Masters, Death Masters, and Pirates.
Line 461:
</tabs>
 
===Hammer (ハンマー) Skills===
 
Usable by Thieves, Paladins, Battle Masters, Item Masters, and Gadabouts.
Line 623:
</tabs>
 
===Dagger (短剣) Skills===
 
Usable by Thieves, Mages, Minstrels, Dancers, Gadabouts, Demon Swordsmen, and Pirates.
Line 785:
</tabs>
 
===Claw (ツメ)Claws Skills===
 
Usable by Martial Artists, Thieves, Monster Masters, and Rangers.
Line 908:
</tabs>
 
===Spear (ヤリ) Skills===
 
Usable by Priests, Martial Artists, Paladins, and Item Masters.
Line 1,031:
</tabs>
 
===Boomerang (ブーメラン) Skills===
 
Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, Gadabouts, and Pirates.
Line 1,115:
</tabs>
 
===Bow (弓) Skills===
 
Usable by Armamentalists, Rangers, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, Death Masters, and Pirates.
Line 1,238:
</tabs>
 
===Whip (ムチ) Skills===
 
Usable by Mages, Monster Masters, Superstars, and Fortune Tellers.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| らせん打ち (''Rasenuchi'') || Spiral Strike || Hypnowhip || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to confuse them for 40 seconds. || 3 || - || 3p
|-
| 愛のムチ装備時こうげき力+5 (''Ai|| noAttack muchi'')Power ||While WhipEquipped of Love+5 || Lashings of Love- || Deals anIncreases attack toby enemies in front of you for 1.5 timeswhile damageequipped againstwith phantom-typea enemieswhip. || 1- || - || 13p7p
|-
| スパークショット (''Supākushotto'')愛のムチ || SparkWhip of ShotLove || StarstrikeLashings of Love || Deals an attack to aenemies singlein targetfront of you for 1.25 times damage andagainst surroundingphantom-type enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 41 || - || 35p13p
|-
| しばり打ち (''Shibariuchi'')装備時こうげき力+5 || SqueezeAttack StrikePower While Equipped +5 || Trammel Lash- || Deals anIncreases attack toby a5 singlewhile target for 1.1 times damage,equipped with a chance to paralyze themwhip. || 3- || - || 42p22p
|-
| 地ばしり打ち (''Jibashiriuchi'')スパークショット || GroundbreakingSpark StrikeShot || StrifelineStarstrike || Deals a lightning-attributean attack to enemies ina frontsingle of youtarget for 1.52 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 76p35p
|-
| 双竜しばり打ち (''Sōryūuchi'') || Twin DragonSqueeze Strike || Twin DragonTrammel Lash || Deals twoan attacksattack to a single enemytarget for 21.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 83 || - || 100p42p
|-
| 疾風迅雷 (''Hayatejinrai'')装備時こうげき力+5 || GaleAttack andPower ThunderWhile Equipped +5 || Whipcrackle- || Deals a lightning-attributeIncreases attack toby enemies5 inwhile frontequipped ofwith you fora 3.2 times damagewhip. || 4- || 25/45- || 120p58p
|-
| 極竜地ばしり打ち (''Gokuryūuchi'') || Extreme DragonGroundbreaking Strike || Wyrm WhipStrifeline || Deals threea attackslightning-attribute attack to aenemies singlein targetfront of you for 1.95 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 84 || 30/50- || 140p76p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 2 meters while equipped with a whip. || - || - || 88p
| バイキルショット (''Baikirushotto'') || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方双竜打ち (''Monzetsuzenhōuchi'') || FaintTwin inDragon Agony (?)Strike || ?Twin Dragon Lash || Deals antwo attackattacks to surroundinga enemiessingle thatenemy ignoresfor defense. Damage is based on2 attacktimes powerdamage. || 8 || I(-/150), II(50/100) || 200p*100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a whip. || - || - || 110p
|-
| 疾風迅雷 || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a whip. || - || - || 130p
|-
| 極竜打ち || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a whip. || - || - || 150p
|-
| バイキルショット || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(75/150), II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Thief>
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| らせん打ち || Spiral Strike || Hypnowhip || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to confuse them for 40 seconds. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a whip. || - || - || 7p
|-
| 愛のムチ || Whip of Love || Lashings of Love || Deals an attack to enemies in front of you for 1.5 times damage against phantom-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 2 meters while equipped with a whip. || - || - || 22p
|-
| スパークショット || Spark Shot || Starstrike || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち || Squeeze Strike || Trammel Lash || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 攻撃時15%で魔導の書 || Book of Magic When Attacking 15% || - || You have a 15% chance to make an enemy more susceptible to negative status effects when attacking with a whip. || - || - || 58p
|-
| 地ばしり打ち || Groundbreaking Strike || Strifeline || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 2 meters while equipped with a whip. || - || - || 88p
|-
| 双竜打ち || Twin Dragon Strike || Twin Dragon Lash || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a whip. || - || - || 110p
|-
| 疾風迅雷 || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a whip. || - || - || 130p
|-
| 極竜打ち || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| 攻撃時に雷耐性低下 || Lightning Resistance Down When Attacking || - || You have a chance to lower an enemy's lightning resistance when attacking with a whip. || - || - || 150p
|-
| バイキルショット || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(75/150), II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Monster Master">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| らせん打ち || Spiral Strike || Hypnowhip || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to confuse them for 40 seconds. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a whip. || - || - || 7p
|-
| 愛のムチ || Whip of Love || Lashings of Love || Deals an attack to enemies in front of you for 1.5 times damage against phantom-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+5% || Critical Rate While Equipped +5% || - || Increases the chance to get a critical hit by 5% while equipped with a whip. || - || - || 22p
|-
| スパークショット || Spark Shot || Starstrike || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち || Squeeze Strike || Trammel Lash || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a whip. || - || - || 58p
|-
| 地ばしり打ち || Groundbreaking Strike || Strifeline || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 2 meters while equipped with a whip. || - || - || 88p
|-
| 双竜打ち || Twin Dragon Strike || Twin Dragon Lash || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 行動間隔短縮 || Shortened Action Interval || - || Action interval is slightly shortened while equipped with a whip. || - || - || 110p
|-
| 疾風迅雷 || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時チャージ時間-10秒 || Charge Time While Equipped -10 sec. || - || Decreases the charge time of your CT skills by 10 seconds while equipped with a whip. || - || - || 130p
|-
| 極竜打ち || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| 装備時特技ダメージ+150 || Skill Damage While Equipped +150 || - || Increases damage dealt by skills by 150 while equipped with a whip. || - || - || 150p
|-
| バイキルショット || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(75/150), II(50/100) || 200p*
</tab>
<tab name="Fortune Teller">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 攻撃時10%で魔導の書 || Book of Magic When Attacking 10% || - || You have a 10% chance to make an enemy more susceptible to negative status effects when attacking with a whip. || - || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a whip. || - || - || 7p
|-
| 攻撃時25%でルカニ || Lucani When Attacking 25% || - || You have a 25% chance to lower an enemy's defense by 1 stage when attacking with a whip. || - || - || 13p
|-
| 月と星の成功率アップ || Moon & Star Success Rate Up || - || Increases the success rate of your Moon and Star Tarot effects while equipped with a whip. || - || - || 22p
|-
| スパークショット || Spark Shot || Starstrike || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち || Squeeze Strike || Trammel Lash || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 攻撃時25%でヘナトス || Henatos When Attacking 25% || - || You have a 25% chance to lower an enemy's attack by 1 stage when attacking with a whip. || - || - || 58p
|-
| 地ばしり打ち || Groundbreaking Strike || Strifeline || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 装備時射程距離+2m || Range While Equipped +2m || - || Increases the range of your attacks by 2 meters while equipped with a whip. || - || - || 88p
|-
| 双竜打ち || Twin Dragon Strike || Twin Dragon Lash || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 月と星の出現時間を延長 || Moon & Star Appearance Time Extension || - || Increases the duration of your Moon and Star Tarot effects while equipped with a whip. || - || - || 110p
|-
| 疾風迅雷 || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance of getting a critical hit by 4% while equipped with a whip. || - || - || 130p
|-
| 極竜打ち || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a whip. || - || - || 150p
|-
| バイキルショット || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(75/150), II(50/100) || 200p*
</tab>
</tabs>
 
===Heavy Wand (両手杖)Staff Skills===
 
Usable by Mages, Armamentalists, Sages, and Druids.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 悪魔ばらい (''Akumabarai'')装備時MP吸収率+2% || DevilMP Absorption ExorcismRate While Equipped +2% || Beelzefreeze- || DealsIncreases anthe attackamount toof aMP singleabsorbed targetfrom forenemies 1.5by times2% damagewhile against demon-type enemies,attacking with a chanceheavy to paralyze themwand. || 1- || - || 7p3p
|-
| 悪魔ばらい || Devil Exorcism || Beelzefreeze || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a chance to paralyze them. || 1 || - || 7p
| 早詠みの杖 (''Hayayomi no tsue'') || Staff of Quick Writing || ? || Increases your spellcasting speed for 2 minutes. || 5 || - || 21p
|-
| 戦闘勝利時MP小回復 || Small MP Recovery Upon Battle Victory || - || Restores a little bit of MP whenever you are victorious in battle while equipped with a heavy wand. || - || - || 13p
| しゅくふくの杖 (''Shukufuku no tsue'') || Staff of Blessing || Caduceus / Staff of Salvation || Recovers about 80 HP to an ally. || 8 || - || 44p
|-
| 早詠みの杖 || Staff of Quick Writing || ? || Increases your spellcasting speed for 2 minutes. || 5 || - || 21p
| 暴走魔法陣 (''Bōsō mahōjin'') || Reckless Magic Circle || Ring of Ruin || '''(Armamentalist, Sage, Druid Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 25% while standing inside. The ring lasts 60 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| 装備時こうげき魔力+30 || Attack Magic Power While Equipped +30 || - || Increases magical might by 30 while equipped with a heavy wand. || - || - || 31p
| 超暴走魔法陣・零 (''Chō bōsō mahōjin Rei'') || Super Reckless Magic Circle - Zero || ? || '''(Mage Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| しゅくふくの杖 || Staff of Blessing || Caduceus / Staff of Salvation || Recovers about 80 HP to an ally. || 8 || - || 44p
| 超暴走魔法陣 (''Chō bōsō mahōjin'') || Super Reckless Magic Circle || Ring of Wrack and Ruin || '''(Armamentalist, Sage, Druid Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時こうげき魔力+30 || Attack Magic Power While Equipped +30 || - || Increases magical might by 30 while equipped with a heavy wand. || - || - || 57p
| ファイアブレイク (''Faiabureiku'') || Fire Break || ? || '''(Mage Exclusive)''' Reduces a single enemy's fire resistance by 50%. || 6 || - || 120p
|-
| 暴走魔法陣 || Reckless Magic Circle || Ring of Ruin || Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 25% while standing inside. The ring lasts 60 seconds. || 4 || - || 70p
| 復活の杖 (''Fukkatsu no tsue'') || Staff of Resurrection || Zing Stick || Revive an ally with a portion of their HP recovered. || 10 || 30/60 || 140p
|-
| 活命の杖装備時さいだいMP+100 (''Katsumyō|| noMaximum tsue'')MP || StaffWhile ofEquipped Life+100 || ?- || Increases your maximum HPMP by 200,100 andwhile recoversequipped yourwith HPa by an amount equal to 50% of your maximum HP. Effect lasts 45heavy secondswand. || 5- || I(70/140), II(55/110), III(45/90)- || 180p*84p
|-
| 戦闘勝利時MP中回復 || Medium MP Recovery Upon Battle Victory || - || Restores some MP whenever you are victorious in battle while equipped with a heavy wand. || - || - || 100p
| 霊脈魔法陣 (''Rei myaku mahōjin'') || Spirit Pulse Magic Circle || ? || Creates a circle at the target's feet that increases spell damage taken by 1.3 times so long as the enemy is inside. Effect lasts 32 seconds. || 6 || I(70/200), II(50/160) || 200p*
|-
| 装備時MP吸収率+4% || MP Absorption Rate While Equipped +4% || - || Increases the amount of MP absorbed from enemies by 4% while attacking with a heavy wand. || - || - || 110p
|-
| 超暴走魔法陣 || Super Reckless Magic Circle || Ring of Wrack and Ruin || Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時こうげき魔力+10 || Attack Magic Power While Equipped +10 || - || Increases magical might by 10 while equipped with a heavy wand. || - || - || 130p
|-
| 復活の杖 || Staff of Resurrection || Zing Stick || Revive an ally with a portion of their HP recovered. || 10 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時さいだいMP+30 || Maximum MP While Equipped +30 || - || Increases maximum MP by 30 while equipped with a heavy wand. || - || - || 150p
|-
| 活命の杖 || Staff of Life || ? || Increases your maximum HP by 200, and recovers your HP by an amount equal to 50% of your maximum HP. Effect lasts 45 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| 霊脈魔法陣 || Spirit Pulse Magic Circle || ? || Creates a circle at the target's feet that increases spell damage taken by 1.3 times so long as the enemy is inside. Effect lasts 32 seconds. || 6 || I(70/200), II(50/160) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Mage">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時MP吸収率+6% || MP Absorption Rate While Equipped +6% || - || Increases the amount of MP absorbed from enemies by 6% while attacking with a heavy wand. || - || - || 3p
|-
| 悪魔ばらい || Devil Exorcism || Beelzefreeze || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a chance to paralyze them. || 1 || - || 7p
|-
| 装備時呪文暴走率+2% || Spell Haywire Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance for your spells to go haywire by 2% while equipped with a heavy wand. || - || - || 13p
|-
| 早詠みの杖 || Staff of Quick Writing || ? || Increases your spellcasting speed for 2 minutes. || 5 || - || 21p
|-
| 戦闘勝利時MP大回復 || Large MP Recovery Upon Battle Victory || - || Restores a lot of MP whenever you are victorious in battle while equipped with a heavy wand. || - || - || 31p
|-
| しゅくふくの杖 || Staff of Blessing || Caduceus / Staff of Salvation || Recovers about 80 HP to an ally. || 8 || - || 44p
|-
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic Power While Equipped +60 || - || Increases magical might by 60 while equipped with a heavy wand. || - || - || 57p
|-
| 超暴走魔法陣・零 || Super Reckless Magic Circle - Zero || ? || Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| 装備時さいだいMP+50 || Maximum MP While Equipped +50 || - || Increases maximum MP by 50 while equipped with a heavy wand. || - || - || 84p
|-
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic Power While Equipped +60 || - || Increases magical might by 60 while equipped with a heavy wand. || - || - || 100p
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP While Equipped +100 || - || Increases maximum MP by 100 while equipped with a heavy wand. || - || - || 110p
|-
| ファイアブレイク || Fire Break || ? || Reduces a single enemy's fire resistance by 50%. || 6 || - || 120p
|-
| 攻撃時10%でためる || Build Up When Attacking 10% || - || You have a chance to increase your tension by 1 level when attacking with a heavy wand. || - || - || 130p
|-
| 復活の杖 || Staff of Resurrection || Zing Stick || Revive an ally with a portion of their HP recovered. || 10 || 30/60 || 140p
|-
| 呪文暴走時ダメアップ || Damage Up When Haywire Spells || - || Increases damage dealt by your haywire spells while equipped with a heavy wand. || - || - || 150p
|-
| 活命の杖 || Staff of Life || ? || Increases your maximum HP by 200, and recovers your HP by an amount equal to 50% of your maximum HP. Effect lasts 45 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| 霊脈魔法陣 || Spirit Pulse Magic Circle || ? || Creates a circle at the target's feet that increases spell damage taken by 1.3 times so long as the enemy is inside. Effect lasts 32 seconds. || 6 || I(70/200), II(50/160) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Armamentalist">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時MP吸収率+6% || MP Absorption Rate While Equipped +6% || - || Increases the amount of MP absorbed from enemies by 6% while attacking with a heavy wand. || - || - || 3p
|-
| 悪魔ばらい || Devil Exorcism || Beelzefreeze || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a chance to paralyze them. || 1 || - || 7p
|-
| 戦闘勝利時MP大回復 || Large MP Recovery Upon Battle Victory || - || Restores a lot of MP whenever you are victorious in battle while equipped with a heavy wand. || - || - || 13p
|-
| 早詠みの杖 || Staff of Quick Writing || ? || Increases your spellcasting speed for 2 minutes. || 5 || - || 21p
|-
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic Power While Equipped +30 || - || Increases magical might by 30 while equipped with a heavy wand. || - || - || 31p
|-
| しゅくふくの杖 || Staff of Blessing || Caduceus / Staff of Salvation || Recovers about 80 HP to an ally. || 8 || - || 44p
|-
| 装備時こうげき魔力+60 || Attack Magic Power While Equipped +40 || - || Increases magical might by 40 while equipped with a heavy wand. || - || - || 57p
|-
| 暴走魔法陣 || Reckless Magic Circle || Ring of Ruin || Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 25% while standing inside. The ring lasts 60 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| 装備時さいだいMP+100 || Maximum MP While Equipped +100 || - || Increases maximum MP by 100 while equipped with a heavy wand. || - || - || 84p
|-
| 装備時戦闘中MP自動回復 || Automatic MP Recovery During Battle While Equipped || - || Automatically recovers your MP over time during battle while equipped with a heavy wand. || - || - || 100p
|-
| 装備時マダンテ+30% || Madante While Equipped +30% || - || Increases the damage dealt by Magic Burst/マダンテ by 30% while equipped with a heavy wand. || - || - || 110p
|-
| 超暴走魔法陣 || Super Reckless Magic Circle || Ring of Wrack and Ruin || Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時さいだいMP+30 || Maximum MP While Equipped +30 || - || Increases maximum MP by 30 while equipped with a heavy wand. || - || - || 130p
|-
| 復活の杖 || Staff of Resurrection || Zing Stick || Revive an ally with a portion of their HP recovered. || 10 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時マダンテ+30% || Madante While Equipped +30% || - || Increases the damage dealt by Magic Burst/マダンテ by 30% while equipped with a heavy wand. || - || - || 150p
|-
| 活命の杖 || Staff of Life || ? || Increases your maximum HP by 200, and recovers your HP by an amount equal to 50% of your maximum HP. Effect lasts 45 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| 霊脈魔法陣 || Spirit Pulse Magic Circle || ? || Creates a circle at the target's feet that increases spell damage taken by 1.3 times so long as the enemy is inside. Effect lasts 32 seconds. || 6 || I(70/200), II(50/160) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Wand (スティック) Skills===
 
Usable by Priests, Paladins, Dancers, and Druids.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジステッキ (''Magisutekki'') || Magistick || ? || Greatly increases an ally's charm for 3 minutes. || 2 || - || 7p
|-
| デビルンチャーム (''Debirunchāmu'') || Devil Charm || Devil's Delight || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Deals an attack to a single enemy for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a small chance to charm them. || 1 || - || 31p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| シャインステッキ (''Shainsutekki'') || Shine Stick || ? || '''(Priest Exclusive)''' Removes one negative status effect from an ally. || 3 || - || 44p
|-
| パニパニハニー (''Panipanihanī'') || Panipani Honey || Wizzy Wand || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Attempts to inflict confusion on a single enemy for 40 seconds. || 4 || - || 70p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| キラキラポーン (''Kirakirapōn'') || Glitter Pawn || Snap, Crackle, Poof || Prevent a single ally for receiving any negative status effects for 2 minutes. || 4 || - || 100p
|-
| ラピッドステッキ (''Rapiddosutekki'') || Rapid Stick || ? || Increases your spellcasting speed for 1 minute. || 5 || 25/90 || 120p
|-
| ティンクルバトン (''Tinkurubaton'') || Tinkle Baton || Cheer Leader || Raise an ally's tension by 1 level. || 5 || 30/90 || 140p
|-
| ホップスティック (''Hoppusutikku'') || Hop Stick || ? || Grants allies an effect that allows them to automatically avoid an attack that requires jumping one time. Effect lasts 120 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/100), III(45/90) || 160p*
|-
| スピリットゾーン (''Supirittozōn'') || Spirit Zone || ? || Recovers allies' MP by 10 every 5 seconds for 120 seconds. || 5 || I(-/240), II(100/200)) || 200p*
|}
 
===Fan (扇) Skills===
 
Usable by Minstrels, Sages, Dancers, Superstars, and Druids.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 花ふぶき (''Hana fubuki'') || Flower Fluff || Flower Power || Has a high chance to dazzle enemies in front of you within range. || 2 || - || 7p
|-
| 明鏡止水 (''Meikyō shisui'') || Clear Mirror Still Water || Clarion Mind || Recovers your HP by 15 every 3 seconds for 1 minute. || 3 || - || 22p
|-
| 波紋演舞 (''Hamon enbu'') || Ripple Performance || Water Slaughterer || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage to water-type enemies. || 1 || - || 42p
|-
| おうぎのまい (''Ougi no mai'') || Fan Dance || Fan Dango || Deals four attacks to random enemies in front of you for 0.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| アゲハ乱舞 (''Ageha ranbu'') || Butterfly Performance || Butterfly Bop || Deals an attack to enemies surrounding you for 1.0 to 1.6 times damage. || 6 || - || 100p
|-
| ピンクタイフーン (''Pinkutaifūn'') || Pink Typhoon || Pink Typhoon || Deals a wind-attribute attack to surrounding enemies for 2 times damage, with a small chance to dazzle them. || 3 || 25/60 || 120p
|-
| 百花繚乱 (''Hyakkaryōran'') || Random Hundred Flowers || Flowerstorm || Deals an attack to a single target and its surroundings for 2.75 times damage, reducing their spell resistance by 1 level and sometimes dazzling them. || 6 || 30/60 || 140p
|-
| 風斬りの舞 (''Kazekiri no mai'') || Wind SlashGale Dance || ? || Raises all surrounding allies' attack and spell power by 2 stages. || 6 || I(40/210), II(20/170), III(0/140) || 180p*
|-
