Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Content deleted Content added
No edit summary
 
(95 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Skills''' are techniques exclusively used in battle that have a wide variety of effects, such as damaging enemies, healing allies, or inflicting status ailments. A skill's icon denotes the type of skill it is: red is an attacking skill, green is recovery/support skill, blue is an enhancement skill, and purple is inflict statuses/ailments on your foes. Most skills require MP to perform.
Skills that require a certain of period of time to pass before using them have something known as '''charge time'''. They are formatted as "opener/regular", with opener being the charge time at the start of the battle, and regular being the normal cooldown of the skill after its been used at least once. The number is in seconds. A skill point level denoted with a * are special skills that are unlocked at 180 and 200 points respectively. They have differing "ranks" and their charge times will be dictated by which rank you choose for each skill. These ranks can be changed after unlocking them at True Dharma Temple.


Skills that require a certain of period of time to pass before using them have something known as '''charge time'''. They are formatted as "opener/regular", with opener being the charge time at the start of the battle, and regular being the normal cooldown of the skill after its been used at least once. The number is in seconds. A skill point level denoted with a * are special skills that are unlocked at 180 and 200 points respectively. They have differing "ranks" and their charge times will be dictated by which rank you choose for each skill. These ranks can be changed after unlocking them at Alltrades Abbey.
===Sword (片手剣) Skills===


Some weapon skill trees are unique to some vocations, and may have exclusive skills that other vocations don't have. Each weapon skill will have tabs that will let you view the specific trees of any vocations that apply.
Usable by Warrior, Armamentalist, Battlemaster, Paladin, Fortune Teller, and Gadabout.


The skills listed here are weapon specific skills. If you'd like to view a specific vocation's unique skill tree, check their page out in the [[Vocations|vocation list]].

===Sword Skills===

Usable by Warriors, Battlemasters, Armamentalists, Paladins, Fortune Tellers, and Gadabouts.
<tabs>
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| かえん斬り (''Kaengiri'') || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
|-
| 装備時こうげき力+5 (''Sōbiji kōgekiryoku +5'') || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack power by 5 while equipped with a sword. || - || - || 7p
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
| 装備時武器ガード率+2% (''Sōbiji buki gādoritsu +2%') || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
|-
| ドラゴン斬り (''Doragongiri'') || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
|-
| 装備時かいしん率+2% (''Sōbiji kaishinritsu +2%'') || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 22p
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
|-
| 装備時かいしん率+2% (''Sōbiji kaishinritsu +4%'') || Critical Rate While Equipped +4% || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
|-
| ミラクルソード (''Mirakurusōdo'') || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
|-
| 装備時こうげき力+10 (''Sōbiji kōgekiryoku +10'') || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases your attack power by 10 while equipped with a sword. || - || - || 42p
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to parry attacks by 2% while equipped with a sword. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|}
</tab>
<tab name="Warrior>
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時チャージ時間-10秒 || Charge Time -10 sec. While Equipped || - || Decreases the charge time of your CT skills by 10 seconds while equipped with a sword. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 真やいば成功率アップ || True Blade Success Up || - || Increases the success rate of True Attack Attacker/真やいばくだき's effects applying. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|}
</tab>
<tab name="Battlemaster">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 行動間隔短縮 || Shortened Action Interval || - || Shortens your action wait time by 1 second. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+6% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases the chance to parry attacks by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 会心時ダメージ+50 || Damage When Critical +50 || - || Increases damage dealt by critical hits by 50. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|}
</tab>
<tab name="Armamentalist">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases the chance to parry attacks by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases attack by 25 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases your attack power by 25 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|}
</tab>
<tab name="Paladin">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to parry attacks by 2% while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to parry attacks by 2% while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 行動時10%ヘヴィチャージ || On Action 10% Heavy Charge || - || You have a 10% chance to gain Heavy Charge after using any action. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| ガード時20%でダメ軽減効果 || Damage Reduction Effect When Guarding 20% || - || You have a 20% chance to reduce incoming damage whenever you successfully block or parry an attack. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|}
</tab>
<tab name="Fortune Teller">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
| 装備時武器ガード率+2% (''Sōbiji buki gādoritsu +2%'') || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
|-
| 装備時こうげき魔力+10 || Attack Magic Power While Equipped +10 || - || Increases magical might by 10 while equipped with a sword. || - || - || 7p
| はやぶさ斬り (''Hayabusagiri'') || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target for 0.75 times damage, with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
|-
| 装備時武器ガード率+4% (''Sōbiji buki gādoritsu +4%'') || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases your chance to block attacks with your weapon by 4% while equipped with a sword. || - || - || 76p
| 装備時かいふく魔力+10 || Recovery Magic Power While Equipped +10 || - || Increases magical mending by 10 while equipped with a sword. || 1 || - || 13p
|-
|-
| 装備時こうげき力+10 (''Sōbiji kōgekiryoku +10'') || Attack Power While Equipped +20 || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your attack power by 20 while equipped with a sword. || - || - || 76p
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
|-
| 装備時こうげき力+15 (''Sōbiji kōgekiryoku +15'') || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases your attack power by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
|-
| 装備時武器ガード率+2% (''Sōbiji buki gādoritsu +2%'') || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 88p
| 装備時かいふく魔力+15 || Recovery Magic Power While Equipped +15 || - || Increases magical mending by 15 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
|-
| ギガスラッシュ (''Gigasurasshu'') || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 10 || - || 100p
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
|-
| 装備時かいしん率+2% (''Sōbiji kaishinritsu +2%'') || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 110p
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases the chance to parry attacks by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
|-
| 装備時こうげき力+15 (''Sōbiji kōgekiryoku +30'') || Attack Power While Equipped +30 || - || '''(Paladin Exclusive)''' Increases your attack power by 30 while equipped with a sword. || - || - || 110p
| 装備時こうげき力+15 || Attack Magic Power While Equipped +15 || - || Increases magical might by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
| 超はやぶさ斬り (''Chōhayabusagiri'') || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.80 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
|-
| 装備時武器ガド率+2% (''Sōbiji buki gādoritsu +2%'') || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 130p
| 装備時チャジ時間-10秒 || Charge Time While Equipped -10 sec. || - || Decreases the charge time of your CT skills by 10 seconds while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
| 行動時10%ヘヴィチャージ (''Kōdōji 10% hevichāji'') || 10% Heavy Charge While Acting || - || '''(Paladin Exclusive)''' Gives you a 10% chance to grant you a Heavy Charge (Weight Up) buff after using an action. || - || - || 130p
|-
|-
| 行動間隔わずかに短縮 || Slightly Shortened Action Interval || - || Shortens your action wait time by 0.5 seconds. || - || - || 130p
| ギガブレイク (''Gigabureiku'') || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
| 装備時こうげき力+10 (''Sōbiji kōgekiryoku +10'') || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases your attack power by 10 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
|-
| 装備時こうげき力+50 || Attack Power While Equipped +50 || - || Increases attack by 50 while equipped with a sword. || - || - || 150p
| ガード時20%でダメ軽減効果 (''Gādoji 20% de dame keigenkōka'') || 20% Damage Reduction Effect While Guarding || - || '''(Paladin Exclusive)''' When you guard, there is a 20% chance the damage you take will be reduced. || - || - || 150p
|-
|-
| 不死鳥天舞 (''Fushichōtenbu'') || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || ? || Increases critical and spell critical rate and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
|-
| アルテマソード (''Arutemasōdo'') || Artema Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|-
|-
|}
|}
</tab>
</tabs>


===Greatsword (両手剣) Skills===
===Greatsword Skills===


Usable by Warrior, Battle Master, Monster Master, and Demon Swordsman.
Usable by Warriors, Battle Masters, Monster Masters, and Demon Swordsmen.


<tabs>
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| ブレードガード (''Burēdogādo'') || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your weapon-guard rate for 3 minutes. || 2 || - || 3p
| ブレードガード || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your parry rate with greatswords for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
|-
| ドラゴンスラッシュ (''Doragonsurasshu'') || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 7p
|-
|-
| ぶんまわし (''Bunmawashi'') || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
| ドラゴンスラッシュ || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 22p
| フリーズブレード (''Furīzuburēdo'') || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
|-
| 渾身斬り (''Konshinkiri'') || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 100p
| ぶんまわし || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
|-
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to parry attacks by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 42p
| ビッグバン (''Bigguban'') || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
|-
| 全身全霊斬り (''Zenshinzenreikiri'') || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a greatsword. || - || - || 58p
|-
|-
| プラブレード (''Purazumaburēdo'') || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
| フリーズブレード || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
|-
| 大旋風斬り (''Daisenpūkiri'') || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 88p
|-
| 渾身斬り || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 110p
|-
| ビッグバン || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 130p
|-
| 全身全霊斬り || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 150p
|-
| プラズマブレード || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 大旋風斬り || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Warrior">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ブレードガード || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your parry rate with greatswords for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 7p
|-
| 渾身斬り || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 22p
|-
| ぶんまわし || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a greatsword. || - || - || 58p
|-
| フリーズブレード || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 88p
|-
| ブレイブスラッシュ || Brave Slash || ? || Deals an attack to a single enemy for 2.75 times damage. If the enemy is Dragon-type, deals 4.125 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +50 || - || Increases attack by 50 while equipped with a greatsword. || - || - || 110p
|-
| ビッグバン || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
