Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
2,512 bytes removed ,  4 months ago
no edit summary
No edit summary
 
Line 1:
'''Skills (とくぎ)''' are techniques exclusively used in battle that have a wide variety of effects, such as damaging enemies, healing allies, or inflicting status ailments. A skill's icon denotes the type of skill it is: red is an attacking skill, green is recovery/support skill, blue is an enhancement skill, and purple is inflict statuses/ailments on your foes. Most skills require MP to perform.
 
Skills that require a certain of period of time to pass before using them have something known as '''charge time'''. They are formatted as "opener/regular", with opener being the charge time at the start of the battle, and regular being the normal cooldown of the skill after its been used at least once. The number is in seconds. A skill point level denoted with a * are special skills that are unlocked at 180 and 200 points respectively. They have differing "ranks" and their charge times will be dictated by which rank you choose for each skill. These ranks can be changed after unlocking them at Alltrades Abbey.
Line 7:
The skills listed here are weapon specific skills. If you'd like to view a specific vocation's unique skill tree, check their page out in the [[Vocations|vocation list]].
 
===Sword (片手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battlemasters, Armamentalists, Paladins, Fortune Tellers, and Gadabouts.
Line 253:
</tabs>
 
===Greatsword (両手剣) Skills===
 
Usable by Warriors, Battle Masters, Monster Masters, and Demon Swordsmen.
Line 377:
</tabs>
 
===Axe (オノ) Skills===
 
Usable by Warriors, Rangers, Monster Masters, Death Masters, and Pirates.
Line 461:
</tabs>
 
===Hammer (ハンマー) Skills===
 
Usable by Thieves, Paladins, Battle Masters, Item Masters, and Gadabouts.
Line 623:
</tabs>
 
===Dagger (短剣) Skills===
 
Usable by Thieves, Mages, Minstrels, Dancers, Gadabouts, Demon Swordsmen, and Pirates.
Line 785:
</tabs>
 
===Claw (ツメ)Claws Skills===
 
Usable by Martial Artists, Thieves, Monster Masters, and Rangers.
Line 908:
</tabs>
 
===Spear (ヤリ) Skills===
 
Usable by Priests, Martial Artists, Paladins, and Item Masters.
Line 1,031:
</tabs>
 
===Boomerang (ブーメラン) Skills===
 
Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, Gadabouts, and Pirates.
Line 1,115:
</tabs>
 
===Bow (弓) Skills===
 
Usable by Armamentalists, Rangers, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, Death Masters, and Pirates.
Line 1,238:
</tabs>
 
===Whip (ムチ) Skills===
 
Usable by Mages, Monster Masters, Superstars, and Fortune Tellers.
Line 1,398:
</tabs>
 
===Heavy Wand (両手杖)Staff Skills===
 
Usable by Mages, Armamentalists, Sages, and Druids.
Line 1,521:
</tabs>
 
===Wand (スティック) Skills===
 
Usable by Priests, Paladins, Dancers, and Druids.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジステッキ (''Magisutekki'') || Magistick || ? || Greatly increases an ally's charm for 3 minutes. || 2 || - || 7p
|-
| デビルンチャーム (''Debirunchāmu'') || Devil Charm || Devil's Delight || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Deals an attack to a single enemy for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a small chance to charm them. || 1 || - || 31p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| シャインステッキ (''Shainsutekki'') || Shine Stick || ? || '''(Priest Exclusive)''' Removes one negative status effect from an ally. || 3 || - || 44p
|-
| パニパニハニー (''Panipanihanī'') || Panipani Honey || Wizzy Wand || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Attempts to inflict confusion on a single enemy for 40 seconds. || 4 || - || 70p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| キラキラポーン (''Kirakirapōn'') || Glitter Pawn || Snap, Crackle, Poof || Prevent a single ally for receiving any negative status effects for 2 minutes. || 4 || - || 100p
|-
| ラピッドステッキ (''Rapiddosutekki'') || Rapid Stick || ? || Increases your spellcasting speed for 1 minute. || 5 || 25/90 || 120p
|-
| ティンクルバトン (''Tinkurubaton'') || Tinkle Baton || Cheer Leader || Raise an ally's tension by 1 level. || 5 || 30/90 || 140p
|-
| ホップスティック (''Hoppusutikku'') || Hop Stick || ? || Grants allies an effect that allows them to automatically avoid an attack that requires jumping one time. Effect lasts 120 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/100), III(45/90) || 160p*
|-
| スピリットゾーン (''Supirittozōn'') || Spirit Zone || ? || Recovers allies' MP by 10 every 5 seconds for 120 seconds. || 5 || I(-/240), II(100/200)) || 200p*
|}
 
===Fan (扇) Skills===
 
Usable by Minstrels, Sages, Dancers, Superstars, and Druids.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 花ふぶき (''Hana fubuki'') || Flower Fluff || Flower Power || Has a high chance to dazzle enemies in front of you within range. || 2 || - || 7p
|-
| 明鏡止水 (''Meikyō shisui'') || Clear Mirror Still Water || Clarion Mind || Recovers your HP by 15 every 3 seconds for 1 minute. || 3 || - || 22p
|-
| 波紋演舞 (''Hamon enbu'') || Ripple Performance || Water Slaughterer || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage to water-type enemies. || 1 || - || 42p
|-
| おうぎのまい (''Ougi no mai'') || Fan Dance || Fan Dango || Deals four attacks to random enemies in front of you for 0.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| アゲハ乱舞 (''Ageha ranbu'') || Butterfly Performance || Butterfly Bop || Deals an attack to enemies surrounding you for 1.0 to 1.6 times damage. || 6 || - || 100p
|-
| ピンクタイフーン (''Pinkutaifūn'') || Pink Typhoon || Pink Typhoon || Deals a wind-attribute attack to surrounding enemies for 2 times damage, with a small chance to dazzle them. || 3 || 25/60 || 120p
|-
| 百花繚乱 (''Hyakkaryōran'') || Random Hundred Flowers || Flowerstorm || Deals an attack to a single target and its surroundings for 2.75 times damage, reducing their spell resistance by 1 level and sometimes dazzling them. || 6 || 30/60 || 140p
|-
| 風斬りの舞 (''Kazekiri no mai'') || Wind SlashGale Dance || ? || Raises all surrounding allies' attack and spell power by 2 stages. || 6 || I(40/210), II(20/170), III(0/140) || 180p*
|-
| おうぎ乱舞 (''Ougi ranbu'') || Fan Performance || ?Tastic || Deals 6 attacks to random surrounding enemies for 0.85 times damage. || 8 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
 
===Staff (棍)Rod Skills===
 
Usable by Priests, Martial Artists, Minstrels, and Fortune Tellers.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 足ばらい (''Ashibarai'') || Leg Purification || Leg Sweep || Sweep surrounding enemies and attempt to knock them over. Enemies that are knocked down are incapacitated for one turn. Does not work on flying enemies. || 2 || - || 7p
|-
| 黄泉おくり (''Yomi okuri'') || Underworld Gift || Deliverance || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against undead-type monsters. || 1 || - || 22p
|-
| なぎはらい (''Nagi harai'') || Mow Down || Party Pooper || Deals an attack to surrounding enemies for 1.3 to 1.5 times damage in a 270 degree angle. || 2 || - || 42p
|-
| 氷結らんげき (''Hyōketsu rangeki'') || Freezing Rampage || Crushed Ice || Deals four ice-attribute attacks to a single target for 0.55 times damage. Each hit has a 25% chance to reduce the enemy's ice resistance for 10 seconds. || 5 || - || 76p
|-
| 天地のかまえ (''Tenchi no kamae'') || Heavenly Stance || Counter Wait || Enters a counterattacking stance. Unable to move while this is active. || 8 || - || 100p
|-
| 水流のかまえ (''Suiryū no kamae'') || Water Current Stance || Be Like Water || Gives a 50% chance to automatically counterattack when avoiding attacks for 1 minute. For attacks that cannot be countered, the weapon guard rate is 20% against these types of attacks. || 2 || 25/90 || 120p
|-
| 奥義・棍閃殺 (''Ōgi konsensatsu'') || Mysterious Staff Flash Kill || ? || Raises your attack power by 1 level, and then deals an attack to a single target for 3 to 3.2 times damage. || 5 || 30/65 || 140p
|-
| 断空なぎはらい (''Dan sora nagiharai'') || ? ||Sky ?Breaker || Deals two attacks to surrounding enemies for 1.8 times damage. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 豪雪氷結乱撃 (''Gōsetsu hyōketsu rangeki'') || Heavy Snow Ice Storm || ? || Deals five ice-attribute attacks for 0.8 times damage, with a chance to lower the enemy's ice resistance for 20 seconds. || 10 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
 
===Fisticuff (格闘)Fisticuffs Skills===
 
Usable by all vocations.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 素手時こうげき力+10 || Attack Power While Barehanded +10 || - || Increases attack by 10 while bare handed. || - || - || 3p
|-
| 石つぶて || Crushing Stone || Stone's Throw || Deals an earth-attribute attack to a single target for 10-24 damage. || 1 || - || 7p
|-
| 素手時かいしん率+2% || Critical Rate While Barehanded +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while bare handed. || - || - || 12p
|-
| かまいたち || Whirlwind Cut || Wind Sickles || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 1.5 times damage to an element-type enemy. || 1 || - || 18p
|-
| 素手時こうげき力+20 || Attack Power While Barehanded +20 || - || Increases attack by 20 while bare handed. || - || - || 25p
|-
| せいけん突き || Holy Fist Thrust || Knuckle Sandwich || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage with a high chance to critically hit. || 3 || - || 30p
|-
| 素手時身かわし率+2% || Dodge Rate While Barehanded +2% || - || Increases the chance to dodge by 2% while bare handed. || - || - || 42p
|-
| ムーンサルト || Moonsault || Harvest Moon || Deals an attack to a single target that deals 1.3 times damage. If the target is a flying-type enemy, deals 1.55 times more damage instead. || 3 || - || 60p
|-
| 素手時こうげき力+40 || Attack Power While Barehanded +40 || - || Increases attack by 40 while bare handed. || - || - || 77p
|-
| ばくれつけん || Exploding Fist || Multifists || Deals four attacks to a single target that deal 0.5 times damage. Each hit has a high chance to critically hit. || 4 || - || 100p
|-
| 素手時身かわし率+2% || Dodge Rate While Barehanded +2% || - || Increases the chance to dodge by 2% while bare handed. || - || - || 110p
|-
| 達人の呼吸 || Master's Breathing || ?Psychosoma || Recovers 20% of your maximum HP every 7 seconds for 35 seconds. || 4 || 25/90 || 120p
|-
| 岩石おとし || Rock Drop || Boulder Toss || Deals an earth-attribute attack to a single target and its surroundings for about 200-260 damage. || 5 || 25/45 || 130p
|-
| せいけん爆撃 ||Glove Holy Exploding Fist || ?Bomb || Deals an attack to a single target for 3 times damage. || 3 || 15/45 || 140p
|-
| 素手時こうげき力+50 || Attack Power While Barehanded +50 || - || Increases attack by 50 while bare handed. || - || - || 150p
|-
| しんくうは || Vacuum Wave || Thin Air || Deals a wind-attribute attack to a single target in a straight line. Damage is based on attack power. || 5 || I(60/120), II(40/80), III(30/60) || 180p*
|-
| ばくれつきゃく || Exploding Kick || Multifeet || Deals 7 attacks to random enemies in front of you for 0.95 times damage. || 8 || I(-/160), II(50/100) || 200p*
|}
 
===Scythe (鎌) Skills===
 
Usable by Superstars, Death Masters, and Demon Swordsmen.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 青明の守り (''Sōgetsu no mori'') || Blue Moon Protection || ?Guard || '''(Demon Swordsman Exclusive)''' Significantly increases your weapon guard rate for 2 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| 血吸いの守り (''Chisui no mori'') || Blood-sucking Protection ||Siphon ?Guard || '''(Superstar, Death Master Exclusive)''' Gives the effect of healing 10% of damage dealt as HP for 1 minute, and increasing weapon guard rate for 2 minutes. || 3 || - || 4p
|-
| 冥王のかま (''Meiyo no kama'') || Hades' Sickle || Grimmer Reaper || Deals darkness-attribute damage to enemies in front of you and has a chance of knocking them down. Damage is based on your attack power and magic power. || 2 || - || 13p
|-
| 魂狩り (''Tamashī kari'') || Soul Hunting || ?Hunt || Deals an attack to a single target with a 33% chance to hit that will deal a critical hit if it connects. If the enemy is knocked down, the attack will be a guaranteed hit with an increase to the damage dealt. || 0 || - || 35p
|-
| 早詠みの陣 (''Haya yomi no jin'') || CircleRing of Quick Chanting || ?Rapidity || '''(Superstar, Death Master Exclusive)''' Creates a circle on the ground that quickens spellcasting speed when stood in. The circle lasts for 70 seconds. || 4 || - || 76p
|-
| 災いの斬撃 (''Wazawai no zangeki'') || Calamity Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.6 times damage, with a chance to paralyze them. Damage increases if the enemy is afflicted with negative status effects. || 5 || - || 100p
|-
| 事象反転 (''Jishō hanten'') || EventRevenant Reversal || ? || '''(Superstar, Death Master Exclusive)''' Swaps any attack/spell increase buffs you may have. If you have an attack increase buff, your magic attack and spell critical rate increase. If you have a magic increase buff, your attack power and critical rate increase. If you have both buffs active, it extends the duration of both buffs, reduces your damage taken, and increases your spell critical rate further. || 4 || 0/60 || 120p
|-
| 爪牙の陣 (''Sōga no jin'') ||Sap Circle of Fang and Claw || ? || '''(Demon Swordsman Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases damage dealt by 20% to any enemies inside. Lasts 25 seconds. || 4 || 35/70 || 120p
|-
| ハデスの宴 (''Hadesu no utage'') || Feast of Hades || ? || Deals a darkness-attribute attack to surrounding enemies and increases your attack power by 1 stage. In addition, heals you and your surrounding allies for a portion of the damage dealt. || 8 || 25/90 || 140p
|-
| 救命の鎌 (''Kyūmei no kama'') || Lifesaving Sickle || ?Lifesickle || '''(Superstar Exclusive)''' Recovers at least 50% of maximum HP to an ally. || ? || - || 150p
|-
| 厄災の滅撃 (''Yaku wazawai no metsugeki'') || Slaughter Disaster ||Calamity ?Slash || Deals an attack to a single target for 3.6 to 3.75 times damage, and lowers their spell power by 1 stage and decreases their resistance to negative status effects. The damage multiplier of this attack increases if the target is inflicted with multiple negative status effects. || 5 || I(60/120), II(45/90), III(30/60) || 180p*
|-
| 根絶やしの重撃 (''Nedayashi no omogeki'') || Heavy Eradication Blow || ? || Deals an attack in a straight line for 5 times damage. || 5 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
 
===Shield (盾) Skills===
 
Usable by Warriors, Priests, Mages, Thieves, Minstrels, Paladins, Armamentalists, Superstars, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, Druids, Gadabouts, Demon Swordsmen, and Pirates.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield GuardBlock Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 6p
|-
| 装備時しゅび力+10 || Defense Power While Equipped +10 || - || Increases defense by 10 when equipped with a shield. || - || - || 12p
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield GuardBlock Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 18p
|-
| ビッグシールド (''Biggushīrudo'') || Big Shield || Immense Defence || Increases your shield block rate for 3 minutes. || 4 || - || 25p
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield GuardBlock Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 32p
|-
| シールドアタック (''Shīrudoatakku'') || Shield Attack || Blockenspiel || Deals an attack to a single target for 0.5 times damage, and reduces the damage you receive by 25% for 7 seconds. || 3 || - || 40p
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield GuardBlock Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 52p
|-
| まもりのたて (''Mamori no tate'') || Shield Protection || Holy Impregnable || Gives yourself a 50% chance to resist a variety of negative status effects for 2 minutes. || 4 || - || 66p
|-
| 装備時しゅび力+10 || Defense Power While Equipped +30 || -10 || Increases defense by 10 when equipped with a shield. || - || - || 82p
|-
| 会心ガード (''Kaishin gādo'') || Critical Guard || ? || Reduces critical and haywire damage taken by 70% for 2 minutes. || 10 || - || 100p
|-
| 装備時しゅび力+10 || Defense Power While Equipped +10 || - || Increases defense by 10 when equipped with a shield. || - || - || 110p
|-
| ファランクス (''Farankusu'') || Phalanx || ? || Decreases your damage received and your damage dealt by 25% for 30 seconds. || 5 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield GuardBlock Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 130p
|-
| スペルガード (''Superugādo'') || Spell Guard || ?Spellblock || Allows you to nullify a spell cast on you one time. Effect lasts 60 seconds. || 5 || 0/30 || 140p
|-
| 装備時しゅび力+10 || Defense Power While Equipped +10 || - || Increases defense by 10 when equipped with a shield. || - || - || 150p
|-
| アイギスの守り (''Aigisu no mamori'') || Aegis Defense || ? || Decreases damage taken for 30 seconds, critical damage taken for 2 minutes, and increases shield guard rate for 3 minutes. || 8 || I(110/220), II(90/180), III(55/110) || 180p*
|-
| ちからの盾 (''Chikara no tate'') || StrengthPower Shield || ? || Recovers around 200 to 350 HP, and recovers 100 HP whenever you block with your shield for 2 minutes. || 8 || I(90/180), II(65/130) || 200p*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.