Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
No edit summary
Line 257:
Usable by Warriors, Battle Masters, Monster Masters, and Demon Swordsmen.
 
<tabs>
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ブレードガード || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your weapon-guardparry rate with greatswords for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| ドラゴンスラッシュ装備時こうげき力+10 || DragonAttack SlashPower While Equipped +10 || ?- || Deals anIncreases attack toby a10 singlewhile targetequipped thatwith dealsa 1.5 times damage against dragon-type enemiesgreatsword. || 1- || - || 13p 7p
|-
| ぶんまわしドラゴンスラッシュ || BunmawashiDragon Slash || Helichopter? || Deals an attack forto a single target that approximatelydeals 1.75 times damage toagainst alldragon-type enemies around you. || 41 || - || 35p 13p
|-
| フリーズブレード装備時かいしん率+2% || FreezeCritical BladeRate ||While FrostEquipped Fangs+2% || Deals ice-based damage|| toIncreases allthe enemieschance aroundto you, and hasget a 50%critical chancehit toby freeze2% anywhile enemyequipped hitwith for 7a secondsgreatsword. || 6- || - || 76p 22p
|-
| 渾身斬りぶんまわし || Whole Body SlashBunmawashi || Cutting EdgeHelichopter || Deals an attack tofor aapproximately single1.7 enemytimes for 2.5damage to 3all timesenemies damagearound you. || 34 || - || 100p 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to parry attacks by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a greatsword. || - || - || 58p
|-
| フリーズブレード || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 88p
|-
| 渾身斬り || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 110p
|-
| ビッグバン || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 全身全霊斬り装備時武器ガード率+4% || BodyWeapon andGuard SoulRate SlashWhile Equipped +4% || Unbridled Blade- || DealsIncreases anthe attackchance to aparry singleattacks enemyby for4% 3.9while toequipped 4.1with timesa damagegreatsword. || 6- || 30/65- || 140p 130p
|-
| 全身全霊斬り || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 150p
|-
| プラズマブレード || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 大旋風斬り || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Warrior">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ブレードガード || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your parry rate with greatswords for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴンスラッシュ || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 22p
|-
| ぶんまわし || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with a greatsword. || - || - || 58p
|-
| フリーズブレード || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 88p
|-
| ブレイブスラッシュ || Brave Slash || ? || Deals an attack to a single enemy for 2.75 times damage. If the enemy is Dragon-type, deals 4.125 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +50 || - || Increases attack by 50 while equipped with a greatsword. || - || - || 110p
|-
| ビッグバン || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 130p
|-
| 全身全霊斬り || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
|-
| 行動間隔短縮 || Shortened Action Interval || - || Shortens your action interval while equipped with a greatsword. || - || - || 150p
|-
| プラズマブレード || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 大旋風斬り || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Battlemaster">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ブレードガード || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your parry rate with greatswords for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a greatsword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴンスラッシュ || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a greatsword. || - || - || 22p
|-
| ぶんまわし || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a greatsword. || - || - || 58p
|-
| フリーズブレード || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with a greatsword. || - || - || 88p
|-
| 渾身斬り || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases attack by 25 while equipped with a greatsword. || - || - || 110p
|-
| ビッグバン || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases the chance to parry attacks by 4% while equipped with a greatsword. || - || - || 130p
|-
| 全身全霊斬り || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases attack by 25 while equipped with a greatsword. || - || - || 150p
|-
| プラズマブレード || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 大旋風斬り || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Axe (オノ) Skills===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.