Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 21:
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases your attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 4% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases your attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases your attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
Line 61:
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases your attack by 10 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 4% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases your attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 2% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
Line 101:
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+4% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
Line 109:
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+6% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases your attack by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
Line 123:
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases your attack by 20 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
Line 141:
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute dealt damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases your attack power by 25 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute dealt damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時全属性ダメージ+5% || All Attribute Damage +5% When Equipped || - || Increases all attribute dealt damage dealt by 5% while equipped with a sword. || - || - || 130p
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
Line 177:
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases your attack power by 20 while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時武器ガード率+2% || Weapon Guard Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to block attacks with your weapon by 2% while equipped with a sword. || - || - || 88p
Line 195:
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases your attack power by 30 while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
Line 203:
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| ガード時20%でダメ軽減効果 || Damage Reduction Effect When Guarding 20% || - || You have a 20% chance to reduce incoming damage whenever you successfully block or parry an attack. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
Line 217:
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. || 2 || - || 2p
|-
| 装備時こうげき魔力+10 || Attack Magic Power While Equipped +10 || - || Increases your magical might by 10 while equipped with a sword. || - || - || 7p
|-
| 装備時かいふく魔力+10 || Recovery Magic Power While Equipped +10 || - || Increases magical mending by 10 while equipped with a sword. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +4% || - || Increases yourthe chance to get a critical hit by 4% while equipped with a sword. || - || - || 22p
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. || 3 || - || 35p
|-
| 装備時かいふく魔力+15 || Recovery Magic Power While Equipped +15 || - || Increases your magical mending by 15 while equipped with a sword. || - || - || 42p
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks to a single target with a small chance of each hit to be a critical. || 2 || - || 58p
|-
| 装備時武器ガード率+4% || Weapon Guard Rate While Equipped +6% || - || Increases yourthe chance to blockparry attacks with your weapon by 6% while equipped with a sword. || - || - || 76p
|-
| 装備時こうげき魔力+15 || Attack Magic Power While Equipped +15 || - || Increases your magical might by 15 while equipped with a sword. || - || - || 88p
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
Line 243:
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. || 12 || 30/60 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+50 || Attack Power While Equipped +50 || - || Increases your attack power by 50 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.