Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 788:
 
Usable by Martial Artists, Thieves, Monster Masters, and Rangers.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ (''Uinguburou'') || Wing Blow || Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 裂鋼拳 (''?'')装備時こうげき力+5 || CrackedAttack SteelPower FistWhile Equipped +5 || Can Opener- || Deals anIncreases attack toby a single target that deals 1.5 timeswhile damageequipped towith machine-type monstersclaws. || 1- || - || 13p7p
|-
| 必中裂鋼 (''Hitchūken'') || TargetCracked HittingSteel Fist || HawkeyeCan ClawOpener || Deals an attack to a single target that willdeals always1.5 times damage to Machine-type hitmonsters. || 21 || - || 35p13p
|-
| タイガークロー (''Taigākurō'')装備時かいしん率+2% || TigerCritical ClawRate While Equipped +2% || Hard Claw- || DealsIncreases threethe attackschance to get a singlecritical target.hit Eachby hit2% dealswhile 1.3equipped timeswith damageclaws. || 5- || - || 58p22p
|-
| ゴールドフィンガー (''Gōrudofingā'')必中拳 || GoldSurefire FingerFist || RakeHawkeye 'n' BreakClaw || Deals an attack to a single target that dealswill 2.3 times damage, and removes any positive status effects on thealways enemyhit. || 122 || - || 100p35p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with claws. || - || - || 42p
| サイクロンアッパー (''Saikuronappā'') || Cyclone Upper || Air Raiser || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals about 330 to 360 damage, and additional damage based on level. || 5 || 25/45 || 120p
|-
| サマタイガソルトクロー (''Samāsorutokurō'') || SomersaultTiger Claw || ?Hard Claw || '''(Ranger Exclusive)''' Deals anthree attackattacks to a single target. Each thathit deals 31.4 to 3.6 times damage, and increases the damage the enemy receives by 1.5 times for the next 20 seconds. || 5 || 35/90- || 120p58p
|-
| ライガークラッシュ (''Raigākurasshu'')装備時かいしん率+2% || LigerCritical CrashRate While Equipped +2% || Wild Animaul- || DealsIncreases fivethe attackschance to get a single target. Eachcritical hit dealsby 2.5% while equipped timeswith damageclaws. || 8- || 30/65- || 140p76p
|-
| 牙神昇誕 (''?'')装備時こうげき力+5 || FangAttack GodPower BirthWhile Equipped +5 || ?- || Increases your attack power by 605 forwhile 60equipped secondswith claws. || 5- || I(60/180) II(40/140) III(30/100)- || 180p*88p
|-
| ゴールスマッシュ (''Goddosumashhu'')フィンガー || GodGold SmashFinger || HandRake of'n' GodBreak || Deals a light-basedan attack to alla enemiessingle intarget frontthat ofdeals you2.3 times damage, ignoringand theirremoves defense.any Damagepositive isstatus basedeffects on attackthe powerenemy. || 1012 || I(-/160) II(50/100) || 200p*100p
|-
| 装備時身かわし率+2% || Dodge Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to dodge by 2% while equipped with claws. || - || - || 110p
|-
| サイクロンアッパー (''Saikuronappā'') || Cyclone Upper || Air Raiser || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals about 330 to 360 damage, and additional damage based on level. || 5 || 25/45 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 130p
|-
| ライガークラッシュ || Liger Crash || Wild Animaul || Deals five attacks to a single target. Each hit deals 2.5 times damage. || 8 || 30/65 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with claws. || - || - || 150p
|-
| 牙神昇誕 || Fang God Birth || ? || Increases your attack power by 60 for 60 seconds. || 5 || I(60/180) II(40/140) III(30/100) || 180p*
|-
| ゴッドスマッシュ || God Smash || Hand of God || Deals a light-based attack to all enemies in front of you, ignoring their defense. Damage is based on attack power. || 10 || I(-/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Thief">
</tab>
<tab name="Ranger">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ || Wing Blow || Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 装備時身かわし率+2% || Dodge Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to dodge by 2% while equipped with claws. || - || - || 7p
|-
| 裂鋼拳 || Cracked Steel Fist || Can Opener || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to Machine-type monsters. || 1 || - || 13p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 22p
|-
| 必中拳 || Surefire Fist || Hawkeye Claw || Deals an attack to a single target that will always hit. || 2 || - || 35p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with claws. || - || - || 42p
|-
| タイガークロー || Tiger Claw || Hard Claw || Deals three attacks to a single target. Each hit deals 1.3 times damage. || 5 || - || 58p
|-
| 攻撃時25%でぶきみ || Spooky When Attacking 25% || - || You have a 25% chance to lower an enemy's spell resistance by 1 stage when using an action while equipped with claws. || - || - || 76p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with claws. || - || - || 88p
|-
| ゴールドフィンガー || Gold Finger || Rake 'n' Break || Deals an attack to a single target that deals 2.3 times damage, and removes any positive status effects on the enemy. || 12 || - || 100p
|-
| 攻撃時25%でルカニ || Lucani When Attacking 25% || - || You have a 25% chance to lower an enemy's defense by 1 stage when attacking with claws. || - || - || 110p
|-
| サマーソルトクロー || Somersault Claw || ? || Deals an attack to a single target that deals 3.4 to 3.6 times damage, and increases the damage the enemy receives by 1.5 times for the next 20 seconds. || 5 || 35/90 || 120p
|-
| 装備時こうげき力+40 || Attack Power While Equipped +40 || - || Increases attack by 40 while equipped with claws. || - || - || 130p
|-
| ライガークラッシュ || Liger Crash || Wild Animaul || Deals five attacks to a single target. Each hit deals 2.5 times damage. || 8 || 30/65 || 140p
|-
| 攻撃時25%でヘナトス || Henatos When Attacking 25% || - || You have a 25% chance to lower an enemy's attack by 1 stage when attacking with claws. || - || - || 150p
|-
| 牙神昇誕 || Fang God Birth || ? || Increases your attack power by 60 for 60 seconds. || 5 || I(60/180) II(40/140) III(30/100) || 180p*
|-
| ゴッドスマッシュ || God Smash || Hand of God || Deals a light-based attack to all enemies in front of you, ignoring their defense. Damage is based on attack power. || 10 || I(-/160) II(50/100) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Spear (ヤリ) Skills===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.