Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 235:
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. || 12 || - || 100p
|-
| 装備時チャージ時間-10秒 || Charge Time While Equipped -10 sec. While Equipped || - || Decreases the charge time of your CT skills by 10 seconds while equipped with a sword. || - || - || 110p
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || Gyrfalcon Slash|| Deals four attacks to a single target for 0.75 times damage, with a chance of each hit to be a critical. || 2 || 25/45 || 120p
Line 245:
| 装備時こうげき力+50 || Attack Power While Equipped +50 || - || Increases your attack power by 50 while equipped with a sword. || - || - || 150p
|-
| 不死鳥天舞 || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Phoenix Dance || Increases critical and haywire rates and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. || 8 ||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アルテマソード || Ultima Sword || Blade of Ultimate Power || Deals an attack to a single enemy for approximately 5 times damage. || 10 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
Line 260:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ブレードガード (''Burēdogādo'') || Blade Guard || Greatsword Guard || Increases your weapon-guard rate for 3 minutes. || 2 || - || 3p
|-
| ドラゴンスラッシュ (''Doragonsurasshu'') || Dragon Slash || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| ぶんまわし (''Bunmawashi'') || Bunmawashi || Helichopter || Deals an attack for approximately 1.7 times damage to all enemies around you. || 4 || - || 35p
|-
| フリーズブレード (''Furīzuburēdo'') || Freeze Blade || Frost Fangs || Deals ice-based damage to all enemies around you, and has a 50% chance to freeze any enemy hit for 7 seconds. || 6 || - || 76p
|-
| 渾身斬り (''Konshinkiri'') || Whole Body Slash || Cutting Edge || Deals an attack to a single enemy for 2.5 to 3 times damage. || 3 || - || 100p
|-
| ビッグバン (''Bigguban'') || Big Bang || Big Banga || Creates a large explosion around the user that deals heavy fire damage to any enemy hit. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 全身全霊斬り (''Zenshinzenreikiri'') || Body and Soul Slash || Unbridled Blade || Deals an attack to a single enemy for 3.9 to 4.1 times damage. || 6 || 30/65 || 140p
|-
| プラズマブレード (''Purazumaburēdo'') || Plasma Blade || ? || Deals four lightning-based attacks to random enemies in front of you, with a chance to reduce their fire resistance. || 8 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| 大旋風斬り (''Daisenpūkiri'') || Large Whirlwind Slash || ? || Deals an attack for 4.3 times damage in a wide area around the user. || 9 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
 
Line 282:
 
Usable by Warriors, Rangers, Monster Masters, Death Masters, and Pirates.
<tabs>
 
<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| たいぼく斬 (''Taibokuki'') 装備時こうげき力+5 || LargeAttack TreePower SlashWhile Equipped +5 || Poplar Toppler- || Deals anIncreases attack toby a single target that deals 1.5 timeswhile damageequipped againstwith plant-typean monstersaxe. || 1- || - || 7p 3p
|-
| 蒼天魔たいぼく (''Sōtenmazan'') || SoutenmazanLarge Tree Slash || ParallaxPoplar Toppler || Deals an attack with to a single target forthat approximatelydeals 31.5 times damage thatagainst hasplant-type a chance to paralyze the enemymonsters. || 51 || - || 22p 7p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with an axe. || - || - || 13p
| かぶと割り (''Kabutowari'') || Helmet Split || Helm Splitter || Deals an attack to a single target for 2.5 to 3 times damage that has a chance to lower the enemy's defense by one stage. || 4 || - || 42p
|-
| まじん蒼天魔り (''Majingiri'') || Devil SlashSoutenmazan || Hatchet ManParallax || Deals an attack with to a single target withfor 50%approximately hit3 accuracy,times butdamage willthat dealhas a guaranteedchance critical hitto ifparalyze itthe connectsenemy. || 65 || - || 76p22p
|-
| オノむそ装備時こ (''Onomusō'') げき力+15 || UnmatchedAttack AxePower While Equipped +15 || Axes of Evil- || Deals anIncreases attack forby 215 towhile 2.3equipped timeswith damagean to all enemies around youaxe. || 8- || - || 100p 35p
|-
| 鉄甲斬 (''Tekkōzan'') かぶと割り || Tekko SlashHelmet Split || ScrapHelm MettleSplitter || '''(Ranger, Monster Master, Death Master Exclusive)''' Deals an attack to a single target for 12.5 to 3 times damage, andthat lowershas theira defensechance andto actionlower intervalthe enemy's defense by twoone stagesstage. || 54 || 25/60- || 120p42p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to get a critical hit by 2% while equipped with an axe. || - || - || 58p
| 鉄甲斬・改 (''Tekkōzan Kai'') || Tekko Slash - Revised || ? || '''(Warrior Exclusive)''' Deals an attack with to a single target for 4 times damage, and lowers their attack, defense, and action interval by two stages. || 5 || 80/80 || 120p
|-
| 真・オノむそう (''Shin Onomusō'') まじん斬り || True UnmatchedDevil AxeSlash || ?Hatchet Man || Deals twoan attacks for 1.9 times damageattack to a single target andwith any50% enemieshit surroundingaccuracy, thatbut targetwill deal a guaranteed critical hit if it connects. || 106 || 20/45- || 140p 76p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with an axe. || - || - || 88p
| 降魔紅蓮斬 (''Gōmagurenki'') || Exorcism Lotus Slash || ? || Deals an attack to a single target for 3.85 to 4.15 times damage, and recovers MP based on damage dealt. || 8 || I(60/120) II(45/90) III(30/60) || 180p*
|-
| 大地裂断 (''Daichiretsudan'') オノむそう || EarthUnmatched Axe Rupture || ?Axes of Evil || Deals an earth-based attack for 52 to 2.3 times damage to all enemies in a straight line front ofaround you. || 138 || I(55/110) II(35/70)- || 200p*100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with an axe. || - || - || 110p
|-
| 鉄甲斬 || Tekko Slash || Scrap Mettle || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage, and lowers their defense and action interval by two stages. || 5 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+3% || Critical Rate While Equipped +3% || - || Increases your chance to get a critical hit by 3% while equipped with an axe. || - || - || 58p
|-
| 真・オノむそう || True Unmatched Axe || ? || Deals two attacks for 1.9 times damage to a single target and any enemies surrounding that target. || 10 || 20/45 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with an axe. || - || - || 150p
|-
| 降魔紅蓮斬 (''Gōmagurenki'') || Exorcism Lotus Slash || ? || Deals an attack to a single target for 3.85 to 4.15 times damage, and recovers MP based on damage dealt. || 8 || I(60/120) II(45/90) III(30/60) || 180p*
|-
| 大地裂断 (''Daichiretsudan'') || Earth Rupture || ? || Deals an earth-based attack for 5 times damage to all enemies in a straight line front of you. || 13 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Warrior">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with an axe. || - || - || 3p
|-
| たいぼく斬 || Large Tree Slash || Poplar Toppler || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against plant-type monsters. || 1 || - || 7p
|-
| 装備時こうげき力+20 || Attack Power While Equipped +20 || - || Increases attack by 20 while equipped with an axe. || - || - || 13p
|-
| 蒼天魔斬 || Soutenmazan || Parallax || Deals an attack with to a single target for approximately 3 times damage that has a chance to paralyze the enemy. || 5 || - || 22p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases your chance to get a critical hit by 2% while equipped with an axe. || - || - || 35p
|-
| かぶと割り (''Kabutowari'') || Helmet Split || Helm Splitter || Deals an attack to a single target for 2.5 to 3 times damage that has a chance to lower the enemy's defense by one stage. || 4 || - || 42p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with an axe. || - || - || 58p
|-
| まじん斬り || Devil Slash || Hatchet Man || Deals an attack to a single target with 50% hit accuracy, but will deal a guaranteed critical hit if it connects. || 6 || - || 76p
|-
| 装備時かいしん率+3% || Critical Rate While Equipped +3% || - || Increases your chance to get a critical hit by 3% while equipped with an axe. || - || - || 88p
|-
| オノむそう || Unmatched Axe || Axes of Evil || Deals an attack for 2 to 2.3 times damage to all enemies around you. || 8 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+30 || Attack Power While Equipped +30 || - || Increases attack by 30 while equipped with an axe. || - || - || 110p
|-
| 鉄甲斬・改 (''Tekkōzan Kai'') || Tekko Slash - Revised || ? || '''(Warrior Exclusive)''' Deals an attack with to a single target for 4 times damage, and lowers their attack, defense, and action interval by two stages. || 5 || 80/80 || 120p
|-
| 攻撃時15%で魔力低下 || Lower Magic Power When Attacking 15% || - || You have a 15% chance to lower an enemy's spell power by 1 stage when attacking with an axe. || - || - || 130p
|-
| 真・オノむそう || True Unmatched Axe || ? || Deals two attacks for 1.9 times damage to a single target and any enemies surrounding that target. || 10 || 20/45 || 140p
|-
| 攻撃時5%で与ダメ低下 || Lower Damage Dealt When Attacking 5% || - || You have a 5% chance to lower an enemy's damage dealt when attacking with an axe. || - || - || 150p
|-
| 降魔紅蓮斬 || Exorcism Lotus Slash || ? || Deals an attack to a single target for 3.85 to 4.15 times damage, and recovers MP based on damage dealt. || 8 || I(60/120) II(45/90) III(30/60) || 180p*
|-
| 大地裂断・改 || Earth Rupture - Revised || ? || Deals an earth-based attack for 5 times damage to all enemies in a straight line front of you, and increases their damage taken by 1.5 times. || 13 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
</tab>
</tabs>
 
===Hammer (ハンマー) Skills===
Line 314 ⟶ 370:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウェイトブレイク (''Ueitobureiku'') || Weight Break || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage, and has a small chance to reduce the target's weight. || 2 || - || 3p
|-
| ドラムクラッシュ (''Doramukurasshu'') || Drum Crash || Monster Masher || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against material-type monsters. || 1 || - || 7p
|-
| シールドブレイク (''Shīrudobureiku'') || Shield Break || Shattershield || Deals an attack to a single target that deals 1.3 times damage and has a 50% chance to reduce the target's defense by 1 stage. || 3 || - || 22p
|-
| MPブレイク (MP''bureiku'') || MP Break || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and reduces their MP by an amount equal to half that damage dealt. || 0 || - || 42p
|-
| キャンセルショット (''Kyanserushotto'') || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| ランドインパクト (''Randoinpakuto'') || Land Impact || Crackerwhack || Deals an earth-based attack for 1.3 times damage to all enemies around you, knocking them back and interrupting their actions. || 8 || - || 100p
|-
| スタンショット (''Sutanshotto'') || Stun Shot || ? || Deals an attack that deals normal damage to a single enemy, with a high chance of knocking them back and shocking them for 7 seconds. || 5 || 25/120 || 120p
|-
| プレートインパクト (''Purētoinpakuto'') || Plate Impact || ? || Deals an earth-based attack for 2.5 times damage to all enemies around you, reducing their defense and magic defense by 2 levels, and reducing their weight. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| デビルクラッシュ (''Debirukurasshu'') || Devil Crush || Devil Crusher || Deals an attack to a single enemy for 2.2 times damage. If their type is demon or material, deals an attack for 3.3 times damage instead. || 4 || I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アースクラッシュ (''Āsukurasshu'') || Earth Crash || ? || Deals an earth-based attack for 3.8 times damage to all enemies around you. || 9 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|}
 
Line 342 ⟶ 398:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| キラーブーン (''Kirābūn'') || Killer Boon || Fly Swat || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to insect-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. || 1 || - || 13p
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 35p
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. || 1 || - || 58p
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poisoned or paralyzed, deals 4 times damage instead. || 3 || - || 100p
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. || 1 || 25/60 || 120p
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. || 1 || 30/60 || 140p
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. || 5 || I(60/120) II(40/80) III(30/60) || 180p*
|-
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. || 8 || I(80/160) II(50/100) || 200p*
|}
 
Line 368 ⟶ 424:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ウィングブロウ (''Uinguburou'') || Wing Blow || Propeller Blade || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals 2 times damage, and additional damage based on level. || 3 || - || 3p
|-
| 裂鋼拳 (''?'') || Cracked Steel Fist || Can Opener || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to machine-type monsters. || 1 || - || 13p
|-
| 必中拳 (''Hitchūken'') || Target Hitting Fist || Hawkeye Claw || Deals an attack to a single target that will always hit. || 2 || - || 35p
|-
| タイガークロー (''Taigākurō'') || Tiger Claw || Hard Claw || Deals three attacks to a single target. Each hit deals 1.3 times damage. || 5 || - || 58p
|-
| ゴールドフィンガー (''Gōrudofingā'') || Gold Finger || Rake 'n' Break || Deals an attack to a single target that deals 2.3 times damage, and removes any positive status effects on the enemy. || 12 || - || 100p
|-
| サイクロンアッパー (''Saikuronappā'') || Cyclone Upper || Air Raiser || Deals a wind-attribute attack to a single target that deals about 330 to 360 damage, and additional damage based on level. || 5 || 25/45 || 120p
|-
| サマーソルトクロー (''Samāsorutokurō'') || Somersault Claw || ? || '''(Ranger Exclusive)''' Deals an attack to a single target that deals 3.4 to 3.6 times damage, and increases the damage the enemy receives by 1.5 times for the next 20 seconds. || 5 || 35/90 || 120p
|-
| ライガークラッシュ (''Raigākurasshu'') || Liger Crash || Wild Animaul || Deals five attacks to a single target. Each hit deals 2.5 times damage. || 8 || 30/65 || 140p
|-
| 牙神昇誕 (''?'') || Fang God Birth || ? || Increases your attack power by 60 for 60 seconds. || 5 || I(60/180) II(40/140) III(30/100) || 180p*
|-
| ゴッドスマッシュ (''Goddosumashhu'') || God Smash || Hand of God || Deals a light-based attack to all enemies in front of you, ignoring their defense. Damage is based on attack power. || 10 || I(-/160) II(50/100) || 200p*
|}
 
Line 396 ⟶ 452:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| けもの突き (''Kemonotsuki'') || Beast Thrust || Cattle Prod || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against beast-type enemies. || 1 || - || 7p
|-
| 雷鳴突き (''Raimeitsuki'') || Thunder Thrust || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.2 times damage plus additional lightning damage. || 2 || - || 35p
|-
| 一閃突き (''Issendzukiki'') || Single Flash Thrust || Thunder Thrust || '''(Priest, Paladin, Item Master Exclusive)''' Deals an attack to a single target that has a 50% chance to hit, but will deal a guaranteed critical hit if it connects. || 8 || - || 76p
|-
| 狼牙突き (''Rōgetsuki'') || Wolf Fang Thrust || ? || Deals an attack to targets in front of you in a straight line that deals 2 times damage. || 6 || - || 100p '''(76p skill if Martial Artist)'''
|-
| 一閃突き・改 (''Issendzukiki Kai'') || Single Flash Thrust - Revised || ? || '''(Martial Artist Exclusive)''' Deals an attack to a single target that will either cause a critical hit, or an attack that deals 2.7 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| さみだれ突き (''Samidaretsuki'') || Samidare Thrust || Multi Thrust || Deals four attacks to random enemies in front of you that deal 0.9 times damage per hit. || 4 || 10/25 || 120p
|-
| ジゴスパーク (''Jigosupāku'') || Jigospark || Lightning Storm || Deals lightning-based damage to all enemies around the user, reducing their lightning resistance and a chance to paralyze them. || 8 || 30/60 || 140p
|-
| 武神の護法 (''Bushinnogohō'') || Warrior's Protection || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a chance to reduce the enemy's attack damage by 30% for 30 seconds. Also increases the user's weapon guard rate for 30 seconds. || 6 || I(90/180) II(65/140) III(45/90) || 180p*
|-
| 超さみだれ突き (''Chōsamidaretsuki'') || Super Samidare Thrust || ? || Deals five attacks to a single target. || 8 || I(55/110) II(35/55) || 200p*
|}
 
Line 422 ⟶ 478:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スライムブロウ (''Suraimuburou'') || Slime Blow || Ooze Bruiser || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.5 damage against slime-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| メタルウィング (''Metaruuingu'') || Metal Wing || Metalicker || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2 damage to metal enemies. || 4 || - || 13p
|-
| パワフルスロー (''Pawafurusurō'') || Powerful Throw || Power Throw || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 35p
|-
| シャインスコール (''Shainsukōru'') || Shine Squall || Starburst Throw || Deals a light-attribute attack to a single target and surrounding enemies. || 6 || - || 58p
|-
| バーニングバード (''Bāningubādo'') || Burning Bird || Firebird Throw || Deals an attack to a single enemy, and then deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 0.35 times damage to random targets in front of you. || 6 || - || 88p
|-
| デュアルカッター (''Dyuarukattā'') || Dual Cutter || Twomerang || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
|-
| フローズンバード (''Furōzunbādo'') || Frozen Bird || Icebird Throw || Deals seven ice-attribute attacks to the target and its surroundings for 0.60 to 0.75 times damage. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| デュアルブレイカー (''Dyuarubureikā'') || Dual Breaker || Double Down || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| レボルスライサー (''Reborusuraisā'') || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| ギガスロー (''Gigasurō'') || Giga Throw || Gigathrow || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
 
Line 450 ⟶ 506:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジックアロー (''Majikkuarō'') || Magic Arrow || Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 2 levels. || 3 || - || 7p
|-
| バードシュート (''Bādoshūto'') || Bird Shoot || Flutter Disaster || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against bird-type enemies. || 1 || - || 22p
|-
| サンダーボルト (''Sandāboruto'') || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
| さみだれうち (''Samidareuchi'') || Samidareuchi || Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage. || 5 || - || 76p
|-
| 天使の矢 (''Tenchi no ya'') || Angel's Arrow || Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| シャイニングボウ (''Shainingubou'') || Shining Bow || Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 弓聖の守り星 (''Yumisei no mamori boshi'') || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
|-
| ダークネスショット (''Dākunesushotto'') || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
|-
| ロストスナイプ (''Rosutosunaipu'') || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
| サンライトアロー (''Sanraitoarō'') || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
 
Line 478 ⟶ 534:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| らせん打ち (''Rasenuchi'') || Spiral Strike || Hypnowhip || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to confuse them for 40 seconds. || 3 || - || 3p
|-
| 愛のムチ (''Ai no muchi'') || Whip of Love || Lashings of Love || Deals an attack to enemies in front of you for 1.5 times damage against phantom-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| スパークショット (''Supākushotto'') || Spark Shot || Starstrike || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち (''Shibariuchi'') || Squeeze Strike || Trammel Lash || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 地ばしり打ち (''Jibashiriuchi'') || Groundbreaking Strike || Strifeline || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 双竜打ち (''Sōryūuchi'') || Twin Dragon Strike || Twin Dragon Lash || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 疾風迅雷 (''Hayatejinrai'') || Gale and Thunder || Whipcrackle || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 極竜打ち (''Gokuryūuchi'') || Extreme Dragon Strike || Wyrm Whip || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| バイキルショット (''Baikirushotto'') || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and raises your attack power by 2 stages. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち (''Monzetsuzenhōuchi'') || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power. || 8 || I(-/150), II(50/100) || 200p*
|}
 
Line 506 ⟶ 562:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 悪魔ばらい (''Akumabarai'') || Devil Exorcism || Beelzefreeze || Deals an attack to a single target for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a chance to paralyze them. || 1 || - || 7p
|-
| 早詠みの杖 (''Hayayomi no tsue'') || Staff of Quick Writing || ? || Increases your spellcasting speed for 2 minutes. || 5 || - || 21p
|-
| しゅくふくの杖 (''Shukufuku no tsue'') || Staff of Blessing || Caduceus / Staff of Salvation || Recovers about 80 HP to an ally. || 8 || - || 44p
|-
| 暴走魔法陣 (''Bōsō mahōjin'') || Reckless Magic Circle || Ring of Ruin || '''(Armamentalist, Sage, Druid Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 25% while standing inside. The ring lasts 60 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| 超暴走魔法陣・零 (''Chō bōsō mahōjin Rei'') || Super Reckless Magic Circle - Zero || ? || '''(Mage Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || - || 70p
|-
| 超暴走魔法陣 (''Chō bōsō mahōjin'') || Super Reckless Magic Circle || Ring of Wrack and Ruin || '''(Armamentalist, Sage, Druid Exclusive)''' Creates a circle on the ground that increases the chance for your spells to critically hit by 50% while standing inside. The ring lasts 30 seconds. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| ファイアブレイク (''Faiabureiku'') || Fire Break || ? || '''(Mage Exclusive)''' Reduces a single enemy's fire resistance by 50%. || 6 || - || 120p
|-
| 復活の杖 (''Fukkatsu no tsue'') || Staff of Resurrection || Zing Stick || Revive an ally with a portion of their HP recovered. || 10 || 30/60 || 140p
|-
| 活命の杖 (''Katsumyō no tsue'') || Staff of Life || ? || Increases your maximum HP by 200, and recovers your HP by an amount equal to 50% of your maximum HP. Effect lasts 45 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| 霊脈魔法陣 (''Rei myaku mahōjin'') || Spirit Pulse Magic Circle || ? || Creates a circle at the target's feet that increases spell damage taken by 1.3 times so long as the enemy is inside. Effect lasts 32 seconds. || 6 || I(70/200), II(50/160) || 200p*
|}
 
Line 534 ⟶ 590:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジステッキ (''Magisutekki'') || Magistick || ? || Greatly increases an ally's charm for 3 minutes. || 2 || - || 7p
|-
| デビルンチャーム (''Debirunchāmu'') || Devil Charm || Devil's Delight || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Deals an attack to a single enemy for 1.5 times damage against demon-type enemies, with a small chance to charm them. || 1 || - || 31p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| シャインステッキ (''Shainsutekki'') || Shine Stick || ? || '''(Priest Exclusive)''' Removes one negative status effect from an ally. || 3 || - || 44p
|-
| パニパニハニー (''Panipanihanī'') || Panipani Honey || Wizzy Wand || '''(Sage, Paladin, Dancer, Druid Exclusive)''' Attempts to inflict confusion on a single enemy for 40 seconds. || 4 || - || 70p '''(160~200p if Priest)'''
|-
| キラキラポーン (''Kirakirapōn'') || Glitter Pawn || Snap, Crackle, Poof || Prevent a single ally for receiving any negative status effects for 2 minutes. || 4 || - || 100p
|-
| ラピッドステッキ (''Rapiddosutekki'') || Rapid Stick || ? || Increases your spellcasting speed for 1 minute. || 5 || 25/90 || 120p
|-
| ティンクルバトン (''Tinkurubaton'') || Tinkle Baton || Cheer Leader || Raise an ally's tension by 1 level. || 5 || 30/90 || 140p
|-
| ホップスティック (''Hoppusutikku'') || Hop Stick || ? || Grants allies an effect that allows them to automatically avoid an attack that requires jumping one time. Effect lasts 120 seconds. || 5 || I(70/140), II(55/100), III(45/90) || 160p*
|-
| スピリットゾーン (''Supirittozōn'') || Spirit Zone || ? || Recovers allies' MP by 10 every 5 seconds for 120 seconds. || 5 || I(-/240), II(100/200)) || 200p*
|}
 
Line 560 ⟶ 616:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 花ふぶき (''Hana fubuki'') || Flower Fluff || Flower Power || Has a high chance to dazzle enemies in front of you within range. || 2 || - || 7p
|-
| 明鏡止水 (''Meikyō shisui'') || Clear Mirror Still Water || Clarion Mind || Recovers your HP by 15 every 3 seconds for 1 minute. || 3 || - || 22p
|-
