Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
Line 1,197: Line 1,197:
| 装備時盾ガード率+1% || Shield Guard Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 18p
| 装備時盾ガード率+1% || Shield Guard Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 18p
|-
|-
| ビッグシールド (''Biggushīrudo'') || Big Shield || Immense Defence || Increases your shield guard rate for 3 minutes. || 4 || - || 25p
| ビッグシールド (''Biggushīrudo'') || Big Shield || Immense Defence || Increases your shield block rate for 3 minutes. || 4 || - || 25p
|-
|-
| 装備時盾ガード率+1% || Shield Guard Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 32p
| 装備時盾ガード率+1% || Shield Guard Rate When Equipped +1% || - || Increases the chance to block with a shield by 1%. || - || - || 32p
Line 1,223: Line 1,223:
| アイギスの守り (''Aigisu no mamori'') || Aegis Defense || ? || Decreases damage taken for 30 seconds, critical damage taken for 2 minutes, and increases shield guard rate for 3 minutes. || 8 || I(110/220), II(90/180), III(55/110) || 180p*
| アイギスの守り (''Aigisu no mamori'') || Aegis Defense || ? || Decreases damage taken for 30 seconds, critical damage taken for 2 minutes, and increases shield guard rate for 3 minutes. || 8 || I(110/220), II(90/180), III(55/110) || 180p*
|-
|-
| ちからの盾 (''Chikara no tate'') || Strength Shield || ? || Recovers around 200 to 350 HP, and recovers 100 HP whenever you guard with your shield for 2 minutes. || 8 || I(90/180), II(65/130) || 200p*
| ちからの盾 (''Chikara no tate'') || Strength Shield || ? || Recovers around 200 to 350 HP, and recovers 100 HP whenever you block with your shield for 2 minutes. || 8 || I(90/180), II(65/130) || 200p*
|}
|}