Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
Line 1,034: Line 1,034:


Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, Gadabouts, and Pirates.
Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, Gadabouts, and Pirates.
<tabs>

<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| スライムブロウ (''Suraimuburou'') || Slime Blow || Ooze Bruiser || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.5 damage against slime-type enemies. || 1 || - || 3p
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 3p
|-
|-
| メタルィング (''Metaruuingu'') || Metal Wing || Metalicker || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2 damage to metal enemies. || 4 || - || 13p
| スライムブロウ || Slime Blow || Ooze Bruiser || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.5 damage against slime-type enemies. || 1 || - || 7p
|-
|-
| パワフスロー (''Pawafurusurō'') || Powerful Throw || Power Throw || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 35p
| メタウィング || Metal Wing || Metalicker || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2 damage to metal enemies. || 4 || - || 13p
|-
|-
| シャインスコール (''Shainsukōru'') || Shine Squall || Starburst Throw || Deals a light-attribute attack to a single target and surrounding enemies. || 6 || - || 58p
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 22p
|-
|-
| ニングバード (''Bāningubādo'') || Burning Bird || Firebird Throw || Deals an attack to a single enemy, and then deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 0.35 times damage to random targets in front of you. || 6 || - || 88p
| パワフルスロー || Powerful Throw || Power Throw || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 35p
|-
|-
| 装備時命中+20% || Hit While Equipped +20% || - || Increases the chance that your boomerang attacks will hit by 20%. || - || - || 42p
| デュアルカッター (''Dyuarukattā'') || Dual Cutter || Twomerang || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
|-
|-
| フローズド (''Furōzunbādo'') || Frozen Bird || Icebird Throw || Deals seven ice-attribute attacks to the target and its surroundings for 0.60 to 0.75 times damage. || 6 || 25/60 || 120p
| シャイスコ || Shine Squall || Starburst Throw || Deals a light-attribute attack to a single target and surrounding enemies. || 6 || - || 58p
|-
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 76p
| デュアルブレイカー (''Dyuarubureikā'') || Dual Breaker || Double Down || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
|-
| レボルスライサ (''Reborusuraisā'') || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
| ニングバード || Burning Bird || Firebird Throw || Deals an attack to a single enemy, and then deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 0.35 times damage to random targets in front of you. || 6 || - || 88p
|-
|-
| ギガスロ (''Gigasurō'') || Giga Throw || Gigathrow || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
| デュアルカッター || Dual Cutter || Twomerang || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a boomerang. || - || - || 110p
|-
| フローズンバード || Frozen Bird || Icebird Throw || Deals seven ice-attribute attacks to the target and its surroundings for 0.60 to 0.75 times damage. || 6 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+2% || Critical Rate While Equipped +2% || - || Increases the chance to get a critical hit by 2% while equipped with a boomerang. || - || - || 130p
|-
| デュアルブレイカー || Dual Breaker || Double Down || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a boomerang. || - || - || 150p
|-
| レボルスライサー || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| ギガスロー || Giga Throw || Gigathrow || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
|}
</tab>
</tabs>


===Bow (弓) Skills===
===Bow (弓) Skills===