Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
Line 1,118: Line 1,118:


Usable by Armamentalists, Rangers, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, Death Masters, and Pirates.
Usable by Armamentalists, Rangers, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, Death Masters, and Pirates.
<tabs>

<tab name="Normal">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
|-
| マジックアロー (''Majikkuarō'') || Magic Arrow || Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 2 levels. || 3 || - || 7p
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +5 || - || Increases attack by 5 while equipped with a bow. || - || - || 3p
|-
|-
| ドシュート (''Bādoshūto'') || Bird Shoot || Flutter Disaster || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against bird-type enemies. || 1 || - || 22p
| マジックアロー || Magic Arrow || Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 1 level. || 3 || - || 7p
|-
|-
| サンダーボルト (''Sandāboruto'') || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
| 装備時射程距離+3m || Range While Equipped +3m || - || Increases the range of your attacks by 3 meters while equipped with a bow. || - || - || 13p
|-
|-
| さみだれうち (''Samidareuchi'') || Samidareuchi || Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage. || 5 || - || 76p
| バードシュート || Bird Shoot || Flutter Disaster || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against Bird-type enemies. || 1 || - || 22p
|-
|-
| 天使の矢 (''Tenchi no ya'') || Angel's Arrow || Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a bow. || - || - || 35p
|-
|-
| シャイニウ (''Shainingubou'') || Shining Bow || Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
| ダールト || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
|-
| 弓聖の守り星 (''Yumisei no mamori boshi'') || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
| 装備時射程距離+4m || Range While Equipped +4m || - || Increases the range of your attacks by 4 meters while equipped with a bow. || - || - || 58p
|-
|-
| ダークネスショット (''Dākunesushotto'') || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
| さみだれうち || Samidareuchi || Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage each. || 5 || - || 76p
|-
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a bow. || - || - || 88p
| ロストスナイプ (''Rosutosunaipu'') || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
|-
| サンライトアロー (''Sanraitoarō'') || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
| 天使の矢 || Angel's Arrow || Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack Power While Equipped +10 || - || Increases attack by 10 while equipped with a bow. || - || - || 110p
|-
| シャイニングボウ || Shining Bow || Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+3% || Critical Rate While Equipped +3% || - || Increases the chance to get a critical hit by 3% while equipped with a bow. || - || - || 130p
|-
| 弓聖の守り星 || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
|-
| ダークネスショット || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
|-
| ロストスナイプ || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
| サンライトアロー || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Item Master">
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+5 || Attack Power While Equipped +15 || - || Increases attack by 15 while equipped with a bow. || - || - || 3p
|-
| マジックアロー || Magic Arrow || Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 1 level. || 3 || - || 7p
|-
| 装備時射程距離+7m || Range While Equipped +7m || - || Increases the range of your attacks by 7 meters while equipped with a bow. || - || - || 13p
|-
| バードシュート || Bird Shoot || Flutter Disaster || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against Bird-type enemies. || 1 || - || 22p
|-
| 装備時かいしん率+3% || Critical Rate While Equipped +3% || - || Increases the chance to get a critical hit by 3% while equipped with a bow. || - || - || 35p
|-
| サンダーボルト || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
| 行動時25%早詠みの杖 || Staff of Quick Writing When Acting 25% || - || You have a 25% chance to increase your spellcasting speed after using any action while equipped with a bow. || - || - || 58p
|-
| さみだれうち || Samidareuchi || Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage each. || 5 || - || 76p
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack Power While Equipped +25 || - || Increases attack by 25 while equipped with a bow. || - || - || 88p
|-
| 天使の矢 || Angel's Arrow || Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| 装備時必殺チャージ率+1% || Special Charge Rate While Equipped +1% || - || Increases the chance that your coup de grace will trigger by 1% while equipped with a bow. || - || - || 110p
|-
| シャイニングボウ || Shining Bow || Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 必殺チャージ時にHP回復 || Special Charge When Recovering HP || - || Triggers your coup de grace whenever you recover any HP. || - || - || 130p
|-
| 弓聖の守り星 || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
|-
| ダークネスショット || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
|-
| ロストスナイプ || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
| サンライトアロー || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
</tab>
<tab name="Fortune Teller">
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時かいふく魔力+10 || Recovery Magic Power While Equipped +10 || - || Increases magical mending by 10 while equipped with a bow. || - || - || 3p
|-
| マジックアロー || Magic Arrow || Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 1 level. || 3 || - || 7p
|-
| 装備時射程距離+3m || Range While Equipped +3m || - || Increases the range of your attacks by 3 meters while equipped with a bow. || - || - || 13p
|-
| 回復タロット効果量アップ || Recovery Tarot Effect Amount Up || - || Increases the effectiveness of your recovery type Tarot cards while equipped with a bow. || - || - || 22p
|-
| 装備時かいふく魔力+15 || Recovery Magic Power While Equipped +15 || - || Increases magical mending by 15 while equipped with a bow. || - || - || 35p
|-
| サンダーボルト || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
| 装備時射程距離+4m || Range While Equipped +4m || - || Increases the range of your attacks by 4 meters while equipped with a bow. || - || - || 58p
|-
| さみだれうち || Samidareuchi || Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage each. || 5 || - || 76p
|-
| 装備時かいふく魔力+25 || Recovery Magic Power While Equipped +25 || - || Increases magical mending by 25 while equipped with a bow. || - || - || 88p
|-
| 天使の矢 || Angel's Arrow || Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| 装備時こうげき力+40 || Attack Power While Equipped +40 || - || Increases attack by 40 while equipped with a bow. || - || - || 110p
|-
| シャイニングボウ || Shining Bow || Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 装備時かいしん率+3% || Critical Rate While Equipped +3% || - || Increases the chance to get a critical hit by 3% while equipped with a bow. || - || - || 130p
|-
| 弓聖の守り星 || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
|-
| ダークネスショット || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
|-
| ロストスナイプ || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
| サンライトアロー || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
|}
</tab>
</tabs>


===Whip (ムチ) Skills===
===Whip (ムチ) Skills===