Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 21:
| 不死鳥天舞 (''Fushichōtenbu'') || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || ? || Increases critical and spell critical rate and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. Costs 8 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (Unlocked as 180p One-handed Sword skill)
|-
| アルテマソード (''Arutemasōdo'') || Artema Sword || ?Blade of Ultimate Power || Deals approximately 5 times damage to a single enemy. Costs 10 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (Unlocked as 200p One-handed Sword skill)
|-
|}
Line 47:
|-
| 大旋風斬り (''Daisenpūkiri'') || Twin Hawk Slash || ? || Deals an attack with 420% to 460% power in a wide area around the user. Costs 9 MP. || Warrior, Battle Master, Monster Master, Demon Swordsman (Unlocked as 200p Two-handed Sword skill)
|}
 
===Axe Skills===
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Usable Vocations
|-
| たいぼく斬 (''Taibokuki'') || Large Tree Slash || Poplar Toppler || Deals an attack to a single target that deals 1.5 damage against plant-type monsters.. Costs 1 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (7 skill points in Axe skill)
|-
| 蒼天魔斬 (''Sōtenmazan'') || Soutenmazan || Parallax || Deals an attack with approximately 300% power to a single target that has a chance to paralyze the enemy. Costs 5 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (22 skill points in Axe skill)
|-
| かぶと割り (''Kabutowari'') || Helmet Split || Helm Splitter || Deals an attack with 120% power to a single target that has a chance to lower the enemy's defense by one stage. Costs 4 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (42 skill points in Axe skill)
|-
| まじん斬り (''Majingiri'') || Devil Slash || Hatchet Man || Deals an attack to a single target with 50% hit accuracy, but will deal a guaranteed critical hit if it connects. Costs 6 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (76 skill points in Axe skill)
|-
| オノむそう (''Onomusō'') || Unmatched Axe || Axes of Evil || Deals an attack with 210% to 230% power to all enemies around you. Costs 8 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (100 skill points in Axe skill)
|-
| 鉄甲斬 (''Tekkōki'') || Tekko Slash || ? || Deals an attack with 150% power to a single target, and lowers their defense and action interval by two stages. Costs 5 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (120 skill points in Axe skill)
|-
| 真・オノむそう (''Shin Onomusō'') || True Unmatched Axe || ? || Deals two attacks with 180% to 190% power to a single target and any enemies surrounding that target. Costs 10 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (120 skill points in Axe skill)
|-
| 降魔紅蓮斬 (''Gōmagurenki'') || Demon Guren Zan || ? || Deals an attack with 300% power to a single target, and recovers MP based on damage dealt. Costs 8 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (Unlocked as 180p Axe skill)
|-
| 大地裂断 (''?'') || Earth Rupture || ? || Deals an earth-based attack with 500% power to all enemies in front of you. Costs 13 MP. || Warrior, Ranger, Monster Master, Death Master (Unlocked as 200p Axe skill)
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.