Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
Line 97:
|-
| アースクラッシュ (''Āsukurasshu'') || Earth Crash || ? || Deals an earth-based attack with 360% to 400% power to all enemies around you. Costs 0 MP. || Thief, Paladin, Battle Master, Item Master, Gadabout (Unlocked as 200p Hammer skill)
|}
 
===Dagger Skills===
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Usable Vocations
|-
| キラーブーン (''Kirābūn'') || Killer Boon || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to insect-type enemies. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (3 points in Dagger skill)
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (13 points in Dagger skill)
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, deals 4 times damage instead. Costs 3 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (35 points in Dagger skill)
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (58 points in Dagger skill)
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poison or paralyzed, deals 4 times damage instead. Costs 3 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (100 points in Dagger skill)
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (120 points in Dagger skill)
|-
| ナイトメアファング (''Naitomeafangu'') || Nightmare Fang || ? || Deals an attack to a single target that deals 2.5 times damage, with a small chance to inflict poison and sleep. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (140 points in Dagger skill)
|-
| オネロスハント (''Onerosuhanto'') || Oneros Hunt || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the target is asleep, deals 6 times damage instead. Costs 5 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (Unlocked as 180p Dagger skill)
|-
| ネメシスエッジ (''Nemeshisuejji'') || Nemesis Edge || ? || Deals an attack to a single target and its surroundings that deals 5 times damage. Costs 8 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (Unlocked as 200p Dagger skill)
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.