Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
No edit summary
Line 106:
| キラーブーン (''Kirābūn'') || Killer Boon || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage to insect-type enemies. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (3 points in Dagger skill)
|-
| スリープダガー (''Surīpudagā'') || Sleep Dagger || ?Sleeper Hit || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to put the enemy to sleep for 40 seconds. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (13 points in Dagger skill)
|-
| ヒュプノスハント (''Hyupunosuhanto'') || Hypnos Hunt || ?Persecutter || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is asleep or confused, deals 4 times damage instead. Costs 3 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (35 points in Dagger skill)
|-
| ヴァイパーファング (''Vaipāfangu'') || Viper Fang || ?Cobra Strike || Deals an attack to a single target that deals 1.1 times damage and has a 50% chance to poison the enemy for 60 seconds. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (58 points in Dagger skill)
|-
| タナトスハント (''Tanatosuhanto'') || Thanatos Hunt || ?Victimiser || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage. If the enemy is poison or paralyzed, deals 4 times damage instead. Costs 3 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (100 points in Dagger skill)
|-
| カオスエッジ (''Kaosuejji'') || Chaos Edge || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage, with a small chance to confuse and paralyze them. Costs 1 MP. || Thief, Mage, Minstrel, Dancer, Gadabout, Demon Swordsman (120 points in Dagger skill)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.