Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
no edit summary
No edit summary
Line 3:
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! Usable Vocations !! SP Needed
|-
| かえん斬り (''Kaengiri'') || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. Costs|| 2 MP.|| - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (2 skill|| points in One-handed Sword2 skill)
|-
| ドラゴン斬り (''Doragongiri'') || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against dragon-type enemies. Costs|| 1 MP.|| - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (13 skill|| points in One-handed Sword13 skill)
|-
| ミラクルソード (''Mirakurusōdo'') || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. Costs|| 3 MP.|| - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill|| points in One-handed Sword35 skill)
|-
| はやぶさ斬り (''Hayabusagiri'') || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks with 75% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs|| 2 MP.|| - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed|| Sword58 skill)
|-
| ギガスラッシュ (''Gigasurasshu'') || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. Costs|| 10 MP.|| - || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (100 skill|| points in One-handed Sword100 skill)
|-
| 超はやぶさ斬り (''Chōhayabusagiri'') || Super Hayabusa Slash || ? || Deals four attacks with 80% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs|| 2 MP.|| 25 sec / 45 sec || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (120|| skill points in One-handed Sword120 skill)
|-
| ギガブレイク (''Gigabureiku'') || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs|| 12 MP.|| 30 sec / 60 sec || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140|| skill points in One-handed Sword140 skill)
|-
| 不死鳥天舞 (''Fushichōtenbu'') || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || ? || Increases critical and spell critical rate and deals 4 hits at 90% power to one enemy, healing a portion of damage dealt. Costs|| 8 MP.||I(75/150) II(55/110) III(35/75) || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (Unlocked|| as180* 180p One-handed Sword skill)
|-
| アルテマソード (''Arutemasōdo'') || Artema Sword || Blade of Ultimate Power || Deals approximately 5 times damage to a single enemy. Costs|| 10 MP.|| I(60/120) II(40/80) || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (Unlocked|| as200* 200p One-handed Sword skill)
|-
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.