Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
2,362 bytes added ,  3 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 188:
|-
| 超さみだれ突き (''Chōsamidaretsuki'') || Super Samidare Thrust || ? || Deals five attacks to a single target. || 8 || I(55/110) II(35/55) || 200p*
|}
 
===Boomerang (ブーメラン) Skills===
 
Usable by Minstrels, Rangers, Sages, Item Masters, and Gadabouts.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スライムブロウ (''Suraimuburou'') || Slime Blow || ? || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.5 damage against slime-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| メタルウィング (''Metaruuingu'') || Metal Wing || ? || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2 damage to metal enemies. || 4 || - || 13p
|-
| パワフルスロー (''Pawafurusurō'') || Powerful Throw || ? || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 35p
|-
| シャインスコール (''Shainsukōru'') || Shine Squall || ? || Deals a light-attribute attack to a single target and surrounding enemies. || 6 || - || 58p
|-
| バーニングバード (''Bāningubādo'') || Burning Bird || ? || Deals an attack to a single enemy, and then deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 0.35 times damage to random targets in front of you. || 6 || - || 88p
|-
| デュアルカッター (''Dyuarukattā'') || Dual Cutter || ? || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
|-
| フローズンバード (''Furōzunbādo'') || Frozen Bird || ? || Deals seven ice-attribute attacks to the target and its surroundings for 0.60 to 0.75 times damage. || 8 || 25/60 || 120p
|-
| デュアルブレイカー (''Dyuarubureikā'') || Dual Breaker || ? || Deals two attacks to a single target and its surroundings for 2.4 times damage, with a high chance of decreasing their resistance to status ailments. Each additional target hit past the first deals less damage. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| レボルスライサー (''Reborusuraisā'') || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 8 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| ギガスロー (''Gigasurō'') || Giga Throw || ? || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.