Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
2,123 bytes added ,  3 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 216:
|-
| ギガスロー (''Gigasurō'') || Giga Throw || ? || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
 
===Bow (弓) Skills===
 
Usable by Magic Knights, Rangers, Sages, Item Masters, Fortune Tellers, and Death Masters.
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジックアロー (''Majikkuarō'') || Magic Arrow || ? || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 2 levels. || 3 || - || 7p
|-
| バードシュート (''Bādoshūto'') || Bird Shoot || ? || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against bird-type enemies. || 1 || - || 22p
|-
| サンダーボルト (''Sandāboruto'') || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
| さみだれうち (''Samidareuchi'') || Samidareuchi || ? || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage. || 5 || - || 76p
|-
| 天使の矢 (''Tenchinoya'') || Angel's Arrow || ? || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| シャイニングボウ (''Shainingubou'') || Shining Bow || ? || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 弓聖の守り星 (''Yumiseinomamoriboshi'') || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
|-
| ダークネスショット (''Dākunesushotto'') || Darkness Shot || ? || Deals a darkness-attribute attack to a single target for 4 times damage and reduces their light resistance. || 3 || 25/60 || 150p
|-
| ロストスナイプ (''Rosutosunaipu'') || Lost Snipe || ? || Deals an attack to a target and its surroundings for 2 times damage, and removes their anger and tension status. || 8 || I(25/50), II(5/35), III(0/25) || 180p*
|-
| サンライトアロー (''Sanraitoarō'') || Sunlight Arrow || ? || Deals 5 light-attribute attacks to random enemies in front of you. || 8 || I(60/120), II(40/80) || 200p*
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.