Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
No edit summary
Line 225:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジックアロー (''Majikkuarō'') || Magic Arrow || ?Conjury Conductor || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage, with a chance to lower their spell resistance by 2 levels. || 3 || - || 7p
|-
| バードシュート (''Bādoshūto'') || Bird Shoot || ?Flutter Disaster || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against bird-type enemies. || 1 || - || 22p
|-
| サンダーボルト (''Sandāboruto'') || Thunderbolt || ? || Deals a lightning-attribute attack to a single target that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 42p
|-
| さみだれうち (''Samidareuchi'') || Samidareuchi || ?Rain of Pain || Deals four attacks to a single target that deal 0.65 times damage. || 5 || - || 76p
|-
| 天使の矢 (''Tenchi no ya'') || Angel's Arrow || ?Hallowed Arrow || Deals an attack to a single target, restoring MP based on a percentage of damage dealt. || 0 || - || 100p
|-
| シャイニングボウ (''Shainingubou'') || Shining Bow || ?Shining Shot || Deals six attacks to random enemies in front of you for 0.65 times damage. || 4 || 25/60 || 120p
|-
| 弓聖の守り星 (''Yumisei no mamori boshi'') || Holy Bow Guardian Star || ? || Gives nearby party members the ability to resist a harmful status effect one time. Effect lasts 120 seconds. || 8 || 0/30 || 140p
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.