Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 197:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スライムブロウ (''Suraimuburou'') || Slime Blow || ?Ooze Bruiser || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.5 damage against slime-type enemies. || 1 || - || 3p
|-
| メタルウィング (''Metaruuingu'') || Metal Wing || ?Metalicker || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1 to 2 damage to metal enemies. || 4 || - || 13p
|-
| パワフルスロー (''Pawafurusurō'') || Powerful Throw || ?Power Throw || Deals an attack to surrounding enemies that deals 1.2 times damage. || 3 || - || 35p
|-
| シャインスコール (''Shainsukōru'') || Shine Squall || ?Starburst Throw || Deals a light-attribute attack to a single target and surrounding enemies. || 6 || - || 58p
|-
| バーニングバード (''Bāningubādo'') || Burning Bird || ?Firebird Throw || Deals an attack to a single enemy, and then deals 7 additional fire-attribute attacks that deal 0.35 times damage to random targets in front of you. || 6 || - || 88p
|-
| デュアルカッター (''Dyuarukattā'') || Dual Cutter || ? || Deals two attacks to surrounding enemies. The first hit deals 1.2 times damage, and the second hit deals less damage. || 8 || - || 100p
Line 215:
| レボルスライサー (''Reborusuraisā'') || Revol Slicer || ? || Deals an attack to a single target for 5 times damage, with a chance of increasing their damage taken by 1.5 times for 20 seconds. || 6 || I(70/140), II(55/110), III(45/90) || 180p*
|-
| ギガスロー (''Gigasurō'') || Giga Throw || ?Gigathrow || Deals two lightning-attribute attacks to enemies in front of you for 3 times damage, as well as inflicting paralysis for about 10 seconds. || 0 || I(55/110), II(35/70) || 200p*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.