Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 63:
| たいぼく斬 (''Taibokuki'') || Large Tree Slash || Poplar Toppler || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against plant-type monsters. || 1 || - || 7p
|-
| 蒼天魔斬 (''Sōtenmazan'') || Soutenmazan || Parallax || Deals an attack with approximately 300% power to a single target for approximately 3 times damage that has a chance to paralyze the enemy. || 5 || - || 22p
|-
| かぶと割り (''Kabutowari'') || Helmet Split || Helm Splitter || Deals an attack with 120% power to a single target for 2.5 to 3 times damage that has a chance to lower the enemy's defense by one stage. || 4 || - || 42p
|-
| まじん斬り (''Majingiri'') || Devil Slash || Hatchet Man || Deals an attack to a single target with 50% hit accuracy, but will deal a guaranteed critical hit if it connects. || 6 || - || 76p
|-
| オノむそう (''Onomusō'') || Unmatched Axe || Axes of Evil || Deals an attack withfor 210%2 to 230%2.3 powertimes damage to all enemies around you. || 8 || - || 100p
|-
| 鉄甲斬 (''Tekkōzan'') || Tekko Slash || Scrap Mettle || '''(Ranger, DealsMonster anMaster, attackDeath withMaster 150%Exclusive)''' powerDeals an attack to a single target for 1.5 times damage, and lowers their defense and action interval by two stages. || 5 || 25/60 || 120p
|-
| 鉄甲斬・改 (''Tekkōzan Kai'') || Tekko Slash - Revised || ? || '''(Warrior Exclusive)''' Deals an attack with high power to a single target for 4 times damage, and lowers their attack, defense, and action interval by two stages. || 5 || 80/80 || 120p
|-
| 真・オノむそう (''Shin Onomusō'') || True Unmatched Axe || ? || Deals two attacks withfor 180%1.9 totimes 190% powerdamage to a single target and any enemies surrounding that target. || 10 || 20/45 || 140p
|-
| 降魔紅蓮斬 (''Gōmagurenki'') || Demon Guren Zan || ? || Deals an attack with 300% power to a single target for 3.85 to 4.15 times damage, and recovers 10% of MP based on damage dealt. || 8 || I(60/120) II(45/90) III(30/60) || 180p*
|-
| 大地裂断 (''Daichiretsudan'') || Earth Rupture || ? || Deals an earth-based attack withfor 500%5 powertimes damage to all enemies in a straight line front of you. || 13 || I(55/110) II(35/70) || 200p*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.