Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Line 99:
| キャンセルショット (''Kyanserushotto'') || Cancel Shot || ? || Deals an attack to a single target that deals normal damage to an enemy, and has a high chance to interrupt the enemy's action. || 3 || - || 76p
|-
| ランドインパクト (''Randoinpakuto'') || Land Impact || Crackerwhack || Deals an earth-based attack withfor 200%1.3 powertimes damage to all enemies around you, knocking them back and interrupting their actions. || 8 || - || 100p
|-
| スタンショット (''Sutanshotto'') || Stun Shot || ? || Deals an attack that deals normal damage to a single enemy, with a high chance of knocking them back and shocking them for 57 seconds. || 5 || 25/120 || 120p
|-
| プレートインパクト (''PurētoinpaPurētoinpakuto'') || Plate Impact || ? || Deals an earth-based attack withfor 300%2.5 powertimes damage to all enemies around you, reducing their defense and magic defense by 2 levels, and reducing their weight. || 8 || 30/75 || 140p
|-
| デビルクラッシュ (''Debirukurasshu'') || Devil Crush || ? || Deals an attack with 220% power to a single enemy for 2.2 times damage. If their type is demon or material, deals an attack withfor 330% to3.3 340%times powerdamage instead. || 4 || I(75/150) II(55/110) III(35/75) || 180p*
|-
| アースクラッシュ (''Āsukurasshu'') || Earth Crash || ? || Deals an earth-based attack withfor 360% to3.8 400%times powerdamage to all enemies around you. || 09 || I(60/120) II(40/80) || 200p*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.