Anonymous

Skill List: Difference between revisions

From Ethene
1,760 bytes added ,  3 years ago
Line 248:
===Whip (ムチ) Skills===
 
Usable by Mages, Monster Masters, Superstars, and Fortune Tellers.
Usable by ?
 
{| class="wikitable"
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| マジックアローらせん打ち (''MajikkuarōRasenuchi'') || MagicSpiral ArrowStrike || ? || Deals an attack to a single target for 1.21 times damage, with a chance to lowerconfuse theirthem spell resistance byfor 240 levelsseconds. || 3 || - || 7p3p
|-
| 愛のムチ (''Ai no muchi'') || Whip of Love || ? || Deals an attack to enemies in front of you for 1.5 times damage against phantom-type enemies. || 1 || - || 13p
|-
| スパークショット (''Supākushotto'') || Spark Shot || ? || Deals an attack to a single target for 1.2 times damage and surrounding enemies for normal light-attribute damage, with a chance to blind them. || 4 || - || 35p
|-
| しばり打ち (''Shibariuchi'') || Squeeze Strike || ? || Deals an attack to a single target for 1.1 times damage, with a chance to paralyze them. || 3 || - || 42p
|-
| 地ばしり打ち (''Jibashiriuchi'') || Groundbreaking Strike || ? || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 1.5 times damage. || 4 || - || 76p
|-
| 双竜打ち (''Sōryūuchi'') || Twin Dragon Strike || ? || Deals two attacks to a single enemy for 2 times damage. || 8 || - || 100p
|-
| 疾風迅雷 (''Hayatejinrai'') || Gale and Thunder || ? || Deals a lightning-attribute attack to enemies in front of you for 3.2 times damage. || 4 || 25/45 || 120p
|-
| 極竜打ち (''Gokuryūuchi'') || Extreme Dragon Strike || ? || Deals three attacks to a single target for 1.9 times damage, and removes any positive status effects the enemy has. || 8 || 30/50 || 140p
|-
| バイキルショット (''Baikirushotto'') || Bikill Shot || ? || Deals an attack to a single target in a straight line for 3.6 times damage, and grants you the "Oomph" buff. || 8 || I(75/150), II(55/110), III(35/70) || 180p*
|-
| 悶絶全方打ち (''Monzetsuzenhōuchi'') || Faint in Agony (?) || ? || Deals an attack to surrounding enemies that ignores defense. Damage is based on attack power || 8 || I(-/150), II(50/100) || 200p*
|}
 
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.