Skill List: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
Line 5: Line 5:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Usable Vocations
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Usable Vocations
|-
|-
| かえん斬り || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (2 skill points in One-handed Sword skill)
| かえん斬り (''Kaengiri'') || Flame Slash || Flame Slash || Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (2 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| ドラゴン斬り || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against Dragon-type enemies. Costs 1 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (13 skill points in One-handed Sword skill)
| ドラゴン斬り (''Doragongiri'') || Dragon Slash || Dragon Slash || Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against Dragon-type enemies. Costs 1 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (13 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| ミラクルソード || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. Costs 3 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
| ミラクルソード (''Mirakurusōdo'') || Miracle Sword || Miracle Slash || Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. Costs 3 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| はやぶさ斬り || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks with 75% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
| はやぶさ斬り (''Hayabusagiri'') || Hayabusa Slash || Falcon Slash || Deals two attacks with 75% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| ギガスラッシュ || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. Costs 10 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (100 skill points in One-handed Sword skill)
| ギガスラッシュ (''Gigasurasshu'') || Gigaslash || Gigaslash || Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. Costs 10 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (100 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| 超はやぶさ斬り || Super Hayabusa Slash || ? || Deals four attacks with 80% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (120 skill points in One-handed Sword skill)
| 超はやぶさ斬り (''Chōhayabusagiri'') || Super Hayabusa Slash || ? || Deals four attacks with 80% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (120 skill points in One-handed Sword skill)
|-
|-
| ギガブレイク || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs 12 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140 skill points in One-handed Sword skill)
| ギガブレイク (''Gigabureiku'') || Gigabreak || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs 12 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140 skill points in One-handed Sword skill)
|}
| 不死鳥天舞 (''Fushichōtenbu'') || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs 12 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140 skill points in One-handed Sword skill)
|}
|}

Revision as of 21:45, 12 March 2021

One Handed Sword Skills

Japanese Name Japanese Translated English Name Description Usable Vocations
かえん斬り (Kaengiri) Flame Slash Flame Slash Deals a fire-attribute attack to a single target for 1.2 times damage. Costs 2 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (2 skill points in One-handed Sword skill)
ドラゴン斬り (Doragongiri) Dragon Slash Dragon Slash Deals an attack to a single target that deals 1.5 times damage against Dragon-type enemies. Costs 1 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (13 skill points in One-handed Sword skill)
ミラクルソード (Mirakurusōdo) Miracle Sword Miracle Slash Deals a normal attack to a single target that heals a portion of damage dealt. Costs 3 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
はやぶさ斬り (Hayabusagiri) Hayabusa Slash Falcon Slash Deals two attacks with 75% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (35 skill points in One-handed Sword skill)
ギガスラッシュ (Gigasurasshu) Gigaslash Gigaslash Deals a light-attribute attack to all enemies around the user. Costs 10 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (100 skill points in One-handed Sword skill)
超はやぶさ斬り (Chōhayabusagiri) Super Hayabusa Slash ? Deals four attacks with 80% power to a single target, with a small chance of each hit to be a critical. Costs 2 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (120 skill points in One-handed Sword skill)
ギガブレイク (Gigabureiku) Gigabreak Gigagash A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs 12 MP. Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140 skill points in One-handed Sword skill)

| 不死鳥天舞 (Fushichōtenbu) || Phoenix Tenma / Phoenix Heaven Dance || Gigagash || A light-attribute attack that deals about 500 damage to any surrounding enemies. Costs 12 MP. || Warrior, Magic Knight, Battle Master, Paladin, Fortune Teller, Gadabout (140 skill points in One-handed Sword skill) |}