Anonymous

Slime: Difference between revisions

From Ethene
4,143 bytes added ,  6 months ago
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
 
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
[[File:Slime.PNG|thumb|a boy]]
| en_name=Slime
| ja_name=スライム
| image=monster_slime.jpg
| level=0
| weight=80
| hp=5
| exp=2
| defense=11
| mp=2
| attack=9
| gold=1
| number=1
| weaknesses=All resists
| resistances=None
| locations=[[Langao Mountains]], [[Pukulet Region]], [[Acronia Mine]], [[Raniakka Fault Zone]], [[Tsusukul Plains]], [[Colt Region]], [[Nurturing Land]], [[Road to Nurturing Land]], [[Sazamire Prairie]], [[Ethene Kingdom Area]], [[True Ethene Kingdom Area]], [[Snowy Mountain]], [[Tears of Heaven]]
| trivia=プルプルとした水色の身体と まんまるの ひとみが かわいらしいモンスター。 皆さん おなじみのアイツ。
| secret_trivia=ひんやりプルプルの身体は 暑くなると しんどいようだ。 真夏にはスライムたちが 岩陰で寝ていたりする。
| common_loot=[[Medicinal Herb]]
| rare_loot=[[Slimedrop]]
| equip_loot=[[Copper Sword]], [[Bronze Knife]], [[Laundry Pole]]
| orbs=None
| family=Slime-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ '''Slapper (スラップラー)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スラ・ストライク || Sura Strike || Sloppy Slam || Blops 'em with a boingin' bash. || Skill || 3 || - || 3
|-
| 常時かいしん率+10% || +10% crit rate || Crit Rate +10% || - || Passive || - || - || 7
|-
| スラ・フラッシュ || Sula Flash || Schlazzle || Damages and blinds nearby enemies. || Skill || 1 || - || 12
|-
| 常時さいだいHP+30 || Natural HP+30 || Natural HP+30 || || Passive || - || - || 18
|-
| ミラクルストライク || Miracle Strike || Slop 'n Sap || Inflicts 1.5 times more damage than normal on one enemy and restores HP by 25% of the damage. The upper limit of the amount of recovery is 100 || Skill || 6 || - || 25
|-
| 常時すばやさ+100 || +100% speed at all times || Natural Speed+100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| キングスタンプ || King Stamp || Slegicide || Fulfill's dreams of becoming a king slime, wears a crown, grows in size and deals 3x damage for a duration. || Skill || 8 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Slaforce (スラフォース)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| ピオリム || piorimu || Accelerate || Increases the agility of every member of the party.. || Skill || 4 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+40 || +40% speed at all times || Natural Agility +40 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ザオ || Zao || Zin || 50% chance to revive party member at 1HP. || Skill || 5 || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| ベホイミ || Behohimi || Midheal || Restores a moderate amount of HP to one ally. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時かいふく魔力+100 || Permanent recovery magic +100 || Natural Magical Mending +100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| バイキルト || bikilt || Oomphle || Significantly raises the recipient's attack. || Skill || 4 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Boomerang (ブーメラン)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when worn || - || Passive || - || - || 3
|-
| スライムブロウ || Slime Blower || Ooze Bruiser || Boomerang attack with extra damage to slimes. || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when worn || - || Passive || - || - || 12
|-
| パワフルスロー || Powerful throw || Power Throw || Full damage attack to all enemies in range. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時命中+20% || +20% to hit when equipped || +20% Acc. When Worn || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when worn|| - || Passive || - || - || 32
|-
| バーニングバード || Burning bird || Firebird Throw || Hits up to 7 random enemies for 0.30% (fire) damage. || Skill || 6 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.