Anonymous

Slime: Difference between revisions

From Ethene
634 bytes added ,  6 months ago
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
 
(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
[[File:slime.PNG|400px]]
| en_name=Slime
 
Japanese name:| ja_name=スライム
| image=monster_slime.jpg
Locations:
| level=0
 
| weight=80
Colt region [B4-C4, D7-G8]
| hp=5
Langao Mountains [C2-D3]
| exp=2
Raniakka fault zone [G6-H8]
| defense=11
Tsusukuru Plain [D4-F5]
| mp=2
Pukulet region [A5-F7]
| attack=9
Acronia Mine [F1-G3]
| gold=1
Sazamire Meadow [E2]
| number=1
True nurturing land [C5-D7]
| weaknesses=All resists
Kingdom of Ethene [almost the entire area]
| resistances=None
| locations=[[Langao Mountains]], [[Pukulet Region]], [[Acronia Mine]], [[Raniakka Fault Zone]], [[Tsusukul Plains]], [[Colt Region]], [[Nurturing Land]], [[Road to Nurturing Land]], [[Sazamire Prairie]], [[Ethene Kingdom Area]], [[True Ethene Kingdom Area]], [[Snowy Mountain]], [[Tears of Heaven]]
| trivia=プルプルとした水色の身体と まんまるの ひとみが かわいらしいモンスター。 皆さん おなじみのアイツ。
| secret_trivia=ひんやりプルプルの身体は 暑くなると しんどいようだ。 真夏にはスライムたちが 岩陰で寝ていたりする。
| common_loot=[[Medicinal Herb]]
| rare_loot=[[Slimedrop]]
| equip_loot=[[Copper Sword]], [[Bronze Knife]], [[Laundry Pole]]
| orbs=None
| family=Slime-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ '''SwordplaySlapper (スラコウ流剣術プラー)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| しんくう斬りスラ・ストライク || VacuumSura SlashStrike || GustSloppy SlashSlam || DealsBlops wind damage'em with a meleeboingin' strikebash. || Skill || 23 || - || 3
|-
| 常時いしん率+10% || Strength + 10% atcrit all timesrate || NaturalCrit StrengthRate + 10% || - || Passive || - || - || 7
|-
| 常時みのまもり+50スラ・フラッシュ || PermanentSula protectionFlash +50|| Schlazzle || NaturalDamages Resilienceand +50blinds ||nearby -enemies. || PassiveSkill || -1 || - || 12
|-
| 常時しん率だいHP+5%30 || AlwaysNatural HP+5% conversion rate30 || Natural Critical Rate HP+5%30 || - || Passive || - || - || 2518
| いなずま斬り || killing several with one sword sweep || Multislash || The user attacks all enemies from left to right, with the first attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . || Skill || 2 || - || 18
|-
| ミラクルストライク || Miracle Strike || Slop 'n Sap || Inflicts 1.5 times more damage than normal on one enemy and restores HP by 25% of the damage. The upper limit of the amount of recovery is 100 || Skill || 6 || - || 25
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
|-
| 常時すばやいだいHP+50100 || Always +50100% HPspeed at all times || Natural HPSpeed+50100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| らいめい斬りキングスタンプ || LightningKing strikeStamp || Lightning SlashSlegicide || PowersFulfill's dreams of becoming a king slime, wears upa ancrown, attackgrows within boltssize fromand thedeals blue3x whichdamage strikesfor alla enemiesduration. || Skill || 68 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Draconic DrambeSlaforce (ゲッコウ流体術スラフォース)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| バイシリム || baishionpiorimu || OomphAccelerate || RaisesIncreases the recipient'sagility attackof byevery 25%member forof 2the minutesparty.. || Skill || 24 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+6040 || +6040% speed at all times || Natural Agility +6040 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ドラゴンビートザオ || Dragon beatZao || Triumphant RoarZin || Tension increases by50% onechance stageto wheneverrevive anparty enemymember isat defeated1HP. || PassiveSkill || -5 || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| ベホキルト || bikiltBehohimi || OomphleMidheal || SignificantlyRestores raisesa themoderate recipient'samount attackof HP to one ally. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時いふく魔力+30100 || StrengthPermanent +30recovery atmagic all times+100 || Natural StrengthMagical Mending +30100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シーバイキドカウンター || Shield Counterbikilt || Offensive DefenseOomphle || 20% counterSignificantly chanceraises forthe 2recipient's minutesattack. || Skill || 64 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword SkillBoomerang (片手剣ブーメラン)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 3
|-
| ゴン斬りイムブロウ || DragonSlime SlashBlower || DragonOoze SlashBruiser || -Boomerang attack with extra damage to slimes. || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 12
|-
| ミラクパワフスロ || MiraclePowerful Swordthrow || MiraclePower SlashThrow || AttackFull damage attack to all whichenemies restoresin HPrange. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時武器ガード率命中+520% || Weapon+20% guardto rate +5%hit when equipped || Guard rate +520% whenAcc. 1HWhen sword equippedWorn || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equippedworn|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬りバーニングバード || HayabusaBurning slashbird || FalconFirebird SlashThrow || AttackHits twiceup into quick7 successionrandom enemies for 0.30% (fire) damage. || Skill || 26 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.