Anonymous

Slime: Difference between revisions

From Ethene
696 bytes added ,  6 months ago
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1:
{{Monster
[[File:slime.PNG|400px]]
| en_name=Slime
 
*Japanese name:| ja_name=スライム
| image=monster_slime.jpg
 
| level=0
*Locations:
| weight=80
 
| hp=5
Colt region [B4-C4, D7-G8]
| exp=2
Langao Mountains [C2-D3]
| defense=11
Raniakka fault zone [G6-H8]
| mp=2
Tsusukuru Plain [D4-F5]
| attack=9
Pukulet region [A5-F7]
| gold=1
Acronia Mine [F1-G3]
| number=1
Sazamire Meadow [E2]
| weaknesses=All resists
True nurturing land [C5-D7]
| resistances=None
Kingdom of Ethene [almost the entire area]
| locations=[[Langao Mountains]], [[Pukulet Region]], [[Acronia Mine]], [[Raniakka Fault Zone]], [[Tsusukul Plains]], [[Colt Region]], [[Nurturing Land]], [[Road to Nurturing Land]], [[Sazamire Prairie]], [[Ethene Kingdom Area]], [[True Ethene Kingdom Area]], [[Snowy Mountain]], [[Tears of Heaven]]
| trivia=プルプルとした水色の身体と まんまるの ひとみが かわいらしいモンスター。 皆さん おなじみのアイツ。
| secret_trivia=ひんやりプルプルの身体は 暑くなると しんどいようだ。 真夏にはスライムたちが 岩陰で寝ていたりする。
| common_loot=[[Medicinal Herb]]
| rare_loot=[[Slimedrop]]
| equip_loot=[[Copper Sword]], [[Bronze Knife]], [[Laundry Pole]]
| orbs=None
| family=Slime-type
}}
 
== Monster Companion ==
{| class="wikitable"
|+ '''Slapper (スラップラー)'''
Line 20 ⟶ 30:
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| スラ・ストライク || SlaSura Strike || Sloppy Slam || Blops 'em with a boingin' bash. || Skill || 3 || - || 3
|-
| 常時かいしん率+10% || +10% crit rate || Crit Rate +10% || - || Passive || - || - || 7
|-
| スラ・フラッシュ || Sula Flash || Schlazzle || -Damages and blinds nearby enemies. || Skill || 1 || - || 12
|-
| 常時さいだいHP+30 || Natural HP+30 || Natural HP+30 || || Passive || - || - || 18
Line 32 ⟶ 42:
| 常時すばやさ+100 || +100% speed at all times || Natural Speed+100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| キングスタンプ || King Stamp || King Slime TimeSlegicide || Fulfill's dreams of becoming a king slime, wears a crown, grows in size and deals 3x damage for a duration. || Skill || 8 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Slaforce (スラフォース)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| バイシリム || baishionpiorimu || OomphAccelerate || RaisesIncreases the recipient'sagility attackof byevery 25%member forof 2the minutesparty.. || Skill || 24 || - || 3
|-
| 常時すばやさ+6040 || +6040% speed at all times || Natural Agility +6040 || - || Passive || - || - || 7
|-
| ドラゴンビートザオ || Dragon beatZao || Triumphant RoarZin || Tension increases by50% onechance stageto wheneverrevive anparty enemymember isat defeated1HP. || PassiveSkill || -5 || - || 12
|-
| 常時さいだいMP+50 || Always +50% MP || Natural MP+50 || || Passive || - || - || 18
|-
| ベホキルト || bikiltBehohimi || OomphleMidheal || SignificantlyRestores raisesa themoderate recipient'samount attackof HP to one ally. || Skill || 4 || - || 25
|-
| 常時いふく魔力+30100 || StrengthPermanent +30recovery atmagic all times+100 || Natural StrengthMagical Mending +30100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| シーバイキドカウンター || Shield Counterbikilt || Offensive DefenseOomphle || 20% counterSignificantly chanceraises forthe 2recipient's minutesattack. || Skill || 64 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''One Handed Sword SkillBoomerang (片手剣ブーメラン)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| 装備時こうげき力+10 || Attack +10 when equipped || +10 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 3
|-
| ゴン斬りイムブロウ || DragonSlime SlashBlower || DragonOoze SlashBruiser || -Boomerang attack with extra damage to slimes. || Skill || 1 || - || 7
|-
| 装備時こうげき力+15 || Attack +15 when equipped || +15 attack when 1H sword equippedworn || - || Passive || - || - || 12
|-
| ミラクパワフスロ || MiraclePowerful Swordthrow || MiraclePower SlashThrow || AttackFull damage attack to all whichenemies restoresin HPrange. || Skill || 3 || - || 18
|-
| 装備時武器ガード率命中+520% || Weapon+20% guardto rate +5%hit when equipped || Guard rate +520% whenAcc. 1HWhen sword equippedWorn || - || Passive || - || - || 25
|-
| 装備時こうげき力+25 || Attack +25 when equipped || +25 attack when 1H sword equippedworn|| - || Passive || - || - || 32
|-
| はやぶさ斬りバーニングバード || HayabusaBurning slashbird || FalconFirebird SlashThrow || AttackHits twiceup into quick7 successionrandom enemies for 0.30% (fire) damage. || Skill || 26 || - || 40
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.