Slime: Difference between revisions

From Ethene
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 16:
 
{| class="wikitable"
|+ '''SwordplaySlapper (スラコウ流剣術プラー)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed
|-
| しんくう斬りスラ・ストライク || VacuumSla SlashStrike || GustSloppy SlashSlam || DealsBlops wind damage'em with a meleeboingin' strikebash. || Skill || 23 || - || 3
|-
| 常時いしん率+10% || Strength + 10% atcrit all timesrate || NaturalCrit StrengthRate + 10% || - || Passive || - || - || 7
|-
| 常時みのまもり+50スラ・フラッシュ || PermanentSula protection +50Flash || Natural Resilience +50Schlazzle || - || PassiveSkill || -1 || - || 12
|-
| 常時しん率だいHP+5%30 || AlwaysNatural HP+5% conversion rate30 || Natural Critical Rate HP+5%30 || - || Passive || - || - || 2518
| いなずま斬り || killing several with one sword sweep || Multislash || The user attacks all enemies from left to right, with the first attack at full power, the second at 75%, and subsequent attacks at 50%. . || Skill || 2 || - || 18
|-
| ミラクルストライク || Miracle Strike || Slop 'n Sap || Inflicts 1.5 times more damage than normal on one enemy and restores HP by 25% of the damage. The upper limit of the amount of recovery is 100 || Skill || 6 || - || 25
| 常時かいしん率+5% || Always +5% conversion rate || Natural Critical Rate +5% || - || Passive || - || - || 25
|-
| 常時すばやいだいHP+50100 || Always +50100% HPspeed at all times || Natural HPSpeed+50100 || - || Passive || - || - || 32
|-
| らいめい斬りキングスタンプ || LightningKing strikeStamp || LightningKing SlashSlime Time || PowersFulfill's dreams of becoming a king slime, wears upa ancrown, attackgrows within boltssize fromand thedeals blue3x whichdamage strikesfor alla enemiesduration. || Skill || 68 || - || 40
|}
 
{| class="wikitable"
|+ '''Draconic DrambeSlaforce (ゲッコウ流体術)'''
|-
! Japanese Name !! Japanese Translated !! English Name !! Description !! Type !! MP Cost !! Charge Time !! SP Needed